
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Todos los virus detectados
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas
Mayores 10 amenazas
Todos los virus detectados
 |
|
 |
| |
| Virus | | Cantidad | Tasa de Infección | Promedio de infección |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 233 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 02. a variant of Win32/Injector.BZ trojan |  | 1 295 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 03. a variant of Win32/Kryptik.GPW trojan |  | 802 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 04. Win32/Zafi.B worm |  | 773 | 0.011 % | 1/ 8.9 mls |

| 05. Win32/Mydoom.Q worm |  | 175 | 0.003 % | 1/ 39.3 mls |

| 06. Win32/Netsky.AB worm |  | 140 | 0.002 % | 1/ 49.1 mls |

| 07. Win32/Netsky.C worm |  | 17 | 0.000 % | 1/ 404.3 mls |

| 08. Win32/Mydoom.R worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 572.7 mls |

| 09. Win32/Netsky.Z worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 624.8 mls |

| 10. HTML/Phishing.Gen trojan |  | 6 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 11. Win32/Bagle.HE worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 12. Win32/Netsky.B worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 13. Win32/Netsky.D worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 14. Win32/Spy.SpyEye.BY trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 15. XF/Yagnuul.N virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 16. Win32/Merond.O worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 17. Win32/Mytob.BI worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 3.4 mln |

| 18. a variant of MSIL/Restamdos.AA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 19. Win32/HackTool.Patcher.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 20. Win32/AutoRun.TT worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 21. Win32/HackTool.Delf.NAA trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 22. probably a variant of Win32/Merond.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 23. Win32/Mydoom.BI worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 24. probably a variant of Win32/Merond.... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |

| 25. Win32/Mytob.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 6.9 mln |
 |
|
 |
| |
| Mensajes limpios totales | | 6.9 mln | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-08 08:00:00 hasta 2010-09-09 07:59:59) | | Generado: | 2010-09-09 07:59:59 +0200 (2010-09-09 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|