
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-03-24 10:15 |
| Detectado por última vez: | 2008-05-15 12:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 42 262 827 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-04-19 |
| Promedio de infección (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-05-08 13:00 | 50 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-05-08 14:00 | 331 | 0.166 % | 1/ 601.8 |

| 2008-05-08 15:00 | 105 | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-05-08 16:00 | 64 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-05-08 17:00 | 223 | 0.132 % | 1/ 756.9 |

| 2008-05-08 18:00 | 179 | 0.104 % | 1/ 957.2 |

| 2008-05-08 19:00 | 248 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-05-08 20:00 | 57 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 2008-05-08 21:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 52.6 mls |

| 2008-05-08 22:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 43.3 mls |

| 2008-05-08 23:00 | 14 | 0.008 % | 1/ 11.8 mls |

| 2008-05-09 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 138.7 mls |


| 2008-05-09 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 99.3 mls |

| 2008-05-09 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 99.1 mls |

| 2008-05-09 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 104.8 mls |

| 2008-05-09 05:00 | 112 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-05-09 06:00 | 61 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-05-09 07:00 | 603 | 0.283 % | 1/ 352.8 |

| 2008-05-09 08:00 | 537 | 0.254 % | 1/ 393.4 |

| 2008-05-09 09:00 | 370 | 0.164 % | 1/ 608.7 |

| 2008-05-09 10:00 | 452 | 0.204 % | 1/ 490.9 |

| 2008-05-09 11:00 | 414 | 0.177 % | 1/ 566.1 |

| 2008-05-09 12:00 | 226 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-05-09 13:00 | 261 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-05-09 14:00 | 239 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-05-09 15:00 | 158 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-05-09 16:00 | 45 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2008-05-09 17:00 | 320 | 0.120 % | 1/ 836.0 |

| 2008-05-09 18:00 | 22 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2008-05-09 19:00 | 46 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2008-05-09 20:00 | 228 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-05-09 21:00 | 46 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2008-05-09 22:00 | 18 | 0.007 % | 1/ 14.6 mls |

| 2008-05-09 23:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 47.4 mls |


| 2008-05-10 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 106.7 mls |





| 2008-05-10 06:00 | 3 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2008-05-10 07:00 | 26 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2008-05-10 08:00 | 39 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2008-05-10 09:00 | 375 | 0.234 % | 1/ 427.6 |

| 2008-05-10 10:00 | 137 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-05-10 11:00 | 568 | 0.343 % | 1/ 291.4 |

| 2008-05-10 12:00 | 208 | 0.126 % | 1/ 793.0 |

| 2008-05-10 13:00 | 279 | 0.189 % | 1/ 528.9 |

| 2008-05-10 14:00 | 40 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-05-10 15:00 | 32 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2008-05-10 16:00 | 123 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-05-10 17:00 | 113 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-05-10 18:00 | 100 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-05-10 19:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 21.4 mls |

| 2008-05-10 20:00 | 86 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2008-05-10 21:00 | 27 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2008-05-10 22:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 62.7 mls |








| 2008-05-11 06:00 | 2 | 0.005 % | 1/ 22.0 mls |

| 2008-05-11 07:00 | 46 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-05-11 08:00 | 239 | 0.212 % | 1/ 471.2 |

| 2008-05-11 09:00 | 86 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-05-11 10:00 | 61 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-05-11 11:00 | 24 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2008-05-11 12:00 | 24 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2008-05-11 13:00 | 36 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2008-05-11 14:00 | 81 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-05-11 15:00 | 95 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-05-11 16:00 | 70 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-05-11 17:00 | 17 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |

| 2008-05-11 18:00 | 405 | 0.196 % | 1/ 511.1 |

| 2008-05-11 19:00 | 143 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-05-11 20:00 | 58 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-05-11 21:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 38.7 mls |

| 2008-05-11 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 295.8 mls |

| 2008-05-11 23:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 30.8 mls |

| 2008-05-12 00:00 | 10 | 0.004 % | 1/ 24.0 mls |




| 2008-05-12 04:00 | 34 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2008-05-12 05:00 | 290 | 0.159 % | 1/ 629.9 |

| 2008-05-12 06:00 | 172 | 0.162 % | 1/ 617.3 |

| 2008-05-12 07:00 | 756 | 0.284 % | 1/ 352.6 |

| 2008-05-12 08:00 | 814 | 0.253 % | 1/ 395.6 |

| 2008-05-12 09:00 | 449 | 0.127 % | 1/ 785.1 |

| 2008-05-12 10:00 | 374 | 0.115 % | 1/ 867.9 |

| 2008-05-12 11:00 | 783 | 0.198 % | 1/ 505.5 |

| 2008-05-12 12:00 | 582 | 0.108 % | 1/ 923.0 |

| 2008-05-12 13:00 | 552 | 0.111 % | 1/ 902.3 |

| 2008-05-12 14:00 | 461 | 0.100 % | 1/ 997.7 |

| 2008-05-12 15:00 | 152 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2008-05-12 16:00 | 121 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2008-05-12 17:00 | 452 | 0.150 % | 1/ 665.1 |

| 2008-05-12 18:00 | 575 | 0.195 % | 1/ 512.9 |

| 2008-05-12 19:00 | 176 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-05-12 20:00 | 124 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-05-12 21:00 | 44 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2008-05-12 22:00 | 215 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-05-12 23:00 | 28 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2008-05-13 00:00 | 44 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-05-13 01:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 36.4 mls |

| 2008-05-13 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 196.6 mls |


| 2008-05-13 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 216.6 mls |

| 2008-05-13 05:00 | 59 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2008-05-13 06:00 | 197 | 0.160 % | 1/ 625.1 |

| 2008-05-13 07:00 | 589 | 0.210 % | 1/ 475.8 |

| 2008-05-13 08:00 | 676 | 0.174 % | 1/ 573.9 |

| 2008-05-13 09:00 | 698 | 0.165 % | 1/ 607.7 |

| 2008-05-13 10:00 | 503 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-05-13 11:00 | 855 | 0.153 % | 1/ 651.6 |

| 2008-05-13 12:00 | 1 003 | 0.181 % | 1/ 551.4 |

| 2008-05-13 13:00 | 209 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-05-13 14:00 | 90 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-05-13 15:00 | 59 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2008-05-13 16:00 | 166 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-05-13 17:00 | 119 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2008-05-13 18:00 | 123 | 0.051 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-05-13 19:00 | 25 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |

| 2008-05-13 20:00 | 2 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-05-13 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 106.4 mls |

| 2008-05-13 22:00 | 32 | 0.008 % | 1/ 12.4 mls |

| 2008-05-13 23:00 | 16 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |

| 2008-05-14 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 105.8 mls |



| 2008-05-14 03:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 50.0 mls |

| 2008-05-14 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 124.2 mls |

| 2008-05-14 05:00 | 20 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2008-05-14 06:00 | 47 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-05-14 07:00 | 343 | 0.184 % | 1/ 544.7 |

| 2008-05-14 08:00 | 404 | 0.199 % | 1/ 501.6 |

| 2008-05-14 09:00 | 232 | 0.127 % | 1/ 787.6 |

| 2008-05-14 10:00 | 68 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-05-14 11:00 | 80 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-05-14 12:00 | 128 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-05-14 13:00 | 160 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2008-05-14 14:00 | 227 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-05-14 15:00 | 244 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-05-14 16:00 | 231 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-05-14 17:00 | 49 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2008-05-14 18:00 | 136 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-05-14 19:00 | 140 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-05-14 20:00 | 29 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2008-05-14 21:00 | 25 | 0.004 % | 1/ 26.8 mls |

| 2008-05-14 22:00 | 286 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-05-14 23:00 | 45 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |




| 2008-05-15 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 112.2 mls |


| 2008-05-15 05:00 | 162 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2008-05-15 06:00 | 130 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-05-15 07:00 | 545 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-05-15 08:00 | 907 | 0.178 % | 1/ 561.4 |

| 2008-05-15 09:00 | 1 043 | 0.197 % | 1/ 506.8 |

| 2008-05-15 10:00 | 622 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-05-15 11:00 | 646 | 0.049 % | 1/ 2.1 mls |

| 2008-05-15 12:00 | 218 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 28.9 mls | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-05-08 13:00:00 hasta 2008-05-15 12:59:59) | | Generado: | 2008-05-15 12:59:59 +0200 (2008-05-15 10:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|