Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-05-15 12:59
Cantidad de muestras detectadas:42 262 827
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-05-08 13:00500.021 %1/ 4.9 mls

2008-05-08 14:003310.166 %1/ 601.8

2008-05-08 15:001050.054 %1/ 1.8 mls

2008-05-08 16:00640.030 %1/ 3.4 mls

2008-05-08 17:002230.132 %1/ 756.9

2008-05-08 18:001790.104 %1/ 957.2

2008-05-08 19:002480.092 %1/ 1.1 mls

2008-05-08 20:00570.016 %1/ 6.1 mls

2008-05-08 21:0050.002 %1/ 52.6 mls

2008-05-08 22:0070.002 %1/ 43.3 mls

2008-05-08 23:00140.008 %1/ 11.8 mls

2008-05-09 00:0010.001 %1/ 138.7 mls

2008-05-09 01:0000 %

2008-05-09 02:0010.001 %1/ 99.3 mls

2008-05-09 03:0010.001 %1/ 99.1 mls

2008-05-09 04:0010.001 %1/ 104.8 mls

2008-05-09 05:001120.094 %1/ 1.1 mls

2008-05-09 06:00610.090 %1/ 1.1 mls

2008-05-09 07:006030.283 %1/ 352.8

2008-05-09 08:005370.254 %1/ 393.4

2008-05-09 09:003700.164 %1/ 608.7

2008-05-09 10:004520.204 %1/ 490.9

2008-05-09 11:004140.177 %1/ 566.1

2008-05-09 12:002260.062 %1/ 1.6 mls

2008-05-09 13:002610.075 %1/ 1.3 mls

2008-05-09 14:002390.056 %1/ 1.8 mls

2008-05-09 15:001580.055 %1/ 1.8 mls

2008-05-09 16:00450.014 %1/ 7.0 mls

2008-05-09 17:003200.120 %1/ 836.0

2008-05-09 18:00220.007 %1/ 13.6 mls

2008-05-09 19:00460.015 %1/ 6.5 mls

2008-05-09 20:002280.081 %1/ 1.2 mls

2008-05-09 21:00460.011 %1/ 9.0 mls

2008-05-09 22:00180.007 %1/ 14.6 mls

2008-05-09 23:0070.002 %1/ 47.4 mls

2008-05-10 00:0000 %

2008-05-10 01:0010.001 %1/ 106.7 mls

2008-05-10 02:0000 %

2008-05-10 03:0000 %

2008-05-10 04:0000 %

2008-05-10 05:0000 %

2008-05-10 06:0030.006 %1/ 16.3 mls

2008-05-10 07:00260.020 %1/ 5.1 mls

2008-05-10 08:00390.027 %1/ 3.7 mls

2008-05-10 09:003750.234 %1/ 427.6

2008-05-10 10:001370.042 %1/ 2.4 mls

2008-05-10 11:005680.343 %1/ 291.4

2008-05-10 12:002080.126 %1/ 793.0

2008-05-10 13:002790.189 %1/ 528.9

2008-05-10 14:00400.023 %1/ 4.4 mls

2008-05-10 15:00320.020 %1/ 5.0 mls

2008-05-10 16:001230.040 %1/ 2.5 mls

2008-05-10 17:001130.058 %1/ 1.7 mls

2008-05-10 18:001000.049 %1/ 2.0 mls

2008-05-10 19:00150.005 %1/ 21.4 mls

2008-05-10 20:00860.047 %1/ 2.1 mls

2008-05-10 21:00270.016 %1/ 6.4 mls

2008-05-10 22:0050.002 %1/ 62.7 mls

2008-05-10 23:0000 %

2008-05-11 00:0000 %

2008-05-11 01:0000 %

2008-05-11 02:0000 %

2008-05-11 03:0000 %

2008-05-11 04:0000 %

2008-05-11 05:0000 %

2008-05-11 06:0020.005 %1/ 22.0 mls

2008-05-11 07:00460.054 %1/ 1.9 mls

2008-05-11 08:002390.212 %1/ 471.2

2008-05-11 09:00860.058 %1/ 1.7 mls

2008-05-11 10:00610.035 %1/ 2.9 mls

2008-05-11 11:00240.015 %1/ 6.5 mls

2008-05-11 12:00240.016 %1/ 6.3 mls

2008-05-11 13:00360.027 %1/ 3.7 mls

2008-05-11 14:00810.046 %1/ 2.2 mls

2008-05-11 15:00950.036 %1/ 2.8 mls

2008-05-11 16:00700.018 %1/ 5.6 mls

2008-05-11 17:00170.008 %1/ 12.5 mls

2008-05-11 18:004050.196 %1/ 511.1

2008-05-11 19:001430.066 %1/ 1.5 mls

2008-05-11 20:00580.022 %1/ 4.6 mls

2008-05-11 21:0090.003 %1/ 38.7 mls

2008-05-11 22:0010.000 %1/ 295.8 mls

2008-05-11 23:0090.003 %1/ 30.8 mls

2008-05-12 00:00100.004 %1/ 24.0 mls

2008-05-12 01:0000 %

2008-05-12 02:0000 %

2008-05-12 03:0000 %

2008-05-12 04:00340.014 %1/ 7.4 mls

2008-05-12 05:002900.159 %1/ 629.9

2008-05-12 06:001720.162 %1/ 617.3

2008-05-12 07:007560.284 %1/ 352.6

2008-05-12 08:008140.253 %1/ 395.6

2008-05-12 09:004490.127 %1/ 785.1

2008-05-12 10:003740.115 %1/ 867.9

2008-05-12 11:007830.198 %1/ 505.5

2008-05-12 12:005820.108 %1/ 923.0

2008-05-12 13:005520.111 %1/ 902.3

2008-05-12 14:004610.100 %1/ 997.7

2008-05-12 15:001520.039 %1/ 2.6 mls

2008-05-12 16:001210.038 %1/ 2.6 mls

2008-05-12 17:004520.150 %1/ 665.1

2008-05-12 18:005750.195 %1/ 512.9

2008-05-12 19:001760.060 %1/ 1.7 mls

2008-05-12 20:001240.022 %1/ 4.6 mls

2008-05-12 21:00440.006 %1/ 15.9 mls

2008-05-12 22:002150.045 %1/ 2.2 mls

2008-05-12 23:00280.012 %1/ 8.6 mls

2008-05-13 00:00440.024 %1/ 4.1 mls

2008-05-13 01:0060.003 %1/ 36.4 mls

2008-05-13 02:0010.001 %1/ 196.6 mls

2008-05-13 03:0000 %

2008-05-13 04:0010.000 %1/ 216.6 mls

2008-05-13 05:00590.023 %1/ 4.3 mls

2008-05-13 06:001970.160 %1/ 625.1

2008-05-13 07:005890.210 %1/ 475.8

2008-05-13 08:006760.174 %1/ 573.9

2008-05-13 09:006980.165 %1/ 607.7

2008-05-13 10:005030.085 %1/ 1.2 mls

2008-05-13 11:008550.153 %1/ 651.6

2008-05-13 12:001 0030.181 %1/ 551.4

2008-05-13 13:002090.045 %1/ 2.2 mls

2008-05-13 14:00900.033 %1/ 3.0 mls

2008-05-13 15:00590.019 %1/ 5.4 mls

2008-05-13 16:001660.050 %1/ 2.0 mls

2008-05-13 17:001190.048 %1/ 2.1 mls

2008-05-13 18:001230.051 %1/ 2.0 mls

2008-05-13 19:00250.007 %1/ 14.3 mls

2008-05-13 20:0020.022 %1/ 4.6 mls

2008-05-13 21:0050.001 %1/ 106.4 mls

2008-05-13 22:00320.008 %1/ 12.4 mls

2008-05-13 23:00160.006 %1/ 16.1 mls

2008-05-14 00:0040.001 %1/ 105.8 mls

2008-05-14 01:0000 %

2008-05-14 02:0000 %

2008-05-14 03:0020.002 %1/ 50.0 mls

2008-05-14 04:0010.001 %1/ 124.2 mls

2008-05-14 05:00200.012 %1/ 8.1 mls

2008-05-14 06:00470.046 %1/ 2.2 mls

2008-05-14 07:003430.184 %1/ 544.7

2008-05-14 08:004040.199 %1/ 501.6

2008-05-14 09:002320.127 %1/ 787.6

2008-05-14 10:00680.022 %1/ 4.6 mls

2008-05-14 11:00800.021 %1/ 4.9 mls

2008-05-14 12:001280.029 %1/ 3.5 mls

2008-05-14 13:001600.026 %1/ 3.9 mls

2008-05-14 14:002270.036 %1/ 2.8 mls

2008-05-14 15:002440.033 %1/ 3.0 mls

2008-05-14 16:002310.022 %1/ 4.6 mls

2008-05-14 17:00490.012 %1/ 8.6 mls

2008-05-14 18:001360.063 %1/ 1.6 mls

2008-05-14 19:001400.063 %1/ 1.6 mls

2008-05-14 20:00290.008 %1/ 13.1 mls

2008-05-14 21:00250.004 %1/ 26.8 mls

2008-05-14 22:002860.046 %1/ 2.2 mls

2008-05-14 23:00450.009 %1/ 11.2 mls

2008-05-15 00:0000 %

2008-05-15 01:0000 %

2008-05-15 02:0000 %

2008-05-15 03:0020.001 %1/ 112.2 mls

2008-05-15 04:0000 %

2008-05-15 05:001620.030 %1/ 3.3 mls

2008-05-15 06:001300.028 %1/ 3.5 mls

2008-05-15 07:005450.062 %1/ 1.6 mls

2008-05-15 08:009070.178 %1/ 561.4

2008-05-15 09:001 0430.197 %1/ 506.8

2008-05-15 10:006220.057 %1/ 1.7 mls

2008-05-15 11:006460.049 %1/ 2.1 mls

2008-05-15 12:002180.031 %1/ 3.2 mls
 
TOTAL28.9 mls0.058 %1/ 1.7 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-05-08 13:00:00 hasta 2008-05-15 12:59:59)
Generado: 2008-05-15 12:59:59 +0200 (2008-05-15 10:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.