Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-05-15 12:59
Cantidad de muestras detectadas:42 262 827
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-04-156 3100.043 %1/ 2.3 mls

2008-04-166 3980.039 %1/ 2.6 mls

2008-04-176 0140.038 %1/ 2.6 mls

2008-04-184 9230.031 %1/ 3.3 mls

2008-04-192 4780.019 %1/ 5.3 mls

2008-04-204 2570.040 %1/ 2.5 mls

2008-04-218 5570.046 %1/ 2.2 mls

2008-04-229 0260.054 %1/ 1.9 mls

2008-04-238 2150.061 %1/ 1.6 mls

2008-04-244 7390.049 %1/ 2.1 mls

2008-04-256 1100.082 %1/ 1.2 mls

2008-04-261 6330.027 %1/ 3.7 mls

2008-04-271 8400.037 %1/ 2.7 mls

2008-04-287 2620.091 %1/ 1.1 mls

2008-04-295 6230.067 %1/ 1.5 mls

2008-04-306 0100.080 %1/ 1.2 mls

2008-05-011 6540.028 %1/ 3.6 mls

2008-05-024 9410.066 %1/ 1.5 mls

2008-05-031 8980.030 %1/ 3.3 mls

2008-05-041 2400.023 %1/ 4.3 mls

2008-05-056 9970.085 %1/ 1.2 mls

2008-05-066 5770.101 %1/ 991.7

2008-05-075 4410.087 %1/ 1.2 mls

2008-05-081 9800.039 %1/ 2.6 mls

2008-05-094 1690.073 %1/ 1.4 mls

2008-05-102 1770.049 %1/ 2.0 mls

2008-05-111 4060.031 %1/ 3.2 mls

2008-05-127 1640.088 %1/ 1.1 mls

2008-05-135 4780.070 %1/ 1.4 mls

2008-05-142 9010.032 %1/ 3.1 mls

2008-05-154 2750.059 %1/ 1.7 mls
 
TOTAL147.7 mls0.052 %1/ 1.9 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2008-04-15 00:00:00 hasta 2008-05-15 12:59:59)
Generado: 2008-05-15 12:59:59 +0200 (2008-05-15 10:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.