
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-03-24 10:15 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-07-20 00:56 |
| Celkový počet zachytení: | 42 571 588 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-04-19 |
| Infekcionalita (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-13 01:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 58.1 tis |


| 2008-07-13 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 82.8 tis |




| 2008-07-13 07:00 | 30 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-07-13 08:00 | 221 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-13 09:00 | 61 | 0.025 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-07-13 10:00 | 27 | 0.005 % | 1/ 19.5 tis |

| 2008-07-13 11:00 | 78 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2008-07-13 12:00 | 118 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-07-13 13:00 | 68 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2008-07-13 14:00 | 169 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-13 15:00 | 125 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-13 16:00 | 28 | 0.009 % | 1/ 11.6 tis |

| 2008-07-13 17:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 27.9 tis |

| 2008-07-13 18:00 | 85 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-07-13 19:00 | 102 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-07-13 20:00 | 110 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-07-13 21:00 | 222 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-13 22:00 | 69 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2008-07-13 23:00 | 56 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-07-14 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 93.6 tis |



| 2008-07-14 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 78.6 tis |

| 2008-07-14 04:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 61.1 tis |

| 2008-07-14 05:00 | 16 | 0.007 % | 1/ 14.7 tis |

| 2008-07-14 06:00 | 151 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-14 07:00 | 296 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-14 08:00 | 668 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-14 09:00 | 654 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-14 10:00 | 1 019 | 0.193 % | 1/ 518.1 |

| 2008-07-14 11:00 | 585 | 0.124 % | 1/ 808.3 |

| 2008-07-14 12:00 | 501 | 0.101 % | 1/ 991.2 |

| 2008-07-14 13:00 | 640 | 0.102 % | 1/ 978.0 |

| 2008-07-14 14:00 | 363 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-14 15:00 | 223 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-14 16:00 | 221 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-07-14 17:00 | 216 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-07-14 18:00 | 263 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2008-07-14 19:00 | 315 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-14 20:00 | 56 | 0.005 % | 1/ 21.2 tis |

| 2008-07-14 21:00 | 65 | 0.010 % | 1/ 10.1 tis |

| 2008-07-14 22:00 | 70 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-07-14 23:00 | 39 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-07-15 00:00 | 32 | 0.014 % | 1/ 7.4 tis |

| 2008-07-15 01:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 30.6 tis |


| 2008-07-15 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 92.0 tis |

| 2008-07-15 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 108.1 tis |

| 2008-07-15 05:00 | 17 | 0.007 % | 1/ 14.0 tis |

| 2008-07-15 06:00 | 296 | 0.231 % | 1/ 433.1 |

| 2008-07-15 07:00 | 429 | 0.115 % | 1/ 867.8 |

| 2008-07-15 08:00 | 714 | 0.141 % | 1/ 708.4 |

| 2008-07-15 09:00 | 797 | 0.193 % | 1/ 518.5 |

| 2008-07-15 10:00 | 574 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-15 11:00 | 512 | 0.108 % | 1/ 927.1 |

| 2008-07-15 12:00 | 410 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-15 13:00 | 318 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2008-07-15 14:00 | 350 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-07-15 15:00 | 156 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2008-07-15 16:00 | 257 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2008-07-15 17:00 | 179 | 0.009 % | 1/ 10.6 tis |

| 2008-07-15 18:00 | 264 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-07-15 19:00 | 139 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-07-15 20:00 | 160 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-15 21:00 | 88 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2008-07-15 22:00 | 42 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2008-07-15 23:00 | 83 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2008-07-16 00:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 53.2 tis |

| 2008-07-16 01:00 | 64 | 0.013 % | 1/ 7.4 tis |

| 2008-07-16 02:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 53.6 tis |

| 2008-07-16 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 313.9 tis |

| 2008-07-16 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 277.2 tis |

| 2008-07-16 05:00 | 119 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-07-16 06:00 | 217 | 0.123 % | 1/ 812.1 |

| 2008-07-16 07:00 | 523 | 0.141 % | 1/ 707.6 |

| 2008-07-16 08:00 | 838 | 0.156 % | 1/ 642.7 |

| 2008-07-16 09:00 | 568 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-16 10:00 | 340 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-16 11:00 | 633 | 0.123 % | 1/ 811.2 |

| 2008-07-16 12:00 | 287 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-16 13:00 | 336 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-16 14:00 | 200 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-16 15:00 | 196 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-16 16:00 | 345 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-07-16 17:00 | 317 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-07-16 18:00 | 346 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2008-07-16 19:00 | 124 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2008-07-16 20:00 | 35 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2008-07-16 21:00 | 192 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-16 22:00 | 69 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 2008-07-16 23:00 | 38 | 0.006 % | 1/ 15.9 tis |

| 2008-07-17 00:00 | 89 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2008-07-17 01:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |


| 2008-07-17 03:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 110.7 tis |

| 2008-07-17 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 178.8 tis |

| 2008-07-17 05:00 | 38 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2008-07-17 06:00 | 137 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-17 07:00 | 457 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-17 08:00 | 660 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-17 09:00 | 543 | 0.121 % | 1/ 823.8 |

| 2008-07-17 10:00 | 452 | 0.117 % | 1/ 856.1 |

| 2008-07-17 11:00 | 188 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-17 12:00 | 244 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-17 13:00 | 248 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-17 14:00 | 372 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-17 15:00 | 199 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-17 16:00 | 164 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-17 17:00 | 125 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-17 18:00 | 116 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-17 19:00 | 38 | 0.022 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-07-17 20:00 | 50 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-17 21:00 | 48 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-17 22:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 24.4 tis |

| 2008-07-17 23:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 34.9 tis |

| 2008-07-18 00:00 | 17 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-07-18 01:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 16.1 tis |


| 2008-07-18 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 99.8 tis |


| 2008-07-18 05:00 | 61 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-07-18 06:00 | 56 | 0.049 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-18 07:00 | 128 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-18 08:00 | 210 | 0.102 % | 1/ 983.7 |

| 2008-07-18 09:00 | 168 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-18 10:00 | 281 | 0.134 % | 1/ 748.1 |

| 2008-07-18 11:00 | 106 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-18 12:00 | 81 | 0.036 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-18 13:00 | 159 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-18 14:00 | 63 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-07-18 15:00 | 75 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-07-18 16:00 | 64 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-18 17:00 | 33 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-07-18 18:00 | 20 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |

| 2008-07-18 19:00 | 97 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-07-18 20:00 | 69 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-07-18 21:00 | 20 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2008-07-18 22:00 | 11 | 0.007 % | 1/ 14.4 tis |

| 2008-07-18 23:00 | 7 | 0.006 % | 1/ 18.0 tis |

| 2008-07-19 00:00 | 12 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-07-19 01:00 | 5 | 0.006 % | 1/ 18.1 tis |

| 2008-07-19 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 108.0 tis |



| 2008-07-19 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 106.8 tis |

| 2008-07-19 06:00 | 6 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |

| 2008-07-19 07:00 | 43 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2008-07-19 08:00 | 76 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2008-07-19 09:00 | 66 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-19 10:00 | 60 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-19 11:00 | 20 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2008-07-19 12:00 | 14 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2008-07-19 13:00 | 39 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-07-19 14:00 | 17 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |

| 2008-07-19 15:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 22.4 tis |

| 2008-07-19 16:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 22.6 tis |

| 2008-07-19 17:00 | 27 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2008-07-19 18:00 | 18 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-07-19 19:00 | 32 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2008-07-19 20:00 | 60 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-07-19 21:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 25.8 tis |

| 2008-07-19 22:00 | 57 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-07-19 23:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 31.7 tis |

| 2008-07-20 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 119.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 26.1 tis | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-07-13 01:00:00 do 2008-07-20 00:59:59) | | Vygenerované: | 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|