Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.HK trojan
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2008-09-03 14:46
Dátum posledného zachytenia: 2008-09-06 17:48
Celkový počet zachytení: 1 752
Najaktívnejší mesiac: 2008-09
Najaktívnejší dátum: 2008-09-06
Infekcionalita (2008-09-06): 0.009 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2008-09-03 14:00 1 0.000 % 1/ 906.3 tis
2008-09-03 17:00 225 0.035 % 1/ 2.9 tis
2008-09-03 18:00 77 0.011 % 1/ 9.0 tis
2008-09-04 07:00 7 0.002 % 1/ 51.2 tis
2008-09-04 08:00 5 0.001 % 1/ 86.0 tis
2008-09-04 09:00 46 0.009 % 1/ 10.7 tis
2008-09-04 10:00 30 0.004 % 1/ 23.2 tis
2008-09-04 11:00 30 0.005 % 1/ 20.3 tis
2008-09-04 13:00 3 0.000 % 1/ 354.8 tis
2008-09-04 14:00 3 0.000 % 1/ 407.0 tis
2008-09-04 23:00 40 0.012 % 1/ 8.5 tis
2008-09-05 00:00 7 0.003 % 1/ 37.9 tis
2008-09-05 01:00 1 0.000 % 1/ 224.4 tis
2008-09-05 08:00 1 0.000 % 1/ 419.6 tis
2008-09-05 11:00 52 0.005 % 1/ 20.7 tis
2008-09-05 12:00 69 0.013 % 1/ 7.4 tis
2008-09-05 13:00 1 0.000 % 1/ 527.9 tis
2008-09-05 15:00 12 0.002 % 1/ 40.1 tis
2008-09-05 16:00 79 0.016 % 1/ 6.1 tis
2008-09-05 17:00 39 0.004 % 1/ 23.5 tis
2008-09-05 18:00 1 0.000 % 1/ 1.0 mil
2008-09-05 19:00 3 0.000 % 1/ 291.9 tis
2008-09-05 20:00 6 0.001 % 1/ 84.2 tis
2008-09-05 21:00 4 0.001 % 1/ 120.1 tis
2008-09-05 22:00 13 0.003 % 1/ 29.4 tis
2008-09-05 23:00 48 0.018 % 1/ 5.6 tis
2008-09-06 00:00 68 0.015 % 1/ 6.5 tis
2008-09-06 01:00 45 0.006 % 1/ 17.7 tis
2008-09-06 02:00 164 0.037 % 1/ 2.7 tis
2008-09-06 03:00 129 0.023 % 1/ 4.3 tis
2008-09-06 04:00 76 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-09-06 05:00 5 0.002 % 1/ 60.0 tis
2008-09-06 06:00 4 0.003 % 1/ 32.3 tis
2008-09-06 07:00 1 0.000 % 1/ 279.1 tis
2008-09-06 08:00 2 0.001 % 1/ 128.3 tis
2008-09-06 09:00 2 0.001 % 1/ 118.7 tis
2008-09-06 10:00 38 0.006 % 1/ 16.1 tis
2008-09-06 11:00 260 0.026 % 1/ 3.9 tis
2008-09-06 12:00 143 0.012 % 1/ 8.2 tis
2008-09-06 13:00 6 0.001 % 1/ 171.9 tis
2008-09-06 16:00 1 0.000 % 1/ 258.5 tis
2008-09-06 17:00 5 0.002 % 1/ 46.5 tis
CELKOVO 1.8 tis 0.002 % 1/ 54.0 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.HK trojan Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-08-31 02:00:00 do 2008-09-07 01:59:59) Vygenerované: 2008-09-07 01:59:59 +0200 (2008-09-06 23:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.