
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-06-10 01:38 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-07-20 10:35 |
| Celkový počet zachytení: | 29 864 084 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-06-16 |
| Infekcionalita (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-20 | 272 | 0.002 % | 1/ 45.3 tis |

| 2008-06-21 | 382 | 0.005 % | 1/ 20.8 tis |

| 2008-06-22 | 156 | 0.002 % | 1/ 66.1 tis |

| 2008-06-23 | 253 | 0.002 % | 1/ 43.3 tis |

| 2008-06-24 | 56 | 0.001 % | 1/ 195.9 tis |

| 2008-06-25 | 100 | 0.001 % | 1/ 115.0 tis |

| 2008-06-26 | 239 | 0.002 % | 1/ 57.3 tis |

| 2008-06-27 | 147 | 0.002 % | 1/ 59.8 tis |

| 2008-06-28 | 260 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 2008-06-29 | 120 | 0.002 % | 1/ 50.3 tis |

| 2008-06-30 | 381 | 0.004 % | 1/ 24.9 tis |

| 2008-07-01 | 19 | 0.000 % | 1/ 780.1 tis |

| 2008-07-02 | 41 | 0.000 % | 1/ 330.9 tis |

| 2008-07-03 | 128 | 0.001 % | 1/ 68.4 tis |

| 2008-07-04 | 427 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 2008-07-05 | 438 | 0.004 % | 1/ 25.3 tis |

| 2008-07-06 | 159 | 0.001 % | 1/ 74.7 tis |

| 2008-07-07 | 223 | 0.001 % | 1/ 71.8 tis |

| 2008-07-08 | 195 | 0.001 % | 1/ 82.3 tis |

| 2008-07-09 | 232 | 0.001 % | 1/ 68.3 tis |

| 2008-07-10 | 203 | 0.002 % | 1/ 64.8 tis |

| 2008-07-11 | 326 | 0.002 % | 1/ 49.1 tis |

| 2008-07-12 | 102 | 0.001 % | 1/ 81.5 tis |

| 2008-07-13 | 251 | 0.004 % | 1/ 26.9 tis |

| 2008-07-14 | 58 | 0.000 % | 1/ 213.8 tis |

| 2008-07-15 | 332 | 0.002 % | 1/ 41.8 tis |

| 2008-07-16 | 160 | 0.001 % | 1/ 90.8 tis |

| 2008-07-17 | 146 | 0.002 % | 1/ 58.6 tis |

| 2008-07-18 | 125 | 0.002 % | 1/ 41.8 tis |

| 2008-07-19 | 261 | 0.006 % | 1/ 16.6 tis |

| 2008-07-20 | 58 | 0.004 % | 1/ 28.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 6.3 tis | 0.002 % | 1/ 53.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-06-20 00:00:00 do 2008-07-20 11:59:59) | | Vygenerované: | 2008-07-20 11:59:59 +0200 (2008-07-20 09:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|