
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

a variant of Win32/Mydoom.CN worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2010-02-22 08:54 |
| Detectado por última vez: | 2010-03-10 20:55 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 6 735 |
| Mes más activo: | 2010-02 |
| Día más activo: | 2010-02-27 |
| Promedio de infección (2010-02-27): | 0.013 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


























































| 2010-03-06 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 294.0 mls |




| 2010-03-06 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 378.1 mls |


| 2010-03-06 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 447.4 mls |





| 2010-03-06 19:00 | 42 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |















| 2010-03-07 10:00 | 56 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-03-07 11:00 | 103 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-03-07 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 136.0 mls |

| 2010-03-07 13:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 57.9 mls |

| 2010-03-07 14:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 78.4 mls |

| 2010-03-07 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 123.8 mls |


| 2010-03-07 17:00 | 19 | 0.005 % | 1/ 19.9 mls |

| 2010-03-07 18:00 | 91 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-03-07 19:00 | 25 | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |

| 2010-03-07 20:00 | 84 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2010-03-07 21:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 29.8 mls |










| 2010-03-08 07:00 | 20 | 0.005 % | 1/ 18.4 mls |

| 2010-03-08 08:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 34.2 mls |

| 2010-03-08 09:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 45.8 mls |


| 2010-03-08 11:00 | 27 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |


| 2010-03-08 13:00 | 120 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-03-08 14:00 | 41 | 0.007 % | 1/ 14.7 mls |

| 2010-03-08 15:00 | 35 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2010-03-08 16:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 80.2 mls |

| 2010-03-08 17:00 | 50 | 0.009 % | 1/ 10.8 mls |

| 2010-03-08 18:00 | 43 | 0.008 % | 1/ 13.2 mls |



| 2010-03-08 21:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 36.6 mls |

| 2010-03-08 22:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 23.4 mls |










| 2010-03-09 08:00 | 54 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2010-03-09 09:00 | 124 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-03-09 10:00 | 41 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 2010-03-09 11:00 | 78 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-03-09 12:00 | 44 | 0.007 % | 1/ 14.1 mls |

| 2010-03-09 13:00 | 14 | 0.002 % | 1/ 54.3 mls |

| 2010-03-09 14:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 111.2 mls |

| 2010-03-09 15:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 56.4 mls |

| 2010-03-09 16:00 | 66 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2010-03-09 17:00 | 19 | 0.004 % | 1/ 27.1 mls |

| 2010-03-09 18:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 136.7 mls |

| 2010-03-09 19:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 56.2 mls |

| 2010-03-09 20:00 | 45 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |










| 2010-03-10 06:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2010-03-10 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 286.6 mls |

| 2010-03-10 08:00 | 70 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2010-03-10 09:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 177.7 mls |

| 2010-03-10 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 276.2 mls |

| 2010-03-10 11:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 30.3 mls |

| 2010-03-10 12:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 64.8 mls |

| 2010-03-10 13:00 | 60 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-03-10 14:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 99.0 mls |


| 2010-03-10 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 189.9 mls |

| 2010-03-10 17:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 36.7 mls |



| 2010-03-10 20:00 | 108 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.7 mls | 0.003 % | 1/ 38.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - a variant of Win32/Mydoom.CN worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2010-03-03 22:00:00 hasta 2010-03-10 21:59:59) | | Generado: | 2010-03-10 21:59:59 +0100 (2010-03-10 20:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|