
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2005-04-25 22:53 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-30 02:53 |
| Celkový počet: | 79 761 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2008-01 |
| Nejaktivnější dne: | 2008-02-05 |
| Poměr infekce (%) (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-23 06:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 225.5 tis |

| 2008-08-23 07:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 88.5 tis |

| 2008-08-23 08:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 220.6 tis |

| 2008-08-23 09:00 | 39 | 0.005 % | 1/ 18.9 tis |

| 2008-08-23 10:00 | 112 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-08-23 11:00 | 15 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 2008-08-23 12:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 48.5 tis |

| 2008-08-23 13:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 101.0 tis |

| 2008-08-23 14:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 251.8 tis |

| 2008-08-23 15:00 | 104 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-08-23 16:00 | 58 | 0.006 % | 1/ 17.1 tis |

| 2008-08-23 17:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 100.8 tis |

| 2008-08-23 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 73.6 tis |














| 2008-08-24 08:00 | 31 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2008-08-24 09:00 | 74 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |










| 2008-08-24 19:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 21.4 tis |

| 2008-08-24 20:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 34.2 tis |

| 2008-08-24 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 98.2 tis |

| 2008-08-24 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 452.6 tis |

| 2008-08-24 23:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 123.3 tis |









| 2008-08-25 08:00 | 23 | 0.004 % | 1/ 23.9 tis |

| 2008-08-25 09:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 42.1 tis |

| 2008-08-25 10:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 112.8 tis |

| 2008-08-25 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 490.7 tis |

| 2008-08-25 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 318.9 tis |





| 2008-08-25 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 436.6 tis |

| 2008-08-25 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 227.3 tis |













| 2008-08-26 07:00 | 28 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |

| 2008-08-26 08:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 49.6 tis |

| 2008-08-26 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 153.1 tis |

| 2008-08-26 10:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 193.5 tis |


| 2008-08-26 12:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 296.8 tis |

| 2008-08-26 13:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 317.6 tis |


| 2008-08-26 15:00 | 35 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |

| 2008-08-26 16:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 82.8 tis |

| 2008-08-26 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 410.9 tis |

| 2008-08-26 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 610.9 tis |



| 2008-08-26 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 138.1 tis |


| 2008-08-26 23:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 29.6 tis |

| 2008-08-27 00:00 | 31 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2008-08-27 01:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 61.9 tis |






| 2008-08-27 07:00 | 24 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2008-08-27 08:00 | 19 | 0.005 % | 1/ 21.3 tis |

| 2008-08-27 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 209.8 tis |




| 2008-08-27 13:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 36.6 tis |

| 2008-08-27 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 521.0 tis |


| 2008-08-27 16:00 | 28 | 0.004 % | 1/ 24.9 tis |

| 2008-08-27 17:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 21.1 tis |

| 2008-08-27 18:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 92.2 tis |

| 2008-08-27 19:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 286.8 tis |

| 2008-08-27 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 2008-08-27 21:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 157.4 tis |

| 2008-08-27 22:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 377.7 tis |

| 2008-08-27 23:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 192.5 tis |

| 2008-08-28 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 92.0 tis |








| 2008-08-28 08:00 | 27 | 0.007 % | 1/ 14.7 tis |

| 2008-08-28 09:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 33.7 tis |

| 2008-08-28 10:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 269.2 tis |

| 2008-08-28 11:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 406.0 tis |






| 2008-08-28 17:00 | 23 | 0.002 % | 1/ 61.0 tis |

| 2008-08-28 18:00 | 12 | 0.001 % | 1/ 97.5 tis |

| 2008-08-28 19:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 86.9 tis |

| 2008-08-28 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 133.7 tis |

| 2008-08-28 21:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 313.2 tis |

| 2008-08-28 22:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 584.1 tis |

| 2008-08-28 23:00 | 16 | 0.001 % | 1/ 69.4 tis |

| 2008-08-29 00:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 147.0 tis |






| 2008-08-29 06:00 | 33 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2008-08-29 07:00 | 21 | 0.005 % | 1/ 18.6 tis |

| 2008-08-29 08:00 | 26 | 0.007 % | 1/ 14.5 tis |

| 2008-08-29 09:00 | 20 | 0.004 % | 1/ 24.7 tis |

| 2008-08-29 10:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 175.3 tis |

| 2008-08-29 11:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 140.6 tis |

| 2008-08-29 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 754.0 tis |

| 2008-08-29 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 706.8 tis |

| 2008-08-29 14:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 101.7 tis |

| 2008-08-29 15:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 31.0 tis |

| 2008-08-29 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 168.3 tis |

| 2008-08-29 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 451.9 tis |


| 2008-08-29 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 66.9 tis |

| 2008-08-29 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 68.3 tis |






| 2008-08-30 02:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 59.8 tis |



 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 1.1 tis | 0.001 % | 1/ 83.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-08-23 06:00:00 do 2008-08-30 05:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-30 05:59:59 +0200 (2008-08-30 03:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|