
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-07-26 15:45 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-08-30 03:49 |
| Celkový počet zachytení: | 1 671 961 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-08 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-07-27 |
| Infekcionalita (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-31 | 84 | 0.001 % | 1/ 180.9 tis |

| 2008-08-01 | 56 | 0.001 % | 1/ 197.9 tis |

| 2008-08-02 | 44 | 0.001 % | 1/ 176.1 tis |

| 2008-08-03 | 42 | 0.000 % | 1/ 259.7 tis |

| 2008-08-04 | 70 | 0.001 % | 1/ 196.5 tis |

| 2008-08-05 | 101 | 0.001 % | 1/ 142.9 tis |

| 2008-08-06 | 74 | 0.001 % | 1/ 156.4 tis |

| 2008-08-07 | 39 | 0.000 % | 1/ 308.3 tis |

| 2008-08-08 | 90 | 0.001 % | 1/ 133.3 tis |

| 2008-08-09 | 29 | 0.000 % | 1/ 324.8 tis |

| 2008-08-10 | 18 | 0.000 % | 1/ 443.4 tis |

| 2008-08-11 | 66 | 0.001 % | 1/ 138.6 tis |

| 2008-08-12 | 23 | 0.000 % | 1/ 564.8 tis |

| 2008-08-13 | 51 | 0.000 % | 1/ 241.4 tis |

| 2008-08-14 | 60 | 0.001 % | 1/ 191.8 tis |

| 2008-08-15 | 58 | 0.001 % | 1/ 192.8 tis |

| 2008-08-16 | 18 | 0.000 % | 1/ 474.1 tis |

| 2008-08-17 | 13 | 0.000 % | 1/ 581.2 tis |

| 2008-08-18 | 65 | 0.001 % | 1/ 169.0 tis |

| 2008-08-19 | 84 | 0.001 % | 1/ 153.8 tis |

| 2008-08-20 | 81 | 0.001 % | 1/ 154.0 tis |

| 2008-08-21 | 94 | 0.001 % | 1/ 141.2 tis |

| 2008-08-22 | 57 | 0.000 % | 1/ 230.3 tis |

| 2008-08-23 | 14 | 0.000 % | 1/ 762.5 tis |

| 2008-08-24 | 25 | 0.000 % | 1/ 333.0 tis |

| 2008-08-25 | 53 | 0.000 % | 1/ 251.1 tis |

| 2008-08-26 | 53 | 0.000 % | 1/ 240.2 tis |

| 2008-08-27 | 45 | 0.000 % | 1/ 336.4 tis |

| 2008-08-28 | 44 | 0.000 % | 1/ 435.6 tis |

| 2008-08-29 | 69 | 0.000 % | 1/ 202.3 tis |

| 2008-08-30 | 7 | 0.000 % | 1/ 345.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.6 tis | 0.000 % | 1/ 219.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-07-31 00:00:00 do 2008-08-30 04:59:59) | | Vygenerované: | 2008-08-30 04:59:59 +0200 (2008-08-30 02:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|