
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-07-26 15:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-07 22:15 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 1 672 415 |
| Mes más activo: | 2004-08 |
| Día más activo: | 2004-07-27 |
| Promedio de infección (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-01 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 154.3 mls |



| 2008-09-01 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 107.6 mls |

| 2008-09-01 05:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 36.1 mls |

| 2008-09-01 06:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 319.7 mls |

| 2008-09-01 07:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 38.9 mls |

| 2008-09-01 08:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 79.1 mls |

| 2008-09-01 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 2008-09-01 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 612.5 mls |

| 2008-09-01 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 399.2 mls |

| 2008-09-01 12:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 201.1 mls |

| 2008-09-01 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 282.7 mls |

| 2008-09-01 14:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 51.0 mls |

| 2008-09-01 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 521.7 mls |

| 2008-09-01 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 433.6 mls |

| 2008-09-01 17:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 491.2 mls |

| 2008-09-01 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 443.2 mls |

| 2008-09-01 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 445.8 mls |

| 2008-09-01 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 490.9 mls |

| 2008-09-01 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 121.5 mls |


| 2008-09-01 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 469.1 mls |

| 2008-09-02 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 515.6 mls |







| 2008-09-02 07:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 289.7 mls |

| 2008-09-02 08:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 485.1 mls |

| 2008-09-02 09:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 150.0 mls |


| 2008-09-02 11:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 178.6 mls |

| 2008-09-02 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 235.4 mls |

| 2008-09-02 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 464.7 mls |

| 2008-09-02 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 641.8 mls |

| 2008-09-02 15:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 86.6 mls |

| 2008-09-02 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 158.6 mls |

| 2008-09-02 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 823.3 mls |


| 2008-09-02 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 873.6 mls |

| 2008-09-02 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 370.3 mls |


| 2008-09-02 22:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 86.0 mls |

| 2008-09-02 23:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 217.4 mls |

| 2008-09-03 00:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 87.9 mls |


| 2008-09-03 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 405.2 mls |


| 2008-09-03 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 446.7 mls |

| 2008-09-03 05:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 229.6 mls |


| 2008-09-03 07:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 42.6 mls |

| 2008-09-03 08:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 64.1 mls |


| 2008-09-03 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 539.8 mls |

| 2008-09-03 11:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 149.4 mls |

| 2008-09-03 12:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 363.0 mls |

| 2008-09-03 13:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 130.2 mls |

| 2008-09-03 14:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 113.3 mls |

| 2008-09-03 15:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 124.1 mls |



| 2008-09-03 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 695.3 mls |

| 2008-09-03 19:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 246.0 mls |

| 2008-09-03 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 362.8 mls |

| 2008-09-03 21:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 351.9 mls |










| 2008-09-04 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 358.6 mls |

| 2008-09-04 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 143.4 mls |

| 2008-09-04 09:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 163.4 mls |

| 2008-09-04 10:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 86.8 mls |

| 2008-09-04 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 610.2 mls |


| 2008-09-04 13:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 177.4 mls |

| 2008-09-04 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 610.6 mls |

| 2008-09-04 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 2008-09-04 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 570.2 mls |

| 2008-09-04 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-09-04 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 614.1 mls |

| 2008-09-04 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 513.5 mls |

| 2008-09-04 20:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 235.1 mls |

| 2008-09-04 21:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 284.8 mls |

| 2008-09-04 22:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 150.8 mls |

| 2008-09-04 23:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 68.1 mls |

| 2008-09-05 00:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 37.9 mls |

| 2008-09-05 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 74.8 mls |

| 2008-09-05 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 201.0 mls |

| 2008-09-05 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 358.8 mls |



| 2008-09-05 06:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 42.6 mls |

| 2008-09-05 07:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 59.8 mls |

| 2008-09-05 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 419.6 mls |


| 2008-09-05 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.3 mln |

| 2008-09-05 11:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 215.3 mls |

| 2008-09-05 12:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 34.1 mls |

| 2008-09-05 13:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 176.0 mls |

| 2008-09-05 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 664.0 mls |


| 2008-09-05 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 241.1 mls |


| 2008-09-05 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 333.5 mls |

| 2008-09-05 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 125.1 mls |

| 2008-09-05 20:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 168.5 mls |

| 2008-09-05 21:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 80.0 mls |

| 2008-09-05 22:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 76.5 mls |

| 2008-09-05 23:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 44.9 mls |


| 2008-09-06 01:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 265.5 mls |



| 2008-09-06 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 400.3 mls |


| 2008-09-06 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 129.2 mls |

| 2008-09-06 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 279.1 mls |





| 2008-09-06 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |




| 2008-09-06 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 258.5 mls |

| 2008-09-06 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 77.5 mls |

| 2008-09-06 18:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 55.3 mls |

| 2008-09-06 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 147.7 mls |

| 2008-09-06 20:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 161.5 mls |

| 2008-09-06 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 265.0 mls |

| 2008-09-06 22:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 35.9 mls |

| 2008-09-06 23:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 40.7 mls |



| 2008-09-07 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 415.4 mls |

| 2008-09-07 03:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 49.5 mls |

| 2008-09-07 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 219.0 mls |


| 2008-09-07 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 170.9 mls |

| 2008-09-07 07:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.1 mls |

| 2008-09-07 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 480.9 mls |

| 2008-09-07 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 120.0 mls |

| 2008-09-07 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 290.3 mls |


| 2008-09-07 12:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 113.1 mls |


| 2008-09-07 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 334.0 mls |


| 2008-09-07 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 251.4 mls |

| 2008-09-07 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 662.8 mls |





| 2008-09-07 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 154.4 mls |


 |
|
 |
| |
| TOTAL | 377 | 0.000 % | 1/ 257.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-09-01 01:00:00 hasta 2008-09-08 00:59:59) | | Generado: | 2008-09-08 00:59:59 +0200 (2008-09-07 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|