
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2008-07-30 16:50 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-10-15 11:51 |
| Celkový počet zachytení: | 8 574 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2008-08 |
| Najaktívnejší dátum: | 2008-07-31 |
| Infekcionalita (2008-07-31): | 0.008 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |






| 2008-09-21 | 2 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 2008-09-22 | 3 | 0.000 % | 1/ 707.9 tis |

| 2008-09-23 | 79 | 0.001 % | 1/ 108.9 tis |

| 2008-09-24 | 145 | 0.001 % | 1/ 89.3 tis |

| 2008-09-25 | 91 | 0.001 % | 1/ 102.1 tis |

| 2008-09-26 | 83 | 0.001 % | 1/ 95.5 tis |

| 2008-09-27 | 21 | 0.000 % | 1/ 285.6 tis |

| 2008-09-28 | 7 | 0.000 % | 1/ 738.2 tis |

| 2008-09-29 | 84 | 0.001 % | 1/ 94.5 tis |

| 2008-09-30 | 77 | 0.001 % | 1/ 120.8 tis |

| 2008-10-01 | 72 | 0.001 % | 1/ 188.9 tis |

| 2008-10-02 | 97 | 0.001 % | 1/ 130.8 tis |

| 2008-10-03 | 79 | 0.001 % | 1/ 170.6 tis |

| 2008-10-04 | 3 | 0.000 % | 1/ 3.3 mil |

| 2008-10-05 | 45 | 0.000 % | 1/ 200.5 tis |

| 2008-10-06 | 119 | 0.001 % | 1/ 103.6 tis |

| 2008-10-07 | 63 | 0.000 % | 1/ 205.4 tis |

| 2008-10-08 | 55 | 0.000 % | 1/ 204.1 tis |

| 2008-10-09 | 84 | 0.001 % | 1/ 146.2 tis |

| 2008-10-10 | 5 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |


| 2008-10-12 | 24 | 0.000 % | 1/ 264.9 tis |

| 2008-10-13 | 94 | 0.001 % | 1/ 139.1 tis |

| 2008-10-14 | 108 | 0.003 % | 1/ 37.7 tis |

| 2008-10-15 | 79 | 0.002 % | 1/ 55.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.5 tis | 0.001 % | 1/ 148.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-09-15 00:00:00 do 2008-10-15 13:59:59) | | Vygenerované: | 2008-10-15 13:59:59 +0200 (2008-10-15 11:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|