
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Mydoom.R worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-07-26 15:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-05 19:57 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 1 669 389 |
| Mes más activo: | 2004-08 |
| Día más activo: | 2004-07-27 |
| Promedio de infección (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-05 | 31 | 0.000 % | 1/ 223.2 mls |

| 2008-06-06 | 62 | 0.001 % | 1/ 135.6 mls |

| 2008-06-07 | 16 | 0.000 % | 1/ 495.9 mls |

| 2008-06-08 | 12 | 0.000 % | 1/ 580.9 mls |

| 2008-06-09 | 78 | 0.001 % | 1/ 133.8 mls |

| 2008-06-10 | 84 | 0.001 % | 1/ 132.5 mls |

| 2008-06-11 | 80 | 0.001 % | 1/ 144.6 mls |

| 2008-06-12 | 83 | 0.001 % | 1/ 116.8 mls |

| 2008-06-13 | 37 | 0.000 % | 1/ 339.2 mls |

| 2008-06-14 | 51 | 0.000 % | 1/ 212.8 mls |

| 2008-06-15 | 28 | 0.000 % | 1/ 310.4 mls |

| 2008-06-16 | 31 | 0.000 % | 1/ 372.0 mls |

| 2008-06-17 | 55 | 0.000 % | 1/ 242.7 mls |

| 2008-06-18 | 55 | 0.000 % | 1/ 292.7 mls |

| 2008-06-19 | 67 | 0.001 % | 1/ 193.6 mls |

| 2008-06-20 | 25 | 0.000 % | 1/ 492.9 mls |

| 2008-06-21 | 33 | 0.000 % | 1/ 240.7 mls |

| 2008-06-22 | 57 | 0.001 % | 1/ 180.9 mls |

| 2008-06-23 | 81 | 0.001 % | 1/ 135.2 mls |

| 2008-06-24 | 88 | 0.001 % | 1/ 124.7 mls |

| 2008-06-25 | 105 | 0.001 % | 1/ 109.5 mls |

| 2008-06-26 | 42 | 0.000 % | 1/ 326.2 mls |

| 2008-06-27 | 24 | 0.000 % | 1/ 366.1 mls |

| 2008-06-28 | 15 | 0.000 % | 1/ 529.2 mls |

| 2008-06-29 | 43 | 0.001 % | 1/ 140.4 mls |

| 2008-06-30 | 52 | 0.001 % | 1/ 182.2 mls |

| 2008-07-01 | 70 | 0.000 % | 1/ 211.7 mls |

| 2008-07-02 | 46 | 0.000 % | 1/ 295.0 mls |

| 2008-07-03 | 92 | 0.001 % | 1/ 95.1 mls |

| 2008-07-04 | 37 | 0.000 % | 1/ 280.6 mls |

| 2008-07-05 | 18 | 0.000 % | 1/ 490.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.6 mls | 0.000 % | 1/ 203.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-06-05 00:00:00 hasta 2008-07-05 19:59:59) | | Generado: | 2008-07-05 19:59:59 +0200 (2008-07-05 17:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|