
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Virut.5127 virus
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2006-06-13 12:55 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-09-08 00:38 |
| Celkový počet zachytení: | 1 502 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2006-09 |
| Najaktívnejší dátum: | 2006-09-14 |
| Infekcionalita (2006-09-14): | 0.003 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |


| 2008-09-01 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 99.4 tis |


| 2008-09-01 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 324.5 tis |


| 2008-09-01 07:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 175.1 tis |

| 2008-09-01 08:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 142.4 tis |

| 2008-09-01 09:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 310.7 tis |

| 2008-09-01 10:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 306.3 tis |

| 2008-09-01 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 798.4 tis |

| 2008-09-01 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 301.7 tis |

| 2008-09-01 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 565.5 tis |

| 2008-09-01 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 509.5 tis |


| 2008-09-01 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 433.6 tis |

| 2008-09-01 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 736.8 tis |

| 2008-09-01 18:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 221.6 tis |

| 2008-09-01 19:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 111.4 tis |

| 2008-09-01 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 245.4 tis |


| 2008-09-01 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 164.0 tis |

| 2008-09-01 23:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 234.6 tis |

| 2008-09-02 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 515.6 tis |

| 2008-09-02 01:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 296.3 tis |

| 2008-09-02 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 391.0 tis |



| 2008-09-02 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 427.3 tis |








| 2008-09-02 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 116.2 tis |



| 2008-09-02 16:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 95.1 tis |

| 2008-09-02 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 823.3 tis |






| 2008-09-02 23:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 87.0 tis |

| 2008-09-03 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 263.7 tis |

| 2008-09-03 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 418.6 tis |

| 2008-09-03 02:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 50.7 tis |

| 2008-09-03 03:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 226.9 tis |

| 2008-09-03 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 223.3 tis |

| 2008-09-03 05:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 153.1 tis |

| 2008-09-03 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 161.4 tis |




| 2008-09-03 10:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 179.9 tis |



| 2008-09-03 13:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 303.7 tis |

| 2008-09-03 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 906.3 tis |

| 2008-09-03 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 310.3 tis |







| 2008-09-03 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 691.8 tis |

| 2008-09-03 23:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 98.3 tis |

| 2008-09-04 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 172.7 tis |

| 2008-09-04 01:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 102.6 tis |

| 2008-09-04 02:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 139.4 tis |

| 2008-09-04 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 350.9 tis |

| 2008-09-04 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 254.7 tis |

| 2008-09-04 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 388.9 tis |


| 2008-09-04 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 358.6 tis |


| 2008-09-04 09:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 245.1 tis |


| 2008-09-04 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 305.1 tis |

| 2008-09-04 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 981.8 tis |

| 2008-09-04 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 2008-09-04 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 610.6 tis |

| 2008-09-04 15:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 258.2 tis |












| 2008-09-05 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 358.8 tis |




| 2008-09-05 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 358.7 tis |

| 2008-09-05 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 419.6 tis |



| 2008-09-05 11:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 269.1 tis |


| 2008-09-05 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 132.0 tis |

| 2008-09-05 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 332.0 tis |

| 2008-09-05 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 160.4 tis |

| 2008-09-05 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 241.1 tis |











| 2008-09-06 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 276.7 tis |




| 2008-09-06 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 139.5 tis |

| 2008-09-06 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 85.5 tis |

| 2008-09-06 09:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 118.7 tis |

| 2008-09-06 10:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 101.7 tis |

| 2008-09-06 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.0 mil |

| 2008-09-06 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |























| 2008-09-07 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 238.0 tis |


| 2008-09-07 13:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 145.2 tis |

| 2008-09-07 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 668.1 tis |

| 2008-09-07 15:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 170.1 tis |

| 2008-09-07 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 502.9 tis |

| 2008-09-07 17:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 220.9 tis |

| 2008-09-07 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 513.2 tis |

| 2008-09-07 19:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 192.3 tis |

| 2008-09-07 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 376.2 tis |

| 2008-09-07 21:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 59.3 tis |

| 2008-09-07 22:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 102.9 tis |

| 2008-09-07 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 122.6 tis |

| 2008-09-08 00:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 115.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 195 | 0.000 % | 1/ 497.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Virut.5127 virus | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-09-01 01:00:00 do 2008-09-08 00:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-08 00:59:59 +0200 (2008-09-07 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|