Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo: Elevado
 
 
Detectado por primera vez:2004-07-26 15:45
Detectado por última vez:2008-07-19 22:07
Cantidad de muestras detectadas:1 670 009
Mes más activo:2004-08
Día más activo:2004-07-27
Promedio de infección (2004-07-27):0.697 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-07-13 01:0000 %

2008-07-13 02:0030.002 %1/ 57.0 mls

2008-07-13 03:0000 %

2008-07-13 04:0000 %

2008-07-13 05:0010.000 %1/ 218.6 mls

2008-07-13 06:0010.001 %1/ 103.8 mls

2008-07-13 07:0030.002 %1/ 65.8 mls

2008-07-13 08:0030.001 %1/ 116.3 mls

2008-07-13 09:0010.000 %1/ 240.1 mls

2008-07-13 10:0010.000 %1/ 525.5 mls

2008-07-13 11:0000 %

2008-07-13 12:0010.000 %1/ 306.3 mls

2008-07-13 13:0000 %

2008-07-13 14:0000 %

2008-07-13 15:0030.001 %1/ 93.0 mls

2008-07-13 16:0020.001 %1/ 161.8 mls

2008-07-13 17:0010.000 %1/ 306.8 mls

2008-07-13 18:0010.000 %1/ 348.0 mls

2008-07-13 19:0000 %

2008-07-13 20:0010.000 %1/ 332.6 mls

2008-07-13 21:0010.000 %1/ 380.5 mls

2008-07-13 22:0020.001 %1/ 149.4 mls

2008-07-13 23:0020.001 %1/ 156.6 mls

2008-07-14 00:0000 %

2008-07-14 01:0000 %

2008-07-14 02:0020.001 %1/ 182.0 mls

2008-07-14 03:0000 %

2008-07-14 04:0000 %

2008-07-14 05:0000 %

2008-07-14 06:0000 %

2008-07-14 07:0020.000 %1/ 322.0 mls

2008-07-14 08:0010.000 %1/ 778.4 mls

2008-07-14 09:0030.000 %1/ 234.0 mls

2008-07-14 10:00120.002 %1/ 44.0 mls

2008-07-14 11:0070.001 %1/ 67.5 mls

2008-07-14 12:0040.001 %1/ 124.1 mls

2008-07-14 13:0040.001 %1/ 156.5 mls

2008-07-14 14:0020.000 %1/ 274.9 mls

2008-07-14 15:0020.000 %1/ 224.2 mls

2008-07-14 16:0040.001 %1/ 142.7 mls

2008-07-14 17:0020.000 %1/ 258.9 mls

2008-07-14 18:0020.000 %1/ 406.6 mls

2008-07-14 19:0020.000 %1/ 441.4 mls

2008-07-14 20:0020.000 %1/ 592.8 mls

2008-07-14 21:0000 %

2008-07-14 22:0010.000 %1/ 225.5 mls

2008-07-14 23:0000 %

2008-07-15 00:0020.001 %1/ 118.2 mls

2008-07-15 01:0000 %

2008-07-15 02:0000 %

2008-07-15 03:0000 %

2008-07-15 04:0000 %

2008-07-15 05:0000 %

2008-07-15 06:0000 %

2008-07-15 07:0020.001 %1/ 186.1 mls

2008-07-15 08:0010.000 %1/ 505.8 mls

2008-07-15 09:0050.001 %1/ 82.7 mls

2008-07-15 10:0050.001 %1/ 126.5 mls

2008-07-15 11:0030.001 %1/ 158.2 mls

2008-07-15 12:00130.002 %1/ 42.5 mls

2008-07-15 13:0060.001 %1/ 182.8 mls

2008-07-15 14:0010.000 %1/ 888.9 mls

2008-07-15 15:0020.000 %1/ 371.9 mls

2008-07-15 16:0010.000 %1/ 1.7 mln

2008-07-15 17:0060.000 %1/ 315.7 mls

2008-07-15 18:0020.000 %1/ 547.0 mls

2008-07-15 19:0010.000 %1/ 542.8 mls

2008-07-15 20:0000 %

2008-07-15 21:0020.001 %1/ 189.9 mls

2008-07-15 22:0020.001 %1/ 179.9 mls

2008-07-15 23:0010.000 %1/ 383.0 mls

2008-07-16 00:0000 %

2008-07-16 01:0010.000 %1/ 475.7 mls

2008-07-16 02:0000 %

2008-07-16 03:0010.000 %1/ 313.9 mls

2008-07-16 04:0010.000 %1/ 554.5 mls

2008-07-16 05:0020.000 %1/ 219.5 mls

2008-07-16 06:0010.001 %1/ 176.2 mls

2008-07-16 07:0030.001 %1/ 123.4 mls

2008-07-16 08:0040.001 %1/ 134.7 mls

2008-07-16 09:0030.000 %1/ 213.7 mls

2008-07-16 10:0090.002 %1/ 53.8 mls

2008-07-16 11:0020.000 %1/ 256.7 mls

2008-07-16 12:0010.000 %1/ 491.6 mls

2008-07-16 13:0010.000 %1/ 441.7 mls

2008-07-16 14:0030.001 %1/ 145.2 mls

2008-07-16 15:0010.000 %1/ 442.0 mls

2008-07-16 16:0000 %

2008-07-16 17:0000 %

2008-07-16 18:0000 %

2008-07-16 19:0020.000 %1/ 486.9 mls

2008-07-16 20:0030.001 %1/ 146.1 mls

2008-07-16 21:0020.001 %1/ 188.9 mls

2008-07-16 22:0010.000 %1/ 552.1 mls

2008-07-16 23:0030.000 %1/ 201.4 mls

2008-07-17 00:0000 %

2008-07-17 01:0000 %

2008-07-17 02:0040.002 %1/ 66.1 mls

2008-07-17 03:0050.002 %1/ 66.4 mls

2008-07-17 04:0060.002 %1/ 59.6 mls

2008-07-17 05:0010.000 %1/ 370.3 mls

2008-07-17 06:0020.001 %1/ 126.0 mls

2008-07-17 07:0060.001 %1/ 99.7 mls

2008-07-17 08:0000 %

2008-07-17 09:0030.001 %1/ 149.1 mls

2008-07-17 10:0080.002 %1/ 48.4 mls

2008-07-17 11:0020.000 %1/ 217.6 mls

2008-07-17 12:0060.001 %1/ 76.0 mls

2008-07-17 13:0060.001 %1/ 93.5 mls

2008-07-17 14:0010.000 %1/ 556.4 mls

2008-07-17 15:0010.000 %1/ 370.4 mls

2008-07-17 16:0020.001 %1/ 161.8 mls

2008-07-17 17:0010.000 %1/ 223.8 mls

2008-07-17 18:0000 %

2008-07-17 19:0000 %

2008-07-17 20:0000 %

2008-07-17 21:0000 %

2008-07-17 22:0010.001 %1/ 195.6 mls

2008-07-17 23:0000 %

2008-07-18 00:0000 %

2008-07-18 01:0010.001 %1/ 160.8 mls

2008-07-18 02:0020.001 %1/ 102.9 mls

2008-07-18 03:0030.002 %1/ 66.5 mls

2008-07-18 04:0000 %

2008-07-18 05:0000 %

2008-07-18 06:0000 %

2008-07-18 07:0030.001 %1/ 84.7 mls

2008-07-18 08:0010.000 %1/ 206.6 mls

2008-07-18 09:0010.000 %1/ 201.7 mls

2008-07-18 10:0080.004 %1/ 26.3 mls

2008-07-18 11:0010.000 %1/ 243.6 mls

2008-07-18 12:0010.000 %1/ 222.1 mls

2008-07-18 13:0080.003 %1/ 38.2 mls

2008-07-18 14:0020.001 %1/ 100.6 mls

2008-07-18 15:0020.001 %1/ 92.6 mls

2008-07-18 16:0000 %

2008-07-18 17:0000 %

2008-07-18 18:0000 %

2008-07-18 19:0010.000 %1/ 314.9 mls

2008-07-18 20:0000 %

2008-07-18 21:0000 %

2008-07-18 22:0000 %

2008-07-18 23:0010.001 %1/ 125.8 mls

2008-07-19 00:0000 %

2008-07-19 01:0000 %

2008-07-19 02:0000 %

2008-07-19 03:0010.001 %1/ 103.3 mls

2008-07-19 04:0000 %

2008-07-19 05:0000 %

2008-07-19 06:0000 %

2008-07-19 07:0000 %

2008-07-19 08:0000 %

2008-07-19 09:0000 %

2008-07-19 10:0000 %

2008-07-19 11:0010.001 %1/ 127.0 mls

2008-07-19 12:0010.001 %1/ 144.3 mls

2008-07-19 13:0000 %

2008-07-19 14:0000 %

2008-07-19 15:0020.001 %1/ 134.3 mls

2008-07-19 16:0000 %

2008-07-19 17:0000 %

2008-07-19 18:0000 %

2008-07-19 19:0000 %

2008-07-19 20:0000 %

2008-07-19 21:0040.001 %1/ 77.5 mls

2008-07-19 22:0010.000 %1/ 267.7 mls

2008-07-19 23:0000 %

2008-07-20 00:0000 %
 
TOTAL2780.000 %1/ 236.2 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-07-13 01:00:00 hasta 2008-07-20 00:59:59)
Generado: 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.