
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-07-26 15:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-19 22:07 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 1 670 009 |
| Mes más activo: | 2004-08 |
| Día más activo: | 2004-07-27 |
| Promedio de infección (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-07-13 02:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 57.0 mls |



| 2008-07-13 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 218.6 mls |

| 2008-07-13 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 103.8 mls |

| 2008-07-13 07:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 65.8 mls |

| 2008-07-13 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 116.3 mls |

| 2008-07-13 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 240.1 mls |

| 2008-07-13 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 525.5 mls |


| 2008-07-13 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 306.3 mls |



| 2008-07-13 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 93.0 mls |

| 2008-07-13 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 161.8 mls |

| 2008-07-13 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 306.8 mls |

| 2008-07-13 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 348.0 mls |


| 2008-07-13 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 332.6 mls |

| 2008-07-13 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 380.5 mls |

| 2008-07-13 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 149.4 mls |

| 2008-07-13 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 156.6 mls |



| 2008-07-14 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 182.0 mls |





| 2008-07-14 07:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 322.0 mls |

| 2008-07-14 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 778.4 mls |

| 2008-07-14 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 234.0 mls |

| 2008-07-14 10:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 44.0 mls |

| 2008-07-14 11:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 67.5 mls |

| 2008-07-14 12:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 124.1 mls |

| 2008-07-14 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 156.5 mls |

| 2008-07-14 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 274.9 mls |

| 2008-07-14 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 224.2 mls |

| 2008-07-14 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 142.7 mls |

| 2008-07-14 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 258.9 mls |

| 2008-07-14 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 406.6 mls |

| 2008-07-14 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 441.4 mls |

| 2008-07-14 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 592.8 mls |


| 2008-07-14 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 225.5 mls |


| 2008-07-15 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 118.2 mls |







| 2008-07-15 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 186.1 mls |

| 2008-07-15 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 505.8 mls |

| 2008-07-15 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 82.7 mls |

| 2008-07-15 10:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 126.5 mls |

| 2008-07-15 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 158.2 mls |

| 2008-07-15 12:00 | 13 | 0.002 % | 1/ 42.5 mls |

| 2008-07-15 13:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 182.8 mls |

| 2008-07-15 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 888.9 mls |

| 2008-07-15 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 371.9 mls |

| 2008-07-15 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.7 mln |

| 2008-07-15 17:00 | 6 | 0.000 % | 1/ 315.7 mls |

| 2008-07-15 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 547.0 mls |

| 2008-07-15 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 542.8 mls |


| 2008-07-15 21:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 189.9 mls |

| 2008-07-15 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 179.9 mls |

| 2008-07-15 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 383.0 mls |


| 2008-07-16 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 475.7 mls |


| 2008-07-16 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 313.9 mls |

| 2008-07-16 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 554.5 mls |

| 2008-07-16 05:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 219.5 mls |

| 2008-07-16 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 176.2 mls |

| 2008-07-16 07:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 123.4 mls |

| 2008-07-16 08:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 134.7 mls |

| 2008-07-16 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 213.7 mls |

| 2008-07-16 10:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 53.8 mls |

| 2008-07-16 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 256.7 mls |

| 2008-07-16 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 491.6 mls |

| 2008-07-16 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 441.7 mls |

| 2008-07-16 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 145.2 mls |

| 2008-07-16 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 442.0 mls |




| 2008-07-16 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 486.9 mls |

| 2008-07-16 20:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 146.1 mls |

| 2008-07-16 21:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 188.9 mls |

| 2008-07-16 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 552.1 mls |

| 2008-07-16 23:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 201.4 mls |



| 2008-07-17 02:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 66.1 mls |

| 2008-07-17 03:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 66.4 mls |

| 2008-07-17 04:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 59.6 mls |

| 2008-07-17 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 370.3 mls |

| 2008-07-17 06:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 126.0 mls |

| 2008-07-17 07:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 99.7 mls |


| 2008-07-17 09:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 149.1 mls |

| 2008-07-17 10:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 48.4 mls |

| 2008-07-17 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 217.6 mls |

| 2008-07-17 12:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 76.0 mls |

| 2008-07-17 13:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 93.5 mls |

| 2008-07-17 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 556.4 mls |

| 2008-07-17 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 370.4 mls |

| 2008-07-17 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 161.8 mls |

| 2008-07-17 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 223.8 mls |





| 2008-07-17 22:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 195.6 mls |



| 2008-07-18 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 160.8 mls |

| 2008-07-18 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 102.9 mls |

| 2008-07-18 03:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 66.5 mls |




| 2008-07-18 07:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 84.7 mls |

| 2008-07-18 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 206.6 mls |

| 2008-07-18 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 201.7 mls |

| 2008-07-18 10:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 26.3 mls |

| 2008-07-18 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 243.6 mls |

| 2008-07-18 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 222.1 mls |

| 2008-07-18 13:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 38.2 mls |

| 2008-07-18 14:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 100.6 mls |

| 2008-07-18 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 92.6 mls |




| 2008-07-18 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 314.9 mls |




| 2008-07-18 23:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 125.8 mls |




| 2008-07-19 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 103.3 mls |








| 2008-07-19 11:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 127.0 mls |

| 2008-07-19 12:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 144.3 mls |



| 2008-07-19 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 134.3 mls |






| 2008-07-19 21:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 77.5 mls |

| 2008-07-19 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 267.7 mls |


 |
|
 |
| |
| TOTAL | 278 | 0.000 % | 1/ 236.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-07-13 01:00:00 hasta 2008-07-20 00:59:59) | | Generado: | 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|