
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2005-06-03 22:00 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-20 19:31 |
| Celkový počet: | 365 634 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2005-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2005-06-14 |
| Poměr infekce (%) (2005-06-14): | 0.114 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-21 | 16 | 0.000 % | 1/ 447.6 tis |

| 2008-07-22 | 10 | 0.000 % | 1/ 888.2 tis |

| 2008-07-23 | 30 | 0.000 % | 1/ 347.0 tis |

| 2008-07-24 | 80 | 0.001 % | 1/ 111.5 tis |

| 2008-07-25 | 68 | 0.001 % | 1/ 149.6 tis |

| 2008-07-26 | 41 | 0.001 % | 1/ 159.0 tis |

| 2008-07-27 | 33 | 0.001 % | 1/ 176.9 tis |

| 2008-07-28 | 43 | 0.000 % | 1/ 220.5 tis |

| 2008-07-29 | 28 | 0.000 % | 1/ 362.3 tis |

| 2008-07-30 | 74 | 0.001 % | 1/ 142.7 tis |

| 2008-07-31 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.5 mil |

| 2008-08-01 | 151 | 0.001 % | 1/ 73.4 tis |

| 2008-08-02 | 70 | 0.001 % | 1/ 110.7 tis |

| 2008-08-03 | 126 | 0.001 % | 1/ 86.6 tis |

| 2008-08-04 | 38 | 0.000 % | 1/ 361.9 tis |

| 2008-08-05 | 101 | 0.001 % | 1/ 142.9 tis |

| 2008-08-06 | 60 | 0.001 % | 1/ 193.0 tis |

| 2008-08-07 | 27 | 0.000 % | 1/ 445.3 tis |

| 2008-08-08 | 120 | 0.001 % | 1/ 100.0 tis |

| 2008-08-09 | 130 | 0.001 % | 1/ 72.5 tis |

| 2008-08-10 | 132 | 0.002 % | 1/ 60.5 tis |

| 2008-08-11 | 82 | 0.001 % | 1/ 111.5 tis |

| 2008-08-12 | 162 | 0.001 % | 1/ 80.2 tis |

| 2008-08-13 | 169 | 0.001 % | 1/ 72.8 tis |

| 2008-08-14 | 34 | 0.000 % | 1/ 338.4 tis |

| 2008-08-15 | 8 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 2008-08-16 | 82 | 0.001 % | 1/ 104.1 tis |

| 2008-08-17 | 82 | 0.001 % | 1/ 92.1 tis |

| 2008-08-18 | 45 | 0.000 % | 1/ 244.1 tis |

| 2008-08-19 | 58 | 0.000 % | 1/ 222.7 tis |

| 2008-08-20 | 82 | 0.001 % | 1/ 131.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.2 tis | 0.001 % | 1/ 146.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2008-07-21 00:00:00 do 2008-08-20 19:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-20 19:59:59 +0200 (2008-08-20 17:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|