
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov

Win32/Mytob.DJ worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2005-06-03 22:00 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-09-06 20:28 |
| Celkový počet zachytení: | 365 997 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2005-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2005-06-14 |
| Infekcionalita (2005-06-14): | 0.114 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mesiac | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2007-10 | 722 | 0.000 % | 1/ 423.5 tis |

| 2007-11 | 1 318 | 0.000 % | 1/ 290.7 tis |

| 2007-12 | 699 | 0.000 % | 1/ 599.8 tis |

| 2008-01 | 713 | 0.000 % | 1/ 547.6 tis |

| 2008-02 | 1 169 | 0.000 % | 1/ 319.6 tis |

| 2008-03 | 373 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2008-04 | 391 | 0.000 % | 1/ 943.7 tis |

| 2008-05 | 187 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2008-06 | 906 | 0.000 % | 1/ 322.0 tis |

| 2008-07 | 1 789 | 0.001 % | 1/ 183.6 tis |

| 2008-08 | 2 010 | 0.001 % | 1/ 177.1 tis |

| 2008-09 | 112 | 0.000 % | 1/ 786.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 10.4 tis | 0.000 % | 1/ 384.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 12 mesiacov - Win32/Mytob.DJ worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 12 mesiacov | | Interval: | Posledných 12 mesiacov (od 2007-10-1 00:00:00 do 2008-09-07 02:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-07 02:59:59 +0200 (2008-09-07 00:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|