
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/VB.NEI worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-01-17 22:31 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-29 20:43 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 737 083 |
| Mes más activo: | 2006-01 |
| Día más activo: | 2006-01-28 |
| Promedio de infección (2006-01-28): | 0.309 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-31 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 2008-08-01 | 18 | 0.000 % | 1/ 615.6 mls |

| 2008-08-02 | 24 | 0.000 % | 1/ 322.8 mls |

| 2008-08-03 | 9 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-08-04 | 14 | 0.000 % | 1/ 982.3 mls |

| 2008-08-05 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 2008-08-06 | 12 | 0.000 % | 1/ 964.8 mls |

| 2008-08-07 | 17 | 0.000 % | 1/ 707.2 mls |

| 2008-08-08 | 14 | 0.000 % | 1/ 856.8 mls |



| 2008-08-11 | 1 | 0.000 % | 1/ 9.1 mln |

| 2008-08-12 | 4 | 0.000 % | 1/ 3.2 mln |

| 2008-08-13 | 8 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 2008-08-14 | 15 | 0.000 % | 1/ 767.1 mls |

| 2008-08-15 | 1 | 0.000 % | 1/ 11.2 mln |

| 2008-08-16 | 1 | 0.000 % | 1/ 8.5 mln |


| 2008-08-18 | 14 | 0.000 % | 1/ 784.6 mls |


| 2008-08-20 | 2 | 0.000 % | 1/ 6.2 mln |

| 2008-08-21 | 2 | 0.000 % | 1/ 6.6 mln |

| 2008-08-22 | 11 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2008-08-23 | 1 | 0.000 % | 1/ 10.7 mln |

| 2008-08-24 | 6 | 0.000 % | 1/ 1.4 mln |

| 2008-08-25 | 83 | 0.001 % | 1/ 160.3 mls |

| 2008-08-26 | 63 | 0.000 % | 1/ 202.1 mls |

| 2008-08-27 | 82 | 0.001 % | 1/ 184.6 mls |

| 2008-08-28 | 83 | 0.000 % | 1/ 230.9 mls |

| 2008-08-29 | 40 | 0.000 % | 1/ 349.0 mls |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 545 | 0.000 % | 1/ 659.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/VB.NEI worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-07-31 00:00:00 hasta 2008-08-30 09:59:59) | | Generado: | 2008-08-30 09:59:59 +0200 (2008-08-30 07:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|