Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riziko: Kritické
 
 
Dátum prvého zachytenia:2007-04-03 02:57
Dátum posledného zachytenia:2008-07-20 00:31
Celkový počet zachytení:12 258 316
Najaktívnejší mesiac:2007-04
Najaktívnejší dátum:2007-04-19
Infekcionalita (2007-04-19):13.153 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-07-13 01:0000 %

2008-07-13 02:0070.004 %1/ 24.4 tis

2008-07-13 03:00220.013 %1/ 7.5 tis

2008-07-13 04:00340.020 %1/ 4.9 tis

2008-07-13 05:00440.020 %1/ 5.0 tis

2008-07-13 06:00100.010 %1/ 10.4 tis

2008-07-13 07:00190.010 %1/ 10.4 tis

2008-07-13 08:00340.010 %1/ 10.3 tis

2008-07-13 09:00850.035 %1/ 2.8 tis

2008-07-13 10:002000.038 %1/ 2.6 tis

2008-07-13 11:001180.030 %1/ 3.3 tis

2008-07-13 12:002010.066 %1/ 1.5 tis

2008-07-13 13:002300.080 %1/ 1.2 tis

2008-07-13 14:001690.060 %1/ 1.7 tis

2008-07-13 15:002510.090 %1/ 1.1 tis

2008-07-13 16:002920.090 %1/ 1.1 tis

2008-07-13 17:004550.148 %1/ 674.2

2008-07-13 18:004940.142 %1/ 704.5

2008-07-13 19:005270.144 %1/ 693.7

2008-07-13 20:002760.083 %1/ 1.2 tis

2008-07-13 21:001320.035 %1/ 2.9 tis

2008-07-13 22:001680.056 %1/ 1.8 tis

2008-07-13 23:0060.002 %1/ 52.2 tis

2008-07-14 00:0000 %

2008-07-14 01:0020.000 %1/ 243.8 tis

2008-07-14 02:00250.007 %1/ 14.6 tis

2008-07-14 03:0000 %

2008-07-14 04:0000 %

2008-07-14 05:0000 %

2008-07-14 06:0000 %

2008-07-14 07:0070.001 %1/ 92.0 tis

2008-07-14 08:001470.019 %1/ 5.3 tis

2008-07-14 09:001030.015 %1/ 6.8 tis

2008-07-14 10:001440.027 %1/ 3.7 tis

2008-07-14 11:001180.025 %1/ 4.0 tis

2008-07-14 12:001370.028 %1/ 3.6 tis

2008-07-14 13:003180.051 %1/ 2.0 tis

2008-07-14 14:00490.009 %1/ 11.2 tis

2008-07-14 15:00810.018 %1/ 5.5 tis

2008-07-14 16:00810.014 %1/ 7.0 tis

2008-07-14 17:00230.004 %1/ 22.5 tis

2008-07-14 18:001320.016 %1/ 6.2 tis

2008-07-14 19:001000.011 %1/ 8.8 tis

2008-07-14 20:00440.004 %1/ 26.9 tis

2008-07-14 21:001010.015 %1/ 6.5 tis

2008-07-14 22:001220.054 %1/ 1.8 tis

2008-07-14 23:00540.025 %1/ 4.0 tis

2008-07-15 00:00410.017 %1/ 5.8 tis

2008-07-15 01:0000 %

2008-07-15 02:0000 %

2008-07-15 03:0000 %

2008-07-15 04:0000 %

2008-07-15 05:0000 %

2008-07-15 06:0020.002 %1/ 64.1 tis

2008-07-15 07:00500.013 %1/ 7.4 tis

2008-07-15 08:00380.008 %1/ 13.3 tis

2008-07-15 09:001770.043 %1/ 2.3 tis

2008-07-15 10:00420.007 %1/ 15.1 tis

2008-07-15 11:00300.006 %1/ 15.8 tis

2008-07-15 12:00840.015 %1/ 6.6 tis

2008-07-15 13:001520.014 %1/ 7.2 tis

2008-07-15 14:001080.012 %1/ 8.2 tis

2008-07-15 15:00350.005 %1/ 21.3 tis

2008-07-15 16:0000 %

2008-07-15 17:0060.000 %1/ 315.7 tis

2008-07-15 18:00290.003 %1/ 37.7 tis

2008-07-15 19:00190.004 %1/ 28.6 tis

2008-07-15 20:00470.010 %1/ 9.6 tis

2008-07-15 21:00340.009 %1/ 11.2 tis

2008-07-15 22:00140.004 %1/ 25.7 tis

2008-07-15 23:00460.012 %1/ 8.3 tis

2008-07-16 00:0000 %

2008-07-16 01:001910.040 %1/ 2.5 tis

2008-07-16 02:007880.245 %1/ 408.0

2008-07-16 03:005440.173 %1/ 577.0

2008-07-16 04:003040.055 %1/ 1.8 tis

2008-07-16 05:001770.040 %1/ 2.5 tis

2008-07-16 06:002040.116 %1/ 863.9

2008-07-16 07:006080.164 %1/ 608.7

2008-07-16 08:001 2020.223 %1/ 448.1

2008-07-16 09:001 3200.206 %1/ 485.8

2008-07-16 10:001 3940.288 %1/ 347.3

2008-07-16 11:001 1990.234 %1/ 428.3

2008-07-16 12:001 1700.238 %1/ 420.1

2008-07-16 13:001 2840.291 %1/ 344.0

2008-07-16 14:001 1320.260 %1/ 384.9

2008-07-16 15:009340.211 %1/ 473.2

2008-07-16 16:009750.098 %1/ 1.0 tis

2008-07-16 17:005340.030 %1/ 3.3 tis

2008-07-16 18:004390.025 %1/ 4.0 tis

2008-07-16 19:005790.059 %1/ 1.7 tis

2008-07-16 20:008580.196 %1/ 510.7

2008-07-16 21:009470.251 %1/ 399.0

2008-07-16 22:005620.102 %1/ 982.4

2008-07-16 23:003940.065 %1/ 1.5 tis

2008-07-17 00:001170.018 %1/ 5.6 tis

2008-07-17 01:001180.040 %1/ 2.5 tis

2008-07-17 02:001830.069 %1/ 1.4 tis

2008-07-17 03:001430.043 %1/ 2.3 tis

2008-07-17 04:001710.048 %1/ 2.1 tis

2008-07-17 05:00570.015 %1/ 6.5 tis

2008-07-17 06:00170.007 %1/ 14.8 tis

2008-07-17 07:002610.044 %1/ 2.3 tis

2008-07-17 08:002510.036 %1/ 2.8 tis

2008-07-17 09:003040.068 %1/ 1.5 tis

2008-07-17 10:007880.204 %1/ 491.1

2008-07-17 11:004470.103 %1/ 973.7

2008-07-17 12:004920.108 %1/ 926.3

2008-07-17 13:002420.043 %1/ 2.3 tis

2008-07-17 14:002700.049 %1/ 2.1 tis

2008-07-17 15:002870.077 %1/ 1.3 tis

2008-07-17 16:004630.143 %1/ 699.1

2008-07-17 17:005060.226 %1/ 442.3

2008-07-17 18:002000.124 %1/ 807.2

2008-07-17 19:003040.172 %1/ 581.3

2008-07-17 20:001990.144 %1/ 694.7

2008-07-17 21:001960.146 %1/ 687.1

2008-07-17 22:00970.050 %1/ 2.0 tis

2008-07-17 23:00310.018 %1/ 5.6 tis

2008-07-18 00:00170.011 %1/ 8.9 tis

2008-07-18 01:00110.007 %1/ 14.6 tis

2008-07-18 02:00260.013 %1/ 7.9 tis

2008-07-18 03:0020.001 %1/ 99.8 tis

2008-07-18 04:0010.000 %1/ 222.1 tis

2008-07-18 05:0040.002 %1/ 49.7 tis

2008-07-18 06:00440.039 %1/ 2.6 tis

2008-07-18 07:00430.017 %1/ 5.9 tis

2008-07-18 08:00270.013 %1/ 7.7 tis

2008-07-18 09:00250.012 %1/ 8.1 tis

2008-07-18 10:00780.037 %1/ 2.7 tis

2008-07-18 11:001250.051 %1/ 1.9 tis

2008-07-18 12:001080.049 %1/ 2.1 tis

2008-07-18 13:00310.010 %1/ 9.9 tis

2008-07-18 14:001040.052 %1/ 1.9 tis

2008-07-18 15:001890.102 %1/ 980.0

2008-07-18 16:001660.097 %1/ 1.0 tis

2008-07-18 17:002250.084 %1/ 1.2 tis

2008-07-18 18:001460.047 %1/ 2.1 tis

2008-07-18 19:001560.050 %1/ 2.0 tis

2008-07-18 20:001000.030 %1/ 3.3 tis

2008-07-18 21:00510.020 %1/ 5.1 tis

2008-07-18 22:00300.019 %1/ 5.3 tis

2008-07-18 23:00360.029 %1/ 3.5 tis

2008-07-19 00:00110.010 %1/ 9.7 tis

2008-07-19 01:0020.002 %1/ 45.2 tis

2008-07-19 02:0000 %

2008-07-19 03:0070.007 %1/ 14.8 tis

2008-07-19 04:0000 %

2008-07-19 05:0050.005 %1/ 21.4 tis

2008-07-19 06:0020.003 %1/ 30.5 tis

2008-07-19 07:0010.000 %1/ 274.1 tis

2008-07-19 08:00540.017 %1/ 6.1 tis

2008-07-19 09:00250.017 %1/ 5.9 tis

2008-07-19 10:00820.061 %1/ 1.6 tis

2008-07-19 11:00460.036 %1/ 2.8 tis

2008-07-19 12:00540.037 %1/ 2.7 tis

2008-07-19 13:00260.018 %1/ 5.5 tis

2008-07-19 14:0060.004 %1/ 27.1 tis

2008-07-19 15:00650.024 %1/ 4.1 tis

2008-07-19 16:00630.015 %1/ 6.5 tis

2008-07-19 17:00640.044 %1/ 2.3 tis

2008-07-19 18:00150.012 %1/ 8.1 tis

2008-07-19 19:00410.030 %1/ 3.4 tis

2008-07-19 20:00570.025 %1/ 4.0 tis

2008-07-19 21:00620.020 %1/ 5.0 tis

2008-07-19 22:00650.024 %1/ 4.1 tis

2008-07-19 23:00160.006 %1/ 17.8 tis

2008-07-20 00:0060.003 %1/ 39.7 tis
 
CELKOVO32.9 tis0.050 %1/ 2.0 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Stration.XW worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-07-13 01:00:00 do 2008-07-20 00:59:59)
Vygenerované: 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.