
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2007-04-03 02:57 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-07-20 11:59 |
| Celkový počet: | 12 258 432 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2007-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2007-04-19 |
| Poměr infekce (%) (2007-04-19): | 13.153 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-13 12:00 | 201 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-13 13:00 | 230 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-13 14:00 | 169 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-13 15:00 | 251 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-13 16:00 | 292 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-07-13 17:00 | 455 | 0.148 % | 1/ 674.2 |

| 2008-07-13 18:00 | 494 | 0.142 % | 1/ 704.5 |

| 2008-07-13 19:00 | 527 | 0.144 % | 1/ 693.7 |

| 2008-07-13 20:00 | 276 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-13 21:00 | 132 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-07-13 22:00 | 168 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-13 23:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 52.2 tis |


| 2008-07-14 01:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 243.8 tis |

| 2008-07-14 02:00 | 25 | 0.007 % | 1/ 14.6 tis |





| 2008-07-14 07:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 92.0 tis |

| 2008-07-14 08:00 | 147 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-07-14 09:00 | 103 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-07-14 10:00 | 144 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2008-07-14 11:00 | 118 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-14 12:00 | 137 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-07-14 13:00 | 318 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-14 14:00 | 49 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-07-14 15:00 | 81 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-07-14 16:00 | 81 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2008-07-14 17:00 | 23 | 0.004 % | 1/ 22.5 tis |

| 2008-07-14 18:00 | 132 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2008-07-14 19:00 | 100 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2008-07-14 20:00 | 44 | 0.004 % | 1/ 26.9 tis |

| 2008-07-14 21:00 | 101 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2008-07-14 22:00 | 122 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-14 23:00 | 54 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-15 00:00 | 41 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |






| 2008-07-15 06:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 64.1 tis |

| 2008-07-15 07:00 | 50 | 0.013 % | 1/ 7.4 tis |

| 2008-07-15 08:00 | 38 | 0.008 % | 1/ 13.3 tis |

| 2008-07-15 09:00 | 177 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-15 10:00 | 42 | 0.007 % | 1/ 15.1 tis |

| 2008-07-15 11:00 | 30 | 0.006 % | 1/ 15.8 tis |

| 2008-07-15 12:00 | 84 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-07-15 13:00 | 152 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2008-07-15 14:00 | 108 | 0.012 % | 1/ 8.2 tis |

| 2008-07-15 15:00 | 35 | 0.005 % | 1/ 21.3 tis |


| 2008-07-15 17:00 | 6 | 0.000 % | 1/ 315.7 tis |

| 2008-07-15 18:00 | 29 | 0.003 % | 1/ 37.7 tis |

| 2008-07-15 19:00 | 19 | 0.004 % | 1/ 28.6 tis |

| 2008-07-15 20:00 | 47 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |

| 2008-07-15 21:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-07-15 22:00 | 14 | 0.004 % | 1/ 25.7 tis |

| 2008-07-15 23:00 | 46 | 0.012 % | 1/ 8.3 tis |


| 2008-07-16 01:00 | 191 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-07-16 02:00 | 788 | 0.245 % | 1/ 408.0 |

| 2008-07-16 03:00 | 544 | 0.173 % | 1/ 577.0 |

| 2008-07-16 04:00 | 304 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2008-07-16 05:00 | 177 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-07-16 06:00 | 204 | 0.116 % | 1/ 863.9 |

| 2008-07-16 07:00 | 608 | 0.164 % | 1/ 608.7 |

| 2008-07-16 08:00 | 1 202 | 0.223 % | 1/ 448.1 |

| 2008-07-16 09:00 | 1 320 | 0.206 % | 1/ 485.8 |

| 2008-07-16 10:00 | 1 394 | 0.288 % | 1/ 347.3 |

| 2008-07-16 11:00 | 1 199 | 0.234 % | 1/ 428.3 |

| 2008-07-16 12:00 | 1 170 | 0.238 % | 1/ 420.1 |

| 2008-07-16 13:00 | 1 284 | 0.291 % | 1/ 344.0 |

| 2008-07-16 14:00 | 1 132 | 0.260 % | 1/ 384.9 |

| 2008-07-16 15:00 | 934 | 0.211 % | 1/ 473.2 |

| 2008-07-16 16:00 | 975 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07-16 17:00 | 534 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-07-16 18:00 | 439 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-16 19:00 | 579 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-07-16 20:00 | 858 | 0.196 % | 1/ 510.7 |

| 2008-07-16 21:00 | 947 | 0.251 % | 1/ 399.0 |

| 2008-07-16 22:00 | 562 | 0.102 % | 1/ 982.4 |

| 2008-07-16 23:00 | 394 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-17 00:00 | 117 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-07-17 01:00 | 118 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-07-17 02:00 | 183 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-07-17 03:00 | 143 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-17 04:00 | 171 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-17 05:00 | 57 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2008-07-17 06:00 | 17 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |

| 2008-07-17 07:00 | 261 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-17 08:00 | 251 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-17 09:00 | 304 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-07-17 10:00 | 788 | 0.204 % | 1/ 491.1 |

| 2008-07-17 11:00 | 447 | 0.103 % | 1/ 973.7 |

| 2008-07-17 12:00 | 492 | 0.108 % | 1/ 926.3 |

| 2008-07-17 13:00 | 242 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-17 14:00 | 270 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-17 15:00 | 287 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-07-17 16:00 | 463 | 0.143 % | 1/ 699.1 |

| 2008-07-17 17:00 | 506 | 0.226 % | 1/ 442.3 |

| 2008-07-17 18:00 | 200 | 0.124 % | 1/ 807.2 |

| 2008-07-17 19:00 | 304 | 0.172 % | 1/ 581.3 |

| 2008-07-17 20:00 | 199 | 0.144 % | 1/ 694.7 |

| 2008-07-17 21:00 | 196 | 0.146 % | 1/ 687.1 |

| 2008-07-17 22:00 | 97 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-17 23:00 | 31 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-07-18 00:00 | 17 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-07-18 01:00 | 11 | 0.007 % | 1/ 14.6 tis |

| 2008-07-18 02:00 | 26 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2008-07-18 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 99.8 tis |

| 2008-07-18 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 222.1 tis |

| 2008-07-18 05:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 49.7 tis |

| 2008-07-18 06:00 | 44 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-07-18 07:00 | 43 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2008-07-18 08:00 | 27 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2008-07-18 09:00 | 25 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-07-18 10:00 | 78 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-18 11:00 | 125 | 0.051 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-18 12:00 | 108 | 0.049 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-18 13:00 | 31 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |

| 2008-07-18 14:00 | 104 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-07-18 15:00 | 189 | 0.102 % | 1/ 980.0 |

| 2008-07-18 16:00 | 166 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-07-18 17:00 | 225 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-07-18 18:00 | 146 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-07-18 19:00 | 156 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-07-18 20:00 | 100 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-07-18 21:00 | 51 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2008-07-18 22:00 | 30 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-07-18 23:00 | 36 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-07-19 00:00 | 11 | 0.010 % | 1/ 9.7 tis |

| 2008-07-19 01:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 45.2 tis |


| 2008-07-19 03:00 | 7 | 0.007 % | 1/ 14.8 tis |


| 2008-07-19 05:00 | 5 | 0.005 % | 1/ 21.4 tis |

| 2008-07-19 06:00 | 2 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 2008-07-19 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 274.1 tis |

| 2008-07-19 08:00 | 54 | 0.017 % | 1/ 6.1 tis |

| 2008-07-19 09:00 | 25 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2008-07-19 10:00 | 82 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-07-19 11:00 | 46 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-19 12:00 | 54 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-07-19 13:00 | 26 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-07-19 14:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 27.1 tis |

| 2008-07-19 15:00 | 65 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-07-19 16:00 | 63 | 0.015 % | 1/ 6.5 tis |

| 2008-07-19 17:00 | 64 | 0.044 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-07-19 18:00 | 15 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-07-19 19:00 | 41 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2008-07-19 20:00 | 57 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-19 21:00 | 62 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2008-07-19 22:00 | 65 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-07-19 23:00 | 16 | 0.006 % | 1/ 17.8 tis |

| 2008-07-20 00:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 39.7 tis |



| 2008-07-20 03:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 21.5 tis |


| 2008-07-20 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 98.5 tis |

| 2008-07-20 06:00 | 4 | 0.009 % | 1/ 10.5 tis |


| 2008-07-20 08:00 | 22 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2008-07-20 09:00 | 10 | 0.010 % | 1/ 10.4 tis |

| 2008-07-20 10:00 | 52 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-07-20 11:00 | 23 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 32.5 tis | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-07-13 12:00:00 do 2008-07-20 11:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-07-20 11:59:59 +0200 (2008-07-20 09:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|