Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Zafi.B worm
 Riesgo: Crítico
 
 
Detectado por primera vez:2004-06-10 01:38
Detectado por última vez:2008-09-07 02:59
Cantidad de muestras detectadas:30 863 359
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-06-16
Promedio de infección (2004-06-16):23.055 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-31 03:001 1010.679 %1/ 147.2

2008-08-31 04:001 0970.439 %1/ 227.8

2008-08-31 05:001 0980.561 %1/ 178.3

2008-08-31 06:005940.692 %1/ 144.6

2008-08-31 07:001 1110.701 %1/ 142.6

2008-08-31 08:001 1940.677 %1/ 147.7

2008-08-31 09:001 2900.599 %1/ 167.0

2008-08-31 10:001 3080.551 %1/ 181.6

2008-08-31 11:001 4150.682 %1/ 146.6

2008-08-31 12:001 4950.622 %1/ 160.8

2008-08-31 13:001 6660.621 %1/ 160.9

2008-08-31 14:001 7210.422 %1/ 236.8

2008-08-31 15:001 6410.175 %1/ 570.8

2008-08-31 16:001 8080.218 %1/ 458.7

2008-08-31 17:001 9700.355 %1/ 281.3

2008-08-31 18:001 6870.677 %1/ 147.6

2008-08-31 19:001 8440.674 %1/ 148.3

2008-08-31 20:001 8800.526 %1/ 190.0

2008-08-31 21:002 0100.569 %1/ 175.6

2008-08-31 22:001 7620.530 %1/ 188.8

2008-08-31 23:009240.417 %1/ 240.0

2008-09-01 00:006630.306 %1/ 326.8

2008-09-01 01:005110.331 %1/ 301.9

2008-09-01 02:005030.176 %1/ 568.6

2008-09-01 03:005090.256 %1/ 390.7

2008-09-01 04:004580.142 %1/ 705.1

2008-09-01 05:004860.150 %1/ 667.6

2008-09-01 06:002610.082 %1/ 1.2 mls

2008-09-01 07:005360.077 %1/ 1.3 mls

2008-09-01 08:006290.088 %1/ 1.1 mls

2008-09-01 09:007190.046 %1/ 2.2 mls

2008-09-01 10:008510.069 %1/ 1.4 mls

2008-09-01 11:009330.117 %1/ 855.8

2008-09-01 12:001 1340.188 %1/ 532.0

2008-09-01 13:001 4440.255 %1/ 391.6

2008-09-01 14:001 4020.275 %1/ 363.4

2008-09-01 15:001 3800.265 %1/ 378.0

2008-09-01 16:001 3390.154 %1/ 647.7

2008-09-01 17:001 0720.073 %1/ 1.4 mls

2008-09-01 18:001 3080.148 %1/ 677.7

2008-09-01 19:001 3230.297 %1/ 337.0

2008-09-01 20:001 0690.218 %1/ 459.2

2008-09-01 21:001 1180.184 %1/ 543.3

2008-09-01 22:001 0650.325 %1/ 307.9

2008-09-01 23:007980.170 %1/ 587.9

2008-09-02 00:007100.138 %1/ 726.2

2008-09-02 01:006540.110 %1/ 906.2

2008-09-02 02:006910.177 %1/ 565.8

2008-09-02 03:006640.135 %1/ 738.7

2008-09-02 04:006610.146 %1/ 685.2

2008-09-02 05:006600.154 %1/ 647.5

2008-09-02 06:002360.061 %1/ 1.6 mls

2008-09-02 07:004680.054 %1/ 1.9 mls

2008-09-02 08:006680.069 %1/ 1.5 mls

2008-09-02 09:007470.125 %1/ 803.2

2008-09-02 10:008230.104 %1/ 957.9

2008-09-02 11:008800.082 %1/ 1.2 mls

2008-09-02 12:009980.212 %1/ 471.7

2008-09-02 13:001 0440.225 %1/ 445.1

2008-09-02 14:001 6620.259 %1/ 386.2

2008-09-02 15:001 9140.368 %1/ 271.4

2008-09-02 16:001 9130.402 %1/ 248.6

2008-09-02 17:001 8920.230 %1/ 435.1

2008-09-02 18:001 9050.129 %1/ 774.1

2008-09-02 19:001 9830.227 %1/ 440.6

2008-09-02 20:001 1280.152 %1/ 656.5

2008-09-02 21:007910.093 %1/ 1.1 mls

2008-09-02 22:006540.095 %1/ 1.1 mls

2008-09-02 23:005680.131 %1/ 765.5

2008-09-03 00:004660.177 %1/ 565.9

2008-09-03 01:004200.100 %1/ 996.6

2008-09-03 02:003610.089 %1/ 1.1 mls

2008-09-03 03:003610.053 %1/ 1.9 mls

2008-09-03 04:003270.073 %1/ 1.4 mls

2008-09-03 05:003030.066 %1/ 1.5 mls

2008-09-03 06:001430.089 %1/ 1.1 mls

2008-09-03 07:004380.114 %1/ 874.7

2008-09-03 08:005950.103 %1/ 969.1

2008-09-03 09:005810.098 %1/ 1.0 mls

2008-09-03 10:007410.137 %1/ 728.4

2008-09-03 11:001 4850.199 %1/ 503.2

2008-09-03 12:001 4790.136 %1/ 736.4

2008-09-03 13:001 7650.194 %1/ 516.2

2008-09-03 14:002 1080.233 %1/ 430.0

2008-09-03 15:002 0060.323 %1/ 309.4

2008-09-03 16:001 7150.293 %1/ 340.7

2008-09-03 17:001 6290.253 %1/ 394.8

2008-09-03 18:001 6570.238 %1/ 419.6

2008-09-03 19:001 7520.237 %1/ 421.3

2008-09-03 20:001 8230.251 %1/ 398.0

2008-09-03 21:001 7660.251 %1/ 398.5

2008-09-03 22:009630.139 %1/ 718.4

2008-09-03 23:006690.136 %1/ 734.5

2008-09-04 00:005930.086 %1/ 1.2 mls

2008-09-04 01:005660.092 %1/ 1.1 mls

2008-09-04 02:005750.103 %1/ 969.7

2008-09-04 03:005470.078 %1/ 1.3 mls

2008-09-04 04:005510.108 %1/ 924.5

2008-09-04 05:005010.129 %1/ 776.2

2008-09-04 06:002410.083 %1/ 1.2 mls

2008-09-04 07:006080.170 %1/ 589.8

2008-09-04 08:007430.173 %1/ 578.8

2008-09-04 09:008150.166 %1/ 601.4

2008-09-04 10:007160.103 %1/ 970.3

2008-09-04 11:006890.113 %1/ 885.6

2008-09-04 12:007410.075 %1/ 1.3 mls

2008-09-04 13:001 1280.106 %1/ 943.7

2008-09-04 14:001 5470.127 %1/ 789.4

2008-09-04 15:001 6120.156 %1/ 640.6

2008-09-04 16:001 5260.134 %1/ 747.3

2008-09-04 17:001 5440.129 %1/ 777.7

2008-09-04 18:001 6480.268 %1/ 372.6

2008-09-04 19:001 6610.323 %1/ 309.1

2008-09-04 20:001 4620.124 %1/ 804.2

2008-09-04 21:001 4320.126 %1/ 795.5

2008-09-04 22:001 4050.311 %1/ 321.9

2008-09-04 23:001 0280.302 %1/ 331.3

2008-09-05 00:004810.181 %1/ 551.1

2008-09-05 01:003990.178 %1/ 562.5

2008-09-05 02:003780.188 %1/ 531.7

2008-09-05 03:002740.076 %1/ 1.3 mls

2008-09-05 04:001920.066 %1/ 1.5 mls

2008-09-05 05:001750.068 %1/ 1.5 mls

2008-09-05 06:001710.134 %1/ 747.3

2008-09-05 07:004120.115 %1/ 870.7

2008-09-05 08:004060.097 %1/ 1.0 mls

2008-09-05 09:004260.044 %1/ 2.3 mls

2008-09-05 10:005140.041 %1/ 2.4 mls

2008-09-05 11:006590.061 %1/ 1.6 mls

2008-09-05 12:001 1760.230 %1/ 434.8

2008-09-05 13:001 6220.307 %1/ 325.5

2008-09-05 14:001 5940.240 %1/ 416.6

2008-09-05 15:001 5950.331 %1/ 301.8

2008-09-05 16:001 7430.361 %1/ 276.7

2008-09-05 17:001 6900.184 %1/ 542.9

2008-09-05 18:001 6100.161 %1/ 621.5

2008-09-05 19:001 6840.192 %1/ 520.0

2008-09-05 20:001 6610.329 %1/ 304.3

2008-09-05 21:001 4570.303 %1/ 329.6

2008-09-05 22:009150.239 %1/ 418.2

2008-09-05 23:004150.154 %1/ 648.8

2008-09-06 00:004410.100 %1/ 1.0 mls

2008-09-06 01:004410.055 %1/ 1.8 mls

2008-09-06 02:004630.105 %1/ 950.5

2008-09-06 03:004200.076 %1/ 1.3 mls

2008-09-06 04:003390.085 %1/ 1.2 mls

2008-09-06 05:002680.089 %1/ 1.1 mls

2008-09-06 06:001550.120 %1/ 833.3

2008-09-06 07:002410.086 %1/ 1.2 mls

2008-09-06 08:005140.200 %1/ 499.1

2008-09-06 09:006720.283 %1/ 353.4

2008-09-06 10:006370.104 %1/ 957.6

2008-09-06 11:005610.055 %1/ 1.8 mls

2008-09-06 12:006460.055 %1/ 1.8 mls

2008-09-06 13:006610.064 %1/ 1.6 mls

2008-09-06 14:006690.083 %1/ 1.2 mls

2008-09-06 15:005860.155 %1/ 644.8

2008-09-06 16:006880.266 %1/ 375.7

2008-09-06 17:007170.308 %1/ 324.3

2008-09-06 18:009890.358 %1/ 279.5

2008-09-06 19:001 4810.334 %1/ 299.1

2008-09-06 20:001 4170.439 %1/ 227.9

2008-09-06 21:001 4720.555 %1/ 180.0

2008-09-06 22:001 4800.589 %1/ 169.8

2008-09-06 23:001 3610.558 %1/ 179.4

2008-09-07 00:006290.160 %1/ 626.2

2008-09-07 01:005100.054 %1/ 1.8 mls

2008-09-07 02:003480.084 %1/ 1.2 mls
 
TOTAL166.3 mls0.175 %1/ 569.9
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-31 03:00:00 hasta 2008-09-07 02:59:59)
Generado: 2008-09-07 02:59:59 +0200 (2008-09-07 00:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.