
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-10-07 22:59 |
| Celkový počet: | 31 218 161 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-07 | 18 775 | 0.177 % | 1/ 566.3 |

| 2008-09-08 | 18 833 | 0.126 % | 1/ 795.9 |

| 2008-09-09 | 22 039 | 0.140 % | 1/ 716.5 |

| 2008-09-10 | 26 597 | 0.209 % | 1/ 478.6 |

| 2008-09-11 | 15 210 | 0.100 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-09-12 | 7 853 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |


| 2008-09-14 | 9 763 | 0.125 % | 1/ 799.1 |

| 2008-09-15 | 12 | 0.206 % | 1/ 485.3 |






| 2008-09-21 | 11 647 | 0.329 % | 1/ 303.8 |

| 2008-09-22 | 5 000 | 0.235 % | 1/ 424.7 |

| 2008-09-23 | 16 537 | 0.192 % | 1/ 520.4 |

| 2008-09-24 | 15 385 | 0.119 % | 1/ 842.0 |

| 2008-09-25 | 16 133 | 0.174 % | 1/ 575.7 |

| 2008-09-26 | 17 204 | 0.217 % | 1/ 460.8 |

| 2008-09-27 | 16 243 | 0.271 % | 1/ 369.2 |

| 2008-09-28 | 14 772 | 0.286 % | 1/ 349.8 |

| 2008-09-29 | 14 562 | 0.183 % | 1/ 545.3 |

| 2008-09-30 | 13 216 | 0.142 % | 1/ 703.6 |

| 2008-10-01 | 13 126 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-02 | 14 948 | 0.118 % | 1/ 848.7 |

| 2008-10-03 | 12 999 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-04 | 12 992 | 0.133 % | 1/ 754.0 |

| 2008-10-05 | 13 665 | 0.151 % | 1/ 660.4 |

| 2008-10-06 | 14 164 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2008-10-07 | 14 614 | 0.117 % | 1/ 852.2 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 356.3 tis | 0.146 % | 1/ 684.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2008-09-07 00:00:00 do 2008-10-07 22:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-10-07 22:59:59 +0200 (2008-10-07 20:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|