
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-28 04:59 |
| Celkový počet: | 30 640 372 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-27 05:00 | 345 | 0.156 % | 1/ 641.9 |

| 2008-08-27 06:00 | 158 | 0.130 % | 1/ 772.0 |

| 2008-08-27 07:00 | 464 | 0.144 % | 1/ 693.0 |

| 2008-08-27 08:00 | 550 | 0.136 % | 1/ 737.1 |

| 2008-08-27 09:00 | 794 | 0.126 % | 1/ 792.8 |

| 2008-08-27 10:00 | 935 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-27 11:00 | 805 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-27 12:00 | 727 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-27 13:00 | 1 088 | 0.186 % | 1/ 538.2 |

| 2008-08-27 14:00 | 1 025 | 0.197 % | 1/ 508.3 |

| 2008-08-27 15:00 | 977 | 0.102 % | 1/ 980.6 |

| 2008-08-27 16:00 | 832 | 0.119 % | 1/ 837.1 |

| 2008-08-27 17:00 | 762 | 0.164 % | 1/ 608.3 |

| 2008-08-27 18:00 | 733 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-27 19:00 | 892 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-27 20:00 | 882 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-27 21:00 | 1 136 | 0.180 % | 1/ 554.1 |

| 2008-08-27 22:00 | 818 | 0.108 % | 1/ 923.5 |

| 2008-08-27 23:00 | 580 | 0.100 % | 1/ 995.6 |

| 2008-08-28 00:00 | 458 | 0.124 % | 1/ 803.7 |

| 2008-08-28 01:00 | 524 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-28 02:00 | 427 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-28 03:00 | 487 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-28 04:00 | 427 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 16.8 tis | 0.101 % | 1/ 993.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2008-08-27 05:00:00 do 2008-08-28 04:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-28 04:59:59 +0200 (2008-08-28 02:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|