Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riziko: Kritické
 
 
Datum prvního výskytu:2007-04-03 02:57
Datum posledního výskytu:2008-08-08 19:59
Celkový počet:12 391 805
Nejaktivnější v měsíci:2007-04
Nejaktivnější dne:2007-04-19
Poměr infekce (%) (2007-04-19):13.153 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-08-01 20:004330.109 %1/ 915.6

2008-08-01 21:002040.052 %1/ 1.9 tis

2008-08-01 22:001540.050 %1/ 2.0 tis

2008-08-01 23:00910.046 %1/ 2.2 tis

2008-08-02 00:00360.014 %1/ 7.0 tis

2008-08-02 01:00160.007 %1/ 13.9 tis

2008-08-02 02:002000.100 %1/ 1.0 tis

2008-08-02 03:0020.001 %1/ 151.5 tis

2008-08-02 04:0010.000 %1/ 355.4 tis

2008-08-02 05:0000 %

2008-08-02 06:0040.003 %1/ 30.0 tis

2008-08-02 07:0000 %

2008-08-02 08:00640.014 %1/ 7.3 tis

2008-08-02 09:00310.005 %1/ 21.0 tis

2008-08-02 10:00670.022 %1/ 4.5 tis

2008-08-02 11:002370.080 %1/ 1.3 tis

2008-08-02 12:003890.160 %1/ 623.4

2008-08-02 13:005590.253 %1/ 395.9

2008-08-02 14:003110.115 %1/ 868.2

2008-08-02 15:005040.171 %1/ 584.3

2008-08-02 16:003440.154 %1/ 651.2

2008-08-02 17:002770.116 %1/ 861.7

2008-08-02 18:005670.208 %1/ 479.8

2008-08-02 19:007810.341 %1/ 293.7

2008-08-02 20:006250.154 %1/ 647.8

2008-08-02 21:009900.374 %1/ 267.5

2008-08-02 22:006020.080 %1/ 1.2 tis

2008-08-02 23:00240.005 %1/ 21.9 tis

2008-08-03 00:00180.002 %1/ 40.3 tis

2008-08-03 01:0020.000 %1/ 264.0 tis

2008-08-03 02:003080.116 %1/ 863.1

2008-08-03 03:0070.002 %1/ 41.6 tis

2008-08-03 04:0000 %

2008-08-03 05:0000 %

2008-08-03 06:00330.011 %1/ 8.8 tis

2008-08-03 07:00450.009 %1/ 11.2 tis

2008-08-03 08:00870.013 %1/ 7.9 tis

2008-08-03 09:001380.017 %1/ 5.8 tis

2008-08-03 10:005490.077 %1/ 1.3 tis

2008-08-03 11:003890.131 %1/ 762.2

2008-08-03 12:004300.145 %1/ 690.8

2008-08-03 13:002390.090 %1/ 1.1 tis

2008-08-03 14:004400.129 %1/ 773.8

2008-08-03 15:005540.199 %1/ 501.5

2008-08-03 16:002700.106 %1/ 944.2

2008-08-03 17:002840.103 %1/ 971.5

2008-08-03 18:001850.047 %1/ 2.1 tis

2008-08-03 19:001490.034 %1/ 2.9 tis

2008-08-03 20:002270.043 %1/ 2.3 tis

2008-08-03 21:007120.084 %1/ 1.2 tis

2008-08-03 22:003570.052 %1/ 1.9 tis

2008-08-03 23:001440.046 %1/ 2.2 tis

2008-08-04 00:001500.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-04 01:001540.087 %1/ 1.1 tis

2008-08-04 02:00710.038 %1/ 2.6 tis

2008-08-04 03:00100.002 %1/ 41.2 tis

2008-08-04 04:0020.000 %1/ 331.6 tis

2008-08-04 05:0010.000 %1/ 466.0 tis

2008-08-04 06:00210.008 %1/ 12.7 tis

2008-08-04 07:001450.019 %1/ 5.2 tis

2008-08-04 08:001080.026 %1/ 3.9 tis

2008-08-04 09:00480.010 %1/ 10.1 tis

2008-08-04 10:001250.026 %1/ 3.9 tis

2008-08-04 11:00950.022 %1/ 4.6 tis

2008-08-04 12:004050.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-04 13:007660.086 %1/ 1.2 tis

2008-08-04 14:006350.104 %1/ 957.0

2008-08-04 15:006590.111 %1/ 899.6

2008-08-04 16:005050.051 %1/ 2.0 tis

2008-08-04 17:002560.020 %1/ 5.1 tis

2008-08-04 18:002750.021 %1/ 4.7 tis

2008-08-04 19:002830.030 %1/ 3.4 tis

2008-08-04 20:004910.098 %1/ 1.0 tis

2008-08-04 21:004460.102 %1/ 979.0

2008-08-04 22:001810.042 %1/ 2.4 tis

2008-08-04 23:003650.142 %1/ 703.3

2008-08-05 00:00870.040 %1/ 2.5 tis

2008-08-05 01:00120.006 %1/ 18.1 tis

2008-08-05 02:0000 %

2008-08-05 03:00400.020 %1/ 5.0 tis

2008-08-05 04:0030.001 %1/ 100.8 tis

2008-08-05 05:00120.002 %1/ 43.1 tis

2008-08-05 06:00140.004 %1/ 27.8 tis

2008-08-05 07:00330.004 %1/ 26.8 tis

2008-08-05 08:00890.010 %1/ 9.6 tis

2008-08-05 09:001240.022 %1/ 4.5 tis

2008-08-05 10:002570.049 %1/ 2.1 tis

2008-08-05 11:001310.027 %1/ 3.8 tis

2008-08-05 12:002930.056 %1/ 1.8 tis

2008-08-05 13:004600.101 %1/ 992.6

2008-08-05 14:002670.043 %1/ 2.3 tis

2008-08-05 15:001270.015 %1/ 6.5 tis

2008-08-05 16:001100.010 %1/ 10.0 tis

2008-08-05 17:0020.009 %1/ 11.3 tis

2008-08-05 18:003400.041 %1/ 2.4 tis

2008-08-05 19:002240.030 %1/ 3.3 tis

2008-08-05 20:001210.011 %1/ 9.2 tis

2008-08-05 21:002230.018 %1/ 5.5 tis

2008-08-05 22:004480.044 %1/ 2.3 tis

2008-08-05 23:00660.011 %1/ 9.2 tis

2008-08-06 00:0050.001 %1/ 86.1 tis

2008-08-06 01:0020.001 %1/ 124.8 tis

2008-08-06 02:0080.003 %1/ 33.6 tis

2008-08-06 03:0010.000 %1/ 252.9 tis

2008-08-06 04:0000 %

2008-08-06 05:0000 %

2008-08-06 06:0000 %

2008-08-06 07:00430.006 %1/ 16.5 tis

2008-08-06 08:00820.011 %1/ 9.1 tis

2008-08-06 09:00510.011 %1/ 9.1 tis

2008-08-06 10:004970.057 %1/ 1.8 tis

2008-08-06 11:00930.012 %1/ 8.1 tis

2008-08-06 12:001000.021 %1/ 4.9 tis

2008-08-06 13:001670.032 %1/ 3.1 tis

2008-08-06 14:00580.013 %1/ 7.9 tis

2008-08-06 15:001990.042 %1/ 2.4 tis

2008-08-06 16:001480.041 %1/ 2.4 tis

2008-08-06 17:001000.017 %1/ 5.9 tis

2008-08-06 18:00650.016 %1/ 6.4 tis

2008-08-06 19:00700.013 %1/ 8.0 tis

2008-08-06 20:0050.001 %1/ 106.1 tis

2008-08-06 21:00280.008 %1/ 12.9 tis

2008-08-06 22:00390.007 %1/ 15.0 tis

2008-08-06 23:001320.023 %1/ 4.3 tis

2008-08-07 00:001190.056 %1/ 1.8 tis

2008-08-07 01:0000 %

2008-08-07 02:0040.002 %1/ 45.8 tis

2008-08-07 03:0070.003 %1/ 30.5 tis

2008-08-07 04:0000 %

2008-08-07 05:0070.003 %1/ 33.5 tis

2008-08-07 06:00120.007 %1/ 15.1 tis

2008-08-07 07:0020.000 %1/ 272.1 tis

2008-08-07 08:002640.028 %1/ 3.6 tis

2008-08-07 09:002300.031 %1/ 3.2 tis

2008-08-07 10:001230.021 %1/ 4.8 tis

2008-08-07 11:00450.007 %1/ 14.0 tis

2008-08-07 12:001260.011 %1/ 9.0 tis

2008-08-07 13:00330.003 %1/ 37.5 tis

2008-08-07 14:00940.018 %1/ 5.6 tis

2008-08-07 15:00480.011 %1/ 9.1 tis

2008-08-07 16:00160.003 %1/ 31.2 tis

2008-08-07 17:00310.008 %1/ 13.1 tis

2008-08-07 18:00460.012 %1/ 8.6 tis

2008-08-07 19:001 2730.328 %1/ 304.5

2008-08-07 20:003 5030.461 %1/ 216.9

2008-08-07 21:002 6360.561 %1/ 178.4

2008-08-07 22:001 8680.615 %1/ 162.5

2008-08-07 23:006200.127 %1/ 787.8

2008-08-08 00:005230.094 %1/ 1.1 tis

2008-08-08 01:002110.037 %1/ 2.7 tis

2008-08-08 02:001150.020 %1/ 4.9 tis

2008-08-08 03:00140.003 %1/ 36.2 tis

2008-08-08 04:00160.004 %1/ 24.1 tis

2008-08-08 05:0060.003 %1/ 39.7 tis

2008-08-08 06:00390.029 %1/ 3.5 tis

2008-08-08 07:003830.123 %1/ 811.5

2008-08-08 08:005100.073 %1/ 1.4 tis

2008-08-08 09:001 0030.122 %1/ 816.8

2008-08-08 10:009120.111 %1/ 902.7

2008-08-08 11:001 2640.276 %1/ 362.7

2008-08-08 12:008820.134 %1/ 743.5

2008-08-08 13:005610.075 %1/ 1.3 tis

2008-08-08 14:004120.096 %1/ 1.0 tis

2008-08-08 15:005280.126 %1/ 794.6

2008-08-08 16:002840.059 %1/ 1.7 tis

2008-08-08 17:002930.054 %1/ 1.9 tis

2008-08-08 18:005190.154 %1/ 650.7

2008-08-08 19:004690.162 %1/ 617.3
 
CELKOVĚ44.7 tis0.055 %1/ 1.8 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - a variant of Win32/Stration.XW worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2008-08-01 20:00:00 do 2008-08-08 19:59:59)
Vygenerováno: 2008-08-08 19:59:59 +0200 (2008-08-08 17:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.