Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-09-08 06:59
Cantidad de muestras detectadas:42 804 981
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-092 0520.022 %1/ 4.6 mls

2008-08-102 8970.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-116 6920.073 %1/ 1.4 mls

2008-08-124 7800.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-134 5390.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-145 0320.044 %1/ 2.3 mls

2008-08-154 5370.041 %1/ 2.5 mls

2008-08-161 7050.020 %1/ 5.0 mls

2008-08-171 9260.025 %1/ 3.9 mls

2008-08-185 0150.046 %1/ 2.2 mls

2008-08-194 1540.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-203 7670.030 %1/ 3.3 mls

2008-08-213 9470.030 %1/ 3.4 mls

2008-08-223 7280.028 %1/ 3.5 mls

2008-08-231 2890.012 %1/ 8.3 mls

2008-08-241 6370.020 %1/ 5.1 mls

2008-08-255 7640.043 %1/ 2.3 mls

2008-08-265 0860.040 %1/ 2.5 mls

2008-08-274 7800.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-284 5890.024 %1/ 4.2 mls

2008-08-292 8420.020 %1/ 4.9 mls

2008-08-301 1460.014 %1/ 7.3 mls

2008-08-311 4620.020 %1/ 5.0 mls

2008-09-012 8870.020 %1/ 5.1 mls

2008-09-023 9690.025 %1/ 4.0 mls

2008-09-033 9850.028 %1/ 3.6 mls

2008-09-044 8380.028 %1/ 3.6 mls

2008-09-054 6190.036 %1/ 2.8 mls

2008-09-061 5910.014 %1/ 7.0 mls

2008-09-071 4230.013 %1/ 7.5 mls

2008-09-081970.008 %1/ 12.1 mls
 
TOTAL106.9 mls0.030 %1/ 3.4 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2008-08-09 00:00:00 hasta 2008-09-08 06:59:59)
Generado: 2008-09-08 06:59:59 +0200 (2008-09-08 04:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.