
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2005-04-25 22:53 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-08-08 18:27 |
| Celkový počet zachytení: | 72 305 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2008-01 |
| Najaktívnejší dátum: | 2008-02-05 |
| Infekcionalita (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-01 19:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 43.2 tis |

| 2008-08-01 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 79.3 tis |

| 2008-08-01 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 78.0 tis |

| 2008-08-01 22:00 | 99 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2008-08-01 23:00 | 38 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2008-08-02 00:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 41.9 tis |

| 2008-08-02 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 111.2 tis |

| 2008-08-02 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 200.0 tis |

| 2008-08-02 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 302.9 tis |

| 2008-08-02 04:00 | 99 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-08-02 05:00 | 23 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-08-02 06:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 30.0 tis |

| 2008-08-02 07:00 | 16 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2008-08-02 08:00 | 54 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |

| 2008-08-02 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 217.0 tis |

| 2008-08-02 10:00 | 94 | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-08-02 11:00 | 38 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2008-08-02 12:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |

| 2008-08-02 13:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 36.9 tis |

| 2008-08-02 14:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 135.0 tis |


| 2008-08-02 16:00 | 58 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-08-02 17:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 39.8 tis |

| 2008-08-02 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 136.0 tis |

| 2008-08-02 19:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 57.3 tis |

| 2008-08-02 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 404.9 tis |

| 2008-08-02 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 264.8 tis |

| 2008-08-02 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 751.5 tis |









| 2008-08-03 07:00 | 45 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-08-03 08:00 | 50 | 0.007 % | 1/ 13.7 tis |

| 2008-08-03 09:00 | 114 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2008-08-03 10:00 | 29 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2008-08-03 11:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 22.8 tis |

| 2008-08-03 12:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 59.4 tis |

| 2008-08-03 13:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 133.4 tis |



| 2008-08-03 16:00 | 108 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-08-03 17:00 | 55 | 0.020 % | 1/ 5.0 tis |

| 2008-08-03 18:00 | 18 | 0.005 % | 1/ 22.0 tis |

| 2008-08-03 19:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 24.1 tis |

| 2008-08-03 20:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 58.8 tis |

| 2008-08-03 21:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 211.2 tis |

| 2008-08-03 22:00 | 121 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-08-03 23:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 18.2 tis |









| 2008-08-04 08:00 | 129 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-08-04 09:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 40.2 tis |

| 2008-08-04 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 243.7 tis |

| 2008-08-04 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 440.0 tis |

| 2008-08-04 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 178.2 tis |



| 2008-08-04 15:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 39.5 tis |

| 2008-08-04 16:00 | 73 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2008-08-04 17:00 | 53 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2008-08-04 18:00 | 12 | 0.001 % | 1/ 108.3 tis |

| 2008-08-04 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 136.0 tis |





| 2008-08-05 00:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2008-08-05 01:00 | 18 | 0.008 % | 1/ 12.1 tis |







| 2008-08-05 08:00 | 114 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-08-05 09:00 | 31 | 0.006 % | 1/ 18.0 tis |

| 2008-08-05 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 132.1 tis |

| 2008-08-05 11:00 | 36 | 0.007 % | 1/ 13.7 tis |

| 2008-08-05 12:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 129.9 tis |

| 2008-08-05 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 114.1 tis |

| 2008-08-05 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 620.1 tis |

| 2008-08-05 15:00 | 44 | 0.005 % | 1/ 18.7 tis |

| 2008-08-05 16:00 | 129 | 0.012 % | 1/ 8.6 tis |


| 2008-08-05 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 276.8 tis |


| 2008-08-05 20:00 | 37 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 2008-08-05 21:00 | 28 | 0.002 % | 1/ 43.6 tis |

| 2008-08-05 22:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 340.0 tis |

| 2008-08-05 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 606.9 tis |

| 2008-08-06 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 430.4 tis |


| 2008-08-06 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 134.6 tis |






| 2008-08-06 08:00 | 71 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |

| 2008-08-06 09:00 | 73 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2008-08-06 10:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 109.0 tis |

| 2008-08-06 11:00 | 25 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 2008-08-06 12:00 | 45 | 0.009 % | 1/ 10.8 tis |

| 2008-08-06 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 129.4 tis |

| 2008-08-06 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 230.1 tis |

| 2008-08-06 15:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 94.6 tis |

| 2008-08-06 16:00 | 120 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-08-06 17:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 34.4 tis |

| 2008-08-06 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 83.3 tis |


| 2008-08-06 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 530.6 tis |

| 2008-08-06 21:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 181.0 tis |









| 2008-08-07 06:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 45.4 tis |

| 2008-08-07 07:00 | 70 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2008-08-07 08:00 | 95 | 0.010 % | 1/ 10.1 tis |

| 2008-08-07 09:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 105.7 tis |

| 2008-08-07 10:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 195.4 tis |

| 2008-08-07 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 314.3 tis |

| 2008-08-07 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 2008-08-07 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 619.4 tis |

| 2008-08-07 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 175.9 tis |

| 2008-08-07 15:00 | 110 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-08-07 16:00 | 29 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2008-08-07 17:00 | 49 | 0.012 % | 1/ 8.3 tis |

| 2008-08-07 18:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 66.3 tis |

| 2008-08-07 19:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 43.1 tis |

| 2008-08-07 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 379.8 tis |











| 2008-08-08 07:00 | 108 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-08-08 08:00 | 78 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2008-08-08 09:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 204.8 tis |

| 2008-08-08 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 411.6 tis |

| 2008-08-08 11:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 114.6 tis |

| 2008-08-08 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 655.8 tis |

| 2008-08-08 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 747.6 tis |


| 2008-08-08 15:00 | 52 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-08-08 16:00 | 69 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2008-08-08 17:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 45.3 tis |

| 2008-08-08 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 168.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 3.1 tis | 0.004 % | 1/ 26.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-08-01 19:00:00 do 2008-08-08 18:59:59) | | Vygenerované: | 2008-08-08 18:59:59 +0200 (2008-08-08 16:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|