Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Mytob.BK worm
 Riziko: Normálne
 
 
Dátum prvého zachytenia:2005-04-25 22:53
Dátum posledného zachytenia:2008-08-08 18:27
Celkový počet zachytení:72 305
Najaktívnejší mesiac:2008-01
Najaktívnejší dátum:2008-02-05
Infekcionalita (2008-02-05):0.007 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-08-01 19:00160.002 %1/ 43.2 tis

2008-08-01 20:0050.001 %1/ 79.3 tis

2008-08-01 21:0050.001 %1/ 78.0 tis

2008-08-01 22:00990.032 %1/ 3.1 tis

2008-08-01 23:00380.019 %1/ 5.2 tis

2008-08-02 00:0060.002 %1/ 41.9 tis

2008-08-02 01:0020.001 %1/ 111.2 tis

2008-08-02 02:0010.000 %1/ 200.0 tis

2008-08-02 03:0010.000 %1/ 302.9 tis

2008-08-02 04:00990.028 %1/ 3.6 tis

2008-08-02 05:00230.009 %1/ 11.2 tis

2008-08-02 06:0040.003 %1/ 30.0 tis

2008-08-02 07:00160.004 %1/ 24.2 tis

2008-08-02 08:00540.012 %1/ 8.6 tis

2008-08-02 09:0030.000 %1/ 217.0 tis

2008-08-02 10:00940.032 %1/ 3.2 tis

2008-08-02 11:00380.013 %1/ 7.8 tis

2008-08-02 12:0070.003 %1/ 34.6 tis

2008-08-02 13:0060.003 %1/ 36.9 tis

2008-08-02 14:0020.001 %1/ 135.0 tis

2008-08-02 15:0000 %

2008-08-02 16:00580.026 %1/ 3.9 tis

2008-08-02 17:0060.003 %1/ 39.8 tis

2008-08-02 18:0020.001 %1/ 136.0 tis

2008-08-02 19:0040.002 %1/ 57.3 tis

2008-08-02 20:0010.000 %1/ 404.9 tis

2008-08-02 21:0010.000 %1/ 264.8 tis

2008-08-02 22:0010.000 %1/ 751.5 tis

2008-08-02 23:0000 %

2008-08-03 00:0000 %

2008-08-03 01:0000 %

2008-08-03 02:0000 %

2008-08-03 03:0000 %

2008-08-03 04:0000 %

2008-08-03 05:0000 %

2008-08-03 06:0000 %

2008-08-03 07:00450.009 %1/ 11.2 tis

2008-08-03 08:00500.007 %1/ 13.7 tis

2008-08-03 09:001140.014 %1/ 7.0 tis

2008-08-03 10:00290.004 %1/ 24.5 tis

2008-08-03 11:00130.004 %1/ 22.8 tis

2008-08-03 12:0050.002 %1/ 59.4 tis

2008-08-03 13:0020.001 %1/ 133.4 tis

2008-08-03 14:0000 %

2008-08-03 15:0000 %

2008-08-03 16:001080.042 %1/ 2.4 tis

2008-08-03 17:00550.020 %1/ 5.0 tis

2008-08-03 18:00180.005 %1/ 22.0 tis

2008-08-03 19:00180.004 %1/ 24.1 tis

2008-08-03 20:0090.002 %1/ 58.8 tis

2008-08-03 21:0040.000 %1/ 211.2 tis

2008-08-03 22:001210.018 %1/ 5.7 tis

2008-08-03 23:00170.005 %1/ 18.2 tis

2008-08-04 00:0000 %

2008-08-04 01:0000 %

2008-08-04 02:0000 %

2008-08-04 03:0000 %

2008-08-04 04:0000 %

2008-08-04 05:0000 %

2008-08-04 06:0000 %

2008-08-04 07:0000 %

2008-08-04 08:001290.031 %1/ 3.3 tis

2008-08-04 09:00120.002 %1/ 40.2 tis

2008-08-04 10:0020.000 %1/ 243.7 tis

2008-08-04 11:0010.000 %1/ 440.0 tis

2008-08-04 12:0030.001 %1/ 178.2 tis

2008-08-04 13:0000 %

2008-08-04 14:0000 %

2008-08-04 15:00150.003 %1/ 39.5 tis

2008-08-04 16:00730.007 %1/ 13.6 tis

2008-08-04 17:00530.004 %1/ 24.5 tis

2008-08-04 18:00120.001 %1/ 108.3 tis

2008-08-04 19:0070.001 %1/ 136.0 tis

2008-08-04 20:0000 %

2008-08-04 21:0000 %

2008-08-04 22:0000 %

2008-08-04 23:0000 %

2008-08-05 00:00130.006 %1/ 16.9 tis

2008-08-05 01:00180.008 %1/ 12.1 tis

2008-08-05 02:0000 %

2008-08-05 03:0000 %

2008-08-05 04:0000 %

2008-08-05 05:0000 %

2008-08-05 06:0000 %

2008-08-05 07:0000 %

2008-08-05 08:001140.013 %1/ 7.5 tis

2008-08-05 09:00310.006 %1/ 18.0 tis

2008-08-05 10:0040.001 %1/ 132.1 tis

2008-08-05 11:00360.007 %1/ 13.7 tis

2008-08-05 12:0040.001 %1/ 129.9 tis

2008-08-05 13:0040.001 %1/ 114.1 tis

2008-08-05 14:0010.000 %1/ 620.1 tis

2008-08-05 15:00440.005 %1/ 18.7 tis

2008-08-05 16:001290.012 %1/ 8.6 tis

2008-08-05 17:0000 %

2008-08-05 18:0030.000 %1/ 276.8 tis

2008-08-05 19:0000 %

2008-08-05 20:00370.003 %1/ 30.2 tis

2008-08-05 21:00280.002 %1/ 43.6 tis

2008-08-05 22:0030.000 %1/ 340.0 tis

2008-08-05 23:0010.000 %1/ 606.9 tis

2008-08-06 00:0010.000 %1/ 430.4 tis

2008-08-06 01:0000 %

2008-08-06 02:0020.001 %1/ 134.6 tis

2008-08-06 03:0000 %

2008-08-06 04:0000 %

2008-08-06 05:0000 %

2008-08-06 06:0000 %

2008-08-06 07:0000 %

2008-08-06 08:00710.010 %1/ 10.5 tis

2008-08-06 09:00730.016 %1/ 6.4 tis

2008-08-06 10:0080.001 %1/ 109.0 tis

2008-08-06 11:00250.003 %1/ 30.2 tis

2008-08-06 12:00450.009 %1/ 10.8 tis

2008-08-06 13:0040.001 %1/ 129.4 tis

2008-08-06 14:0020.000 %1/ 230.1 tis

2008-08-06 15:0050.001 %1/ 94.6 tis

2008-08-06 16:001200.033 %1/ 3.0 tis

2008-08-06 17:00170.003 %1/ 34.4 tis

2008-08-06 18:0050.001 %1/ 83.3 tis

2008-08-06 19:0000 %

2008-08-06 20:0010.000 %1/ 530.6 tis

2008-08-06 21:0020.001 %1/ 181.0 tis

2008-08-06 22:0000 %

2008-08-06 23:0000 %

2008-08-07 00:0000 %

2008-08-07 01:0000 %

2008-08-07 02:0000 %

2008-08-07 03:0000 %

2008-08-07 04:0000 %

2008-08-07 05:0000 %

2008-08-07 06:0040.002 %1/ 45.4 tis

2008-08-07 07:00700.013 %1/ 7.8 tis

2008-08-07 08:00950.010 %1/ 10.1 tis

2008-08-07 09:0070.001 %1/ 105.7 tis

2008-08-07 10:0030.001 %1/ 195.4 tis

2008-08-07 11:0020.000 %1/ 314.3 tis

2008-08-07 12:0010.000 %1/ 1.1 mil

2008-08-07 13:0020.000 %1/ 619.4 tis

2008-08-07 14:0030.001 %1/ 175.9 tis

2008-08-07 15:001100.025 %1/ 4.0 tis

2008-08-07 16:00290.006 %1/ 17.2 tis

2008-08-07 17:00490.012 %1/ 8.3 tis

2008-08-07 18:0060.002 %1/ 66.3 tis

2008-08-07 19:0090.002 %1/ 43.1 tis

2008-08-07 20:0020.000 %1/ 379.8 tis

2008-08-07 21:0000 %

2008-08-07 22:0000 %

2008-08-07 23:0000 %

2008-08-08 00:0000 %

2008-08-08 01:0000 %

2008-08-08 02:0000 %

2008-08-08 03:0000 %

2008-08-08 04:0000 %

2008-08-08 05:0000 %

2008-08-08 06:0000 %

2008-08-08 07:001080.035 %1/ 2.9 tis

2008-08-08 08:00780.011 %1/ 9.0 tis

2008-08-08 09:0040.000 %1/ 204.8 tis

2008-08-08 10:0020.000 %1/ 411.6 tis

2008-08-08 11:0040.001 %1/ 114.6 tis

2008-08-08 12:0010.000 %1/ 655.8 tis

2008-08-08 13:0010.000 %1/ 747.6 tis

2008-08-08 14:0000 %

2008-08-08 15:00520.012 %1/ 8.1 tis

2008-08-08 16:00690.014 %1/ 6.9 tis

2008-08-08 17:00120.002 %1/ 45.3 tis

2008-08-08 18:0020.001 %1/ 168.8 tis
 
CELKOVO3.1 tis0.004 %1/ 26.6 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Mytob.BK worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-08-01 19:00:00 do 2008-08-08 18:59:59)
Vygenerované: 2008-08-08 18:59:59 +0200 (2008-08-08 16:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.