
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2005-04-25 22:53 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-07-19 15:33 |
| Celkový počet: | 64 156 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2008-01 |
| Nejaktivnější dne: | 2008-02-05 |
| Poměr infekce (%) (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-12 16:00 | 106 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2008-07-12 17:00 | 20 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |

| 2008-07-12 18:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 39.4 tis |













| 2008-07-13 07:00 | 91 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-07-13 08:00 | 46 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2008-07-13 09:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 40.0 tis |



| 2008-07-13 12:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 153.1 tis |


| 2008-07-13 14:00 | 58 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-07-13 15:00 | 74 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2008-07-13 16:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 35.9 tis |

| 2008-07-13 17:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 38.3 tis |

| 2008-07-13 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 69.6 tis |

| 2008-07-13 19:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 73.1 tis |

| 2008-07-13 20:00 | 113 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2008-07-13 21:00 | 104 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |










| 2008-07-14 07:00 | 25 | 0.004 % | 1/ 25.8 tis |

| 2008-07-14 08:00 | 104 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-07-14 09:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 58.5 tis |

| 2008-07-14 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 264.0 tis |

| 2008-07-14 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 157.6 tis |


| 2008-07-14 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 625.9 tis |


| 2008-07-14 15:00 | 86 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2008-07-14 16:00 | 50 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2008-07-14 17:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 74.0 tis |















| 2008-07-15 08:00 | 71 | 0.014 % | 1/ 7.1 tis |

| 2008-07-15 09:00 | 73 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2008-07-15 10:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 79.1 tis |

| 2008-07-15 11:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 118.7 tis |


| 2008-07-15 13:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 365.6 tis |

| 2008-07-15 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 888.9 tis |

| 2008-07-15 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 743.8 tis |

| 2008-07-15 16:00 | 108 | 0.006 % | 1/ 16.0 tis |

| 2008-07-15 17:00 | 15 | 0.001 % | 1/ 126.3 tis |

| 2008-07-15 18:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 273.5 tis |

| 2008-07-15 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 180.9 tis |













| 2008-07-16 08:00 | 48 | 0.009 % | 1/ 11.2 tis |

| 2008-07-16 09:00 | 79 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-07-16 10:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 69.2 tis |

| 2008-07-16 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 171.2 tis |

| 2008-07-16 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 491.6 tis |

| 2008-07-16 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 220.8 tis |

| 2008-07-16 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 217.9 tis |


| 2008-07-16 16:00 | 54 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2008-07-16 17:00 | 69 | 0.004 % | 1/ 25.8 tis |

| 2008-07-16 18:00 | 8 | 0.000 % | 1/ 217.6 tis |

| 2008-07-16 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 486.9 tis |














| 2008-07-17 09:00 | 128 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-07-17 10:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 29.8 tis |

| 2008-07-17 11:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 108.8 tis |

| 2008-07-17 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 151.9 tis |

| 2008-07-17 13:00 | 115 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2008-07-17 14:00 | 28 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2008-07-17 15:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 74.1 tis |

| 2008-07-17 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 80.9 tis |

| 2008-07-17 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 223.8 tis |

| 2008-07-17 18:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 161.4 tis |

| 2008-07-17 19:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 176.7 tis |













| 2008-07-18 08:00 | 25 | 0.012 % | 1/ 8.3 tis |

| 2008-07-18 09:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 15.5 tis |



| 2008-07-18 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 222.1 tis |

| 2008-07-18 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 305.4 tis |

| 2008-07-18 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 201.3 tis |


| 2008-07-18 16:00 | 31 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-07-18 17:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 44.4 tis |

| 2008-07-18 18:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 77.5 tis |

| 2008-07-18 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 314.9 tis |


| 2008-07-18 21:00 | 25 | 0.010 % | 1/ 10.4 tis |

| 2008-07-18 22:00 | 18 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2008-07-18 23:00 | 5 | 0.004 % | 1/ 25.2 tis |

| 2008-07-19 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 107.1 tis |

| 2008-07-19 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 90.4 tis |







| 2008-07-19 08:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 46.7 tis |

| 2008-07-19 09:00 | 28 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-07-19 10:00 | 5 | 0.004 % | 1/ 26.8 tis |

| 2008-07-19 11:00 | 22 | 0.017 % | 1/ 5.8 tis |

| 2008-07-19 12:00 | 36 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-07-19 13:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 36.0 tis |

| 2008-07-19 14:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 162.8 tis |

| 2008-07-19 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 89.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 2.1 tis | 0.003 % | 1/ 32.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-07-12 16:00:00 do 2008-07-19 15:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-07-19 15:59:59 +0200 (2008-07-19 13:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|