
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Bagle.HE worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-21 18:38 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 529 655 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-08-14 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 89.2 mls |









| 2008-08-15 06:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 29.5 mls |

| 2008-08-15 07:00 | 27 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2008-08-15 08:00 | 85 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2008-08-15 09:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 51.3 mls |

| 2008-08-15 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 127.9 mls |

| 2008-08-15 11:00 | 45 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |



| 2008-08-15 14:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2008-08-15 15:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 34.1 mls |

| 2008-08-15 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 482.5 mls |




| 2008-08-15 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 74.8 mls |

| 2008-08-15 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 111.0 mls |










| 2008-08-16 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 269.3 mls |

| 2008-08-16 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 235.3 mls |

| 2008-08-16 09:00 | 40 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2008-08-16 10:00 | 45 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2008-08-16 11:00 | 43 | 0.011 % | 1/ 8.7 mls |

| 2008-08-16 12:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 26.3 mls |

| 2008-08-16 13:00 | 32 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2008-08-16 14:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 39.1 mls |

| 2008-08-16 15:00 | 63 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2008-08-16 16:00 | 32 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2008-08-16 17:00 | 21 | 0.008 % | 1/ 12.5 mls |




| 2008-08-16 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 281.7 mls |

















| 2008-08-17 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 241.7 mls |







| 2008-08-17 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 416.8 mls |

| 2008-08-17 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 252.1 mls |









| 2008-08-18 07:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 26.9 mls |

| 2008-08-18 08:00 | 44 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2008-08-18 09:00 | 63 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2008-08-18 10:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 275.7 mls |

| 2008-08-18 11:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 32.4 mls |

| 2008-08-18 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 155.0 mls |


| 2008-08-18 14:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 132.4 mls |

| 2008-08-18 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 960.3 mls |

| 2008-08-18 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 757.9 mls |










| 2008-08-19 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 219.5 mls |

| 2008-08-19 03:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |




| 2008-08-19 07:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 34.4 mls |

| 2008-08-19 08:00 | 43 | 0.004 % | 1/ 25.1 mls |

| 2008-08-19 09:00 | 55 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2008-08-19 10:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 66.3 mls |

| 2008-08-19 11:00 | 27 | 0.003 % | 1/ 29.0 mls |

| 2008-08-19 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 793.7 mls |


| 2008-08-19 14:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 79.5 mls |


| 2008-08-19 16:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 141.4 mls |

| 2008-08-19 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 607.7 mls |

| 2008-08-19 18:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 188.4 mls |

| 2008-08-19 19:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 211.5 mls |


| 2008-08-19 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.1 mls |










| 2008-08-20 07:00 | 19 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |

| 2008-08-20 08:00 | 45 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2008-08-20 09:00 | 52 | 0.005 % | 1/ 20.5 mls |

| 2008-08-20 10:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 131.9 mls |

| 2008-08-20 11:00 | 44 | 0.004 % | 1/ 26.3 mls |

| 2008-08-20 12:00 | 20 | 0.003 % | 1/ 29.2 mls |

| 2008-08-20 13:00 | 38 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2008-08-20 14:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 85.2 mls |

| 2008-08-20 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 456.1 mls |

| 2008-08-20 16:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 85.5 mls |

| 2008-08-20 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 188.7 mls |



| 2008-08-20 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.9 mls |

| 2008-08-20 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 130.2 mls |









| 2008-08-21 06:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 212.6 mls |

| 2008-08-21 07:00 | 18 | 0.002 % | 1/ 48.4 mls |

| 2008-08-21 08:00 | 38 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |

| 2008-08-21 09:00 | 64 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2008-08-21 10:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 32.0 mls |

| 2008-08-21 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 157.4 mls |

| 2008-08-21 12:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 77.7 mls |

| 2008-08-21 13:00 | 14 | 0.002 % | 1/ 52.0 mls |

| 2008-08-21 14:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 191.4 mls |

| 2008-08-21 15:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 84.6 mls |

| 2008-08-21 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 170.0 mls |

| 2008-08-21 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 165.3 mls |

| 2008-08-21 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 99.8 mls |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.3 mls | 0.002 % | 1/ 60.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-14 20:00:00 hasta 2008-08-21 19:59:59) | | Generado: | 2008-08-21 19:59:59 +0200 (2008-08-21 17:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|