
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-06-10 01:38 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-19 15:57 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 29 863 956 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-06-16 |
| Promedio de infección (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-07-12 17:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 28.8 mls |

| 2008-07-12 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 315.0 mls |

| 2008-07-12 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 312.0 mls |

| 2008-07-12 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 343.7 mls |

| 2008-07-12 21:00 | 21 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |







| 2008-07-13 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 167.8 mls |




| 2008-07-13 08:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2008-07-13 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 240.1 mls |

| 2008-07-13 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 525.5 mls |

| 2008-07-13 11:00 | 40 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2008-07-13 12:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 21.9 mls |

| 2008-07-13 13:00 | 23 | 0.008 % | 1/ 12.4 mls |

| 2008-07-13 14:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 70.4 mls |




| 2008-07-13 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 174.0 mls |

| 2008-07-13 19:00 | 33 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2008-07-13 20:00 | 85 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2008-07-13 21:00 | 18 | 0.005 % | 1/ 21.1 mls |

| 2008-07-13 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 149.4 mls |

| 2008-07-13 23:00 | 18 | 0.006 % | 1/ 17.4 mls |

| 2008-07-14 00:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 74.9 mls |

| 2008-07-14 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 487.7 mls |

| 2008-07-14 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 363.9 mls |

| 2008-07-14 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 157.2 mls |

| 2008-07-14 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 122.1 mls |


| 2008-07-14 06:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 220.5 mls |


| 2008-07-14 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 778.4 mls |

| 2008-07-14 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 702.0 mls |

| 2008-07-14 10:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 176.0 mls |

| 2008-07-14 11:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 59.1 mls |

| 2008-07-14 12:00 | 26 | 0.005 % | 1/ 19.1 mls |

| 2008-07-14 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 313.0 mls |

| 2008-07-14 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 549.7 mls |

| 2008-07-14 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 448.3 mls |

| 2008-07-14 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 285.4 mls |

| 2008-07-14 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 517.7 mls |

| 2008-07-14 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 813.3 mls |






| 2008-07-15 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 236.4 mls |

| 2008-07-15 01:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 183.5 mls |

| 2008-07-15 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 172.0 mls |

| 2008-07-15 03:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 184.0 mls |


| 2008-07-15 05:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 119.2 mls |


| 2008-07-15 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 372.3 mls |



| 2008-07-15 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 316.3 mls |

| 2008-07-15 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 474.7 mls |

| 2008-07-15 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 184.0 mls |

| 2008-07-15 13:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 156.7 mls |

| 2008-07-15 14:00 | 67 | 0.008 % | 1/ 13.3 mls |

| 2008-07-15 15:00 | 73 | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |

| 2008-07-15 16:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 191.5 mls |

| 2008-07-15 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 947.0 mls |

| 2008-07-15 18:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 121.6 mls |

| 2008-07-15 19:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2008-07-15 20:00 | 81 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-07-15 21:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2008-07-15 22:00 | 20 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2008-07-15 23:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 127.7 mls |

| 2008-07-16 00:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 23.7 mls |

| 2008-07-16 01:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 118.9 mls |

| 2008-07-16 02:00 | 23 | 0.007 % | 1/ 14.0 mls |

| 2008-07-16 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 157.0 mls |

| 2008-07-16 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 554.5 mls |



| 2008-07-16 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 370.1 mls |

| 2008-07-16 08:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 269.3 mls |

| 2008-07-16 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 213.7 mls |

| 2008-07-16 10:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 80.7 mls |

| 2008-07-16 11:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 46.7 mls |

| 2008-07-16 12:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 98.3 mls |

| 2008-07-16 13:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 36.8 mls |

| 2008-07-16 14:00 | 15 | 0.003 % | 1/ 29.0 mls |

| 2008-07-16 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 147.3 mls |



| 2008-07-16 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 580.2 mls |

| 2008-07-16 19:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 243.5 mls |

| 2008-07-16 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 109.5 mls |

| 2008-07-16 21:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 34.4 mls |

| 2008-07-16 22:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 34.5 mls |

| 2008-07-16 23:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 37.8 mls |

| 2008-07-17 00:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 59.5 mls |

| 2008-07-17 01:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 22.7 mls |






| 2008-07-17 07:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 119.7 mls |

| 2008-07-17 08:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 174.1 mls |

| 2008-07-17 09:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 63.9 mls |

| 2008-07-17 10:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 193.5 mls |


| 2008-07-17 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 151.9 mls |



| 2008-07-17 15:00 | 15 | 0.004 % | 1/ 24.7 mls |

| 2008-07-17 16:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 64.7 mls |

| 2008-07-17 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 74.6 mls |

| 2008-07-17 18:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 26.9 mls |

| 2008-07-17 19:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 17.7 mls |

| 2008-07-17 20:00 | 48 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-07-17 21:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 44.9 mls |

| 2008-07-17 22:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 195.6 mls |

| 2008-07-17 23:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 17.4 mls |

| 2008-07-18 00:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 30.3 mls |













| 2008-07-18 13:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 43.6 mls |

| 2008-07-18 14:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 28.8 mls |


| 2008-07-18 16:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 171.5 mls |

| 2008-07-18 17:00 | 9 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2008-07-18 18:00 | 50 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2008-07-18 19:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2008-07-18 20:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 30.4 mls |

| 2008-07-18 21:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 65.0 mls |

| 2008-07-18 22:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 15.8 mls |

| 2008-07-18 23:00 | 6 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2008-07-19 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 107.1 mls |





| 2008-07-19 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 106.8 mls |





| 2008-07-19 10:00 | 31 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2008-07-19 11:00 | 21 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2008-07-19 12:00 | 33 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-07-19 13:00 | 31 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-07-19 14:00 | 43 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2008-07-19 15:00 | 30 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.3 mls | 0.002 % | 1/ 51.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-07-12 16:00:00 hasta 2008-07-19 15:59:59) | | Generado: | 2008-07-19 15:59:59 +0200 (2008-07-19 13:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|