Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Zafi.B worm
 Riesgo: Crítico
 
 
Detectado por primera vez:2004-06-10 01:38
Detectado por última vez:2008-07-19 15:57
Cantidad de muestras detectadas:29 863 956
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-06-16
Promedio de infección (2004-06-16):23.055 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-07-12 16:0000 %

2008-07-12 17:0090.003 %1/ 28.8 mls

2008-07-12 18:0010.000 %1/ 315.0 mls

2008-07-12 19:0010.000 %1/ 312.0 mls

2008-07-12 20:0010.000 %1/ 343.7 mls

2008-07-12 21:00210.006 %1/ 16.1 mls

2008-07-12 22:0000 %

2008-07-12 23:0000 %

2008-07-13 00:0000 %

2008-07-13 01:0000 %

2008-07-13 02:0000 %

2008-07-13 03:0000 %

2008-07-13 04:0010.001 %1/ 167.8 mls

2008-07-13 05:0000 %

2008-07-13 06:0000 %

2008-07-13 07:0000 %

2008-07-13 08:0090.003 %1/ 38.8 mls

2008-07-13 09:0010.000 %1/ 240.1 mls

2008-07-13 10:0010.000 %1/ 525.5 mls

2008-07-13 11:00400.010 %1/ 9.8 mls

2008-07-13 12:00140.005 %1/ 21.9 mls

2008-07-13 13:00230.008 %1/ 12.4 mls

2008-07-13 14:0040.001 %1/ 70.4 mls

2008-07-13 15:0000 %

2008-07-13 16:0000 %

2008-07-13 17:0000 %

2008-07-13 18:0020.001 %1/ 174.0 mls

2008-07-13 19:00330.009 %1/ 11.1 mls

2008-07-13 20:00850.026 %1/ 3.9 mls

2008-07-13 21:00180.005 %1/ 21.1 mls

2008-07-13 22:0020.001 %1/ 149.4 mls

2008-07-13 23:00180.006 %1/ 17.4 mls

2008-07-14 00:0050.001 %1/ 74.9 mls

2008-07-14 01:0010.000 %1/ 487.7 mls

2008-07-14 02:0010.000 %1/ 363.9 mls

2008-07-14 03:0010.001 %1/ 157.2 mls

2008-07-14 04:0020.001 %1/ 122.1 mls

2008-07-14 05:0000 %

2008-07-14 06:0010.000 %1/ 220.5 mls

2008-07-14 07:0000 %

2008-07-14 08:0010.000 %1/ 778.4 mls

2008-07-14 09:0010.000 %1/ 702.0 mls

2008-07-14 10:0030.001 %1/ 176.0 mls

2008-07-14 11:0080.002 %1/ 59.1 mls

2008-07-14 12:00260.005 %1/ 19.1 mls

2008-07-14 13:0020.000 %1/ 313.0 mls

2008-07-14 14:0010.000 %1/ 549.7 mls

2008-07-14 15:0010.000 %1/ 448.3 mls

2008-07-14 16:0020.000 %1/ 285.4 mls

2008-07-14 17:0010.000 %1/ 517.7 mls

2008-07-14 18:0010.000 %1/ 813.3 mls

2008-07-14 19:0000 %

2008-07-14 20:0000 %

2008-07-14 21:0000 %

2008-07-14 22:0000 %

2008-07-14 23:0000 %

2008-07-15 00:0010.000 %1/ 236.4 mls

2008-07-15 01:0010.001 %1/ 183.5 mls

2008-07-15 02:0010.001 %1/ 172.0 mls

2008-07-15 03:0010.001 %1/ 184.0 mls

2008-07-15 04:0000 %

2008-07-15 05:0020.001 %1/ 119.2 mls

2008-07-15 06:0000 %

2008-07-15 07:0010.000 %1/ 372.3 mls

2008-07-15 08:0000 %

2008-07-15 09:0000 %

2008-07-15 10:0020.000 %1/ 316.3 mls

2008-07-15 11:0010.000 %1/ 474.7 mls

2008-07-15 12:0030.001 %1/ 184.0 mls

2008-07-15 13:0070.001 %1/ 156.7 mls

2008-07-15 14:00670.008 %1/ 13.3 mls

2008-07-15 15:00730.010 %1/ 10.2 mls

2008-07-15 16:0090.001 %1/ 191.5 mls

2008-07-15 17:0020.000 %1/ 947.0 mls

2008-07-15 18:0090.001 %1/ 121.6 mls

2008-07-15 19:00140.003 %1/ 38.8 mls

2008-07-15 20:00810.018 %1/ 5.6 mls

2008-07-15 21:00340.009 %1/ 11.2 mls

2008-07-15 22:00200.006 %1/ 18.0 mls

2008-07-15 23:0030.001 %1/ 127.7 mls

2008-07-16 00:00180.004 %1/ 23.7 mls

2008-07-16 01:0040.001 %1/ 118.9 mls

2008-07-16 02:00230.007 %1/ 14.0 mls

2008-07-16 03:0020.001 %1/ 157.0 mls

2008-07-16 04:0010.000 %1/ 554.5 mls

2008-07-16 05:0000 %

2008-07-16 06:0000 %

2008-07-16 07:0010.000 %1/ 370.1 mls

2008-07-16 08:0020.000 %1/ 269.3 mls

2008-07-16 09:0030.000 %1/ 213.7 mls

2008-07-16 10:0060.001 %1/ 80.7 mls

2008-07-16 11:00110.002 %1/ 46.7 mls

2008-07-16 12:0050.001 %1/ 98.3 mls

2008-07-16 13:00120.003 %1/ 36.8 mls

2008-07-16 14:00150.003 %1/ 29.0 mls

2008-07-16 15:0030.001 %1/ 147.3 mls

2008-07-16 16:0000 %

2008-07-16 17:0000 %

2008-07-16 18:0030.000 %1/ 580.2 mls

2008-07-16 19:0040.000 %1/ 243.5 mls

2008-07-16 20:0040.001 %1/ 109.5 mls

2008-07-16 21:00110.003 %1/ 34.4 mls

2008-07-16 22:00160.003 %1/ 34.5 mls

2008-07-16 23:00160.003 %1/ 37.8 mls

2008-07-17 00:00110.002 %1/ 59.5 mls

2008-07-17 01:00130.004 %1/ 22.7 mls

2008-07-17 02:0000 %

2008-07-17 03:0000 %

2008-07-17 04:0000 %

2008-07-17 05:0000 %

2008-07-17 06:0000 %

2008-07-17 07:0050.001 %1/ 119.7 mls

2008-07-17 08:0040.001 %1/ 174.1 mls

2008-07-17 09:0070.002 %1/ 63.9 mls

2008-07-17 10:0020.001 %1/ 193.5 mls

2008-07-17 11:0000 %

2008-07-17 12:0030.001 %1/ 151.9 mls

2008-07-17 13:0000 %

2008-07-17 14:0000 %

2008-07-17 15:00150.004 %1/ 24.7 mls

2008-07-17 16:0050.002 %1/ 64.7 mls

2008-07-17 17:0030.001 %1/ 74.6 mls

2008-07-17 18:0060.004 %1/ 26.9 mls

2008-07-17 19:00100.006 %1/ 17.7 mls

2008-07-17 20:00480.035 %1/ 2.9 mls

2008-07-17 21:0030.002 %1/ 44.9 mls

2008-07-17 22:0010.001 %1/ 195.6 mls

2008-07-17 23:00100.006 %1/ 17.4 mls

2008-07-18 00:0050.003 %1/ 30.3 mls

2008-07-18 01:0000 %

2008-07-18 02:0000 %

2008-07-18 03:0000 %

2008-07-18 04:0000 %

2008-07-18 05:0000 %

2008-07-18 06:0000 %

2008-07-18 07:0000 %

2008-07-18 08:0000 %

2008-07-18 09:0000 %

2008-07-18 10:0000 %

2008-07-18 11:0000 %

2008-07-18 12:0000 %

2008-07-18 13:0070.002 %1/ 43.6 mls

2008-07-18 14:0070.003 %1/ 28.8 mls

2008-07-18 15:0000 %

2008-07-18 16:0010.001 %1/ 171.5 mls

2008-07-18 17:0090.003 %1/ 29.6 mls

2008-07-18 18:00500.016 %1/ 6.2 mls

2008-07-18 19:00150.005 %1/ 21.0 mls

2008-07-18 20:00110.003 %1/ 30.4 mls

2008-07-18 21:0040.002 %1/ 65.0 mls

2008-07-18 22:00100.006 %1/ 15.8 mls

2008-07-18 23:0060.005 %1/ 21.0 mls

2008-07-19 00:0010.001 %1/ 107.1 mls

2008-07-19 01:0000 %

2008-07-19 02:0000 %

2008-07-19 03:0000 %

2008-07-19 04:0000 %

2008-07-19 05:0010.001 %1/ 106.8 mls

2008-07-19 06:0000 %

2008-07-19 07:0000 %

2008-07-19 08:0000 %

2008-07-19 09:0000 %

2008-07-19 10:00310.023 %1/ 4.3 mls

2008-07-19 11:00210.017 %1/ 6.0 mls

2008-07-19 12:00330.023 %1/ 4.4 mls

2008-07-19 13:00310.022 %1/ 4.6 mls

2008-07-19 14:00430.026 %1/ 3.8 mls

2008-07-19 15:00300.011 %1/ 9.0 mls
 
TOTAL1.3 mls0.002 %1/ 51.0 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-07-12 16:00:00 hasta 2008-07-19 15:59:59)
Generado: 2008-07-19 15:59:59 +0200 (2008-07-19 13:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.