
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-07-26 15:45 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2009-01-07 13:52 |
| Celkový počet zachytení: | 1 681 514 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-08 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-07-27 |
| Infekcionalita (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-12-08 | 149 | 0.001 % | 1/ 76.9 tis |

| 2008-12-09 | 152 | 0.001 % | 1/ 84.7 tis |

| 2008-12-10 | 97 | 0.001 % | 1/ 159.7 tis |

| 2008-12-11 | 189 | 0.001 % | 1/ 89.0 tis |

| 2008-12-12 | 229 | 0.002 % | 1/ 64.0 tis |

| 2008-12-13 | 31 | 0.000 % | 1/ 328.0 tis |

| 2008-12-14 | 139 | 0.002 % | 1/ 58.7 tis |

| 2008-12-15 | 127 | 0.001 % | 1/ 129.5 tis |

| 2008-12-16 | 130 | 0.001 % | 1/ 136.5 tis |

| 2008-12-17 | 202 | 0.001 % | 1/ 69.5 tis |

| 2008-12-18 | 392 | 0.002 % | 1/ 42.4 tis |

| 2008-12-19 | 301 | 0.002 % | 1/ 48.6 tis |

| 2008-12-20 | 161 | 0.002 % | 1/ 64.9 tis |

| 2008-12-21 | 35 | 0.000 % | 1/ 209.2 tis |

| 2008-12-22 | 126 | 0.001 % | 1/ 107.0 tis |

| 2008-12-23 | 52 | 0.000 % | 1/ 262.2 tis |

| 2008-12-24 | 86 | 0.001 % | 1/ 103.8 tis |

| 2008-12-25 | 34 | 0.001 % | 1/ 148.3 tis |

| 2008-12-26 | 25 | 0.000 % | 1/ 264.3 tis |

| 2008-12-27 | 127 | 0.002 % | 1/ 47.5 tis |

| 2008-12-28 | 20 | 0.000 % | 1/ 212.6 tis |

| 2008-12-29 | 135 | 0.002 % | 1/ 52.3 tis |

| 2008-12-30 | 361 | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |

| 2008-12-31 | 86 | 0.002 % | 1/ 66.1 tis |

| 2009-01-01 | 49 | 0.001 % | 1/ 98.4 tis |

| 2009-01-02 | 92 | 0.001 % | 1/ 70.8 tis |

| 2009-01-03 | 58 | 0.001 % | 1/ 88.5 tis |

| 2009-01-04 | 28 | 0.001 % | 1/ 170.1 tis |

| 2009-01-05 | 120 | 0.001 % | 1/ 75.1 tis |

| 2009-01-06 | 73 | 0.001 % | 1/ 119.5 tis |

| 2009-01-07 | 75 | 0.002 % | 1/ 59.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 3.9 tis | 0.001 % | 1/ 79.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-12-08 00:00:00 do 2009-01-07 13:59:59) | | Vygenerované: | 2009-01-07 13:59:59 +0100 (2009-01-07 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|