
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Bagle.HE worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2006-12-12 21:10 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-10-15 13:20 |
| Celkový počet zachytení: | 541 109 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2006-12 |
| Najaktívnejší dátum: | 2006-12-15 |
| Infekcionalita (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |

| 2008-10-08 15:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 139.1 tis |

| 2008-10-08 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 159.5 tis |

| 2008-10-08 17:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 123.6 tis |

| 2008-10-08 18:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 221.0 tis |

| 2008-10-08 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 81.5 tis |








| 2008-10-09 03:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 46.9 tis |




| 2008-10-09 07:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 2008-10-09 08:00 | 33 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |

| 2008-10-09 09:00 | 64 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2008-10-09 10:00 | 50 | 0.004 % | 1/ 25.1 tis |

| 2008-10-09 11:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 138.2 tis |

| 2008-10-09 12:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 114.2 tis |

| 2008-10-09 13:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 95.2 tis |

| 2008-10-09 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 169.6 tis |

| 2008-10-09 15:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 127.6 tis |


| 2008-10-09 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 468.9 tis |

| 2008-10-09 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 488.8 tis |











| 2008-10-10 05:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 215.4 tis |

| 2008-10-10 06:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 100.7 tis |

| 2008-10-10 07:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 40.5 tis |

| 2008-10-10 08:00 | 33 | 0.007 % | 1/ 13.4 tis |

| 2008-10-10 09:00 | 75 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2008-10-10 10:00 | 72 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2008-10-10 11:00 | 69 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2008-10-10 12:00 | 27 | 0.004 % | 1/ 25.1 tis |

| 2008-10-10 13:00 | 11 | 0.001 % | 1/ 79.6 tis |

| 2008-10-10 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 441.9 tis |




| 2008-10-10 18:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 54.0 tis |



| 2008-10-10 21:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 136.1 tis |

| 2008-10-10 22:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 64.4 tis |

| 2008-10-10 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 328.2 tis |










| 2008-10-11 09:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 2008-10-11 10:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 48.5 tis |

| 2008-10-11 11:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 144.2 tis |






| 2008-10-11 17:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 147.8 tis |

| 2008-10-11 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 159.2 tis |

| 2008-10-11 19:00 | 23 | 0.008 % | 1/ 12.4 tis |


| 2008-10-11 21:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 39.1 tis |

| 2008-10-11 22:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 91.0 tis |

| 2008-10-11 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 685.2 tis |








| 2008-10-12 07:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 65.0 tis |

| 2008-10-12 08:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 207.5 tis |

| 2008-10-12 09:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 79.4 tis |

| 2008-10-12 10:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 25.3 tis |

| 2008-10-12 11:00 | 8 | 0.005 % | 1/ 20.3 tis |

| 2008-10-12 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 320.6 tis |

| 2008-10-12 13:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 46.4 tis |

| 2008-10-12 14:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 33.1 tis |


| 2008-10-12 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 86.7 tis |

| 2008-10-12 17:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 33.4 tis |

| 2008-10-12 18:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.0 tis |

| 2008-10-12 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 266.7 tis |

| 2008-10-12 20:00 | 16 | 0.002 % | 1/ 44.8 tis |







| 2008-10-13 03:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 29.4 tis |


| 2008-10-13 05:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 46.5 tis |

| 2008-10-13 06:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 39.0 tis |

| 2008-10-13 07:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 23.6 tis |

| 2008-10-13 08:00 | 38 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2008-10-13 09:00 | 36 | 0.009 % | 1/ 11.1 tis |

| 2008-10-13 10:00 | 56 | 0.005 % | 1/ 19.6 tis |

| 2008-10-13 11:00 | 52 | 0.008 % | 1/ 11.9 tis |

| 2008-10-13 12:00 | 59 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-10-13 13:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 21.1 tis |

| 2008-10-13 14:00 | 79 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

| 2008-10-13 15:00 | 37 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2008-10-13 16:00 | 33 | 0.002 % | 1/ 40.2 tis |

| 2008-10-13 17:00 | 17 | 0.002 % | 1/ 57.9 tis |

| 2008-10-13 18:00 | 11 | 0.001 % | 1/ 96.0 tis |

| 2008-10-13 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 83.3 tis |

| 2008-10-13 20:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 73.2 tis |

| 2008-10-13 21:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 268.1 tis |






| 2008-10-14 03:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 42.7 tis |

| 2008-10-14 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 302.8 tis |

| 2008-10-14 05:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 49.7 tis |

| 2008-10-14 06:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 78.1 tis |

| 2008-10-14 07:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 18.4 tis |

| 2008-10-14 08:00 | 32 | 0.009 % | 1/ 11.1 tis |

| 2008-10-14 09:00 | 61 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2008-10-14 10:00 | 60 | 0.005 % | 1/ 20.2 tis |




















| 2008-10-15 06:00 | 6 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2008-10-15 07:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 24.3 tis |

| 2008-10-15 08:00 | 25 | 0.008 % | 1/ 12.6 tis |

| 2008-10-15 09:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 15.7 tis |

| 2008-10-15 10:00 | 61 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |

| 2008-10-15 11:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 22.1 tis |

| 2008-10-15 12:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 34.9 tis |

| 2008-10-15 13:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 57.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.5 tis | 0.002 % | 1/ 41.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Bagle.HE worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-10-08 14:00:00 do 2008-10-15 13:59:59) | | Vygenerované: | 2008-10-15 13:59:59 +0200 (2008-10-15 11:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|