
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2005-04-25 22:53 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-10-07 23:56 |
| Celkový počet: | 85 025 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2008-01 |
| Nejaktivnější dne: | 2008-02-05 |
| Poměr infekce (%) (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-10-01 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 266.2 tis |




| 2008-10-01 08:00 | 94 | 0.027 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-10-01 09:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 43.4 tis |

| 2008-10-01 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 184.4 tis |

| 2008-10-01 11:00 | 89 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-10-01 12:00 | 20 | 0.004 % | 1/ 23.4 tis |




| 2008-10-01 16:00 | 68 | 0.010 % | 1/ 10.0 tis |

| 2008-10-01 17:00 | 20 | 0.002 % | 1/ 47.8 tis |

| 2008-10-01 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 297.8 tis |

| 2008-10-01 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 2008-10-01 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 557.1 tis |


| 2008-10-01 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 790.2 tis |








| 2008-10-02 06:00 | 34 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-10-02 07:00 | 56 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-10-02 08:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 99.1 tis |

| 2008-10-02 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 924.6 tis |









| 2008-10-02 18:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 141.0 tis |

| 2008-10-02 19:00 | 53 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

| 2008-10-02 20:00 | 14 | 0.004 % | 1/ 27.0 tis |

| 2008-10-02 21:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 45.8 tis |

| 2008-10-02 22:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 52.1 tis |

| 2008-10-02 23:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 396.6 tis |










| 2008-10-03 09:00 | 38 | 0.002 % | 1/ 43.2 tis |

| 2008-10-03 10:00 | 81 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2008-10-03 11:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 49.7 tis |






| 2008-10-03 17:00 | 37 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 2008-10-03 18:00 | 30 | 0.006 % | 1/ 17.2 tis |

| 2008-10-03 19:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 379.1 tis |

| 2008-10-03 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |


| 2008-10-03 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 485.1 tis |








| 2008-10-04 06:00 | 71 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-10-04 07:00 | 61 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-10-04 08:00 | 9 | 0.005 % | 1/ 18.5 tis |

| 2008-10-04 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 232.4 tis |




| 2008-10-04 13:00 | 125 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-10-04 14:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 112.0 tis |

| 2008-10-04 15:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 100.5 tis |

| 2008-10-04 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 117.9 tis |

| 2008-10-04 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 240.3 tis |




| 2008-10-04 21:00 | 35 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2008-10-04 22:00 | 81 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2008-10-04 23:00 | 5 | 0.000 % | 1/ 250.0 tis |

| 2008-10-05 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 92.6 tis |

| 2008-10-05 01:00 | 11 | 0.007 % | 1/ 14.1 tis |







| 2008-10-05 08:00 | 161 | 0.126 % | 1/ 794.1 |

| 2008-10-05 09:00 | 10 | 0.006 % | 1/ 17.5 tis |

| 2008-10-05 10:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |


| 2008-10-05 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 285.2 tis |


| 2008-10-05 14:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 61.0 tis |

| 2008-10-05 15:00 | 24 | 0.007 % | 1/ 14.2 tis |

| 2008-10-05 16:00 | 29 | 0.004 % | 1/ 26.2 tis |

| 2008-10-05 17:00 | 14 | 0.002 % | 1/ 59.3 tis |

| 2008-10-05 18:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 48.6 tis |

| 2008-10-05 19:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 86.2 tis |

| 2008-10-05 20:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 151.2 tis |

| 2008-10-05 21:00 | 27 | 0.007 % | 1/ 15.1 tis |

| 2008-10-05 22:00 | 44 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 2008-10-05 23:00 | 12 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2008-10-06 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 163.6 tis |








| 2008-10-06 08:00 | 49 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |

| 2008-10-06 09:00 | 18 | 0.002 % | 1/ 54.0 tis |

| 2008-10-06 10:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 386.4 tis |



| 2008-10-06 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 422.9 tis |


| 2008-10-06 15:00 | 60 | 0.013 % | 1/ 7.5 tis |

| 2008-10-06 16:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 32.9 tis |

| 2008-10-06 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 252.9 tis |

| 2008-10-06 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 901.7 tis |



| 2008-10-06 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 474.0 tis |

| 2008-10-06 22:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 35.2 tis |

| 2008-10-06 23:00 | 34 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2008-10-07 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 75.1 tis |

| 2008-10-07 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 93.3 tis |


| 2008-10-07 03:00 | 36 | 0.008 % | 1/ 13.1 tis |




| 2008-10-07 07:00 | 37 | 0.011 % | 1/ 9.0 tis |

| 2008-10-07 08:00 | 21 | 0.004 % | 1/ 24.0 tis |

| 2008-10-07 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 100.7 tis |

| 2008-10-07 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 467.1 tis |

| 2008-10-07 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 482.5 tis |

| 2008-10-07 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 239.3 tis |




| 2008-10-07 16:00 | 42 | 0.009 % | 1/ 11.0 tis |

| 2008-10-07 17:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 36.5 tis |

| 2008-10-07 18:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 67.9 tis |

| 2008-10-07 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 545.7 tis |

| 2008-10-07 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 245.3 tis |

| 2008-10-07 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 765.3 tis |


| 2008-10-07 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 487.8 tis |




 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 1.9 tis | 0.002 % | 1/ 44.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-10-01 04:00:00 do 2008-10-08 03:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-10-08 03:59:59 +0200 (2008-10-08 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|