
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/AutoRun.TT worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2008-07-23 15:38 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-11-19 22:17 |
| Celkový počet zachytení: | 8 782 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2008-08 |
| Najaktívnejší dátum: | 2008-07-31 |
| Infekcionalita (2008-07-31): | 0.003 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |






| 2008-10-26 | 31 | 0.000 % | 1/ 262.5 tis |

| 2008-10-27 | 125 | 0.001 % | 1/ 81.6 tis |

| 2008-10-28 | 66 | 0.001 % | 1/ 67.9 tis |


| 2008-10-30 | 116 | 0.001 % | 1/ 79.4 tis |

| 2008-10-31 | 73 | 0.001 % | 1/ 160.3 tis |

| 2008-11-01 | 82 | 0.001 % | 1/ 101.3 tis |

| 2008-11-02 | 100 | 0.002 % | 1/ 63.4 tis |

| 2008-11-03 | 88 | 0.001 % | 1/ 166.4 tis |

| 2008-11-04 | 61 | 0.000 % | 1/ 249.2 tis |

| 2008-11-05 | 99 | 0.001 % | 1/ 106.4 tis |

| 2008-11-06 | 93 | 0.001 % | 1/ 127.3 tis |

| 2008-11-07 | 98 | 0.001 % | 1/ 109.6 tis |

| 2008-11-08 | 109 | 0.001 % | 1/ 70.3 tis |

| 2008-11-09 | 135 | 0.002 % | 1/ 58.0 tis |

| 2008-11-10 | 121 | 0.001 % | 1/ 84.0 tis |

| 2008-11-11 | 83 | 0.001 % | 1/ 132.7 tis |

| 2008-11-12 | 137 | 0.002 % | 1/ 51.7 tis |

| 2008-11-13 | 132 | 0.002 % | 1/ 52.6 tis |

| 2008-11-14 | 138 | 0.002 % | 1/ 54.4 tis |

| 2008-11-15 | 93 | 0.002 % | 1/ 50.4 tis |

| 2008-11-16 | 117 | 0.003 % | 1/ 36.8 tis |

| 2008-11-17 | 97 | 0.002 % | 1/ 49.4 tis |

| 2008-11-18 | 144 | 0.002 % | 1/ 48.6 tis |

| 2008-11-19 | 75 | 0.001 % | 1/ 98.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 2.4 tis | 0.001 % | 1/ 87.0 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/AutoRun.TT worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-10-20 00:00:00 do 2008-11-19 22:59:59) | | Vygenerované: | 2008-11-19 22:59:59 +0100 (2008-11-19 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|