
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Mydoom.R worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-07-26 15:45 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-11-19 22:52 |
| Celkový počet zachytení: | 1 675 550 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-08 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-07-27 |
| Infekcionalita (2004-07-27): | 0.697 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |





| 2008-10-25 | 3 | 0.000 % | 1/ 643.5 tis |

| 2008-10-26 | 25 | 0.000 % | 1/ 325.5 tis |

| 2008-10-27 | 30 | 0.000 % | 1/ 340.0 tis |

| 2008-10-28 | 10 | 0.000 % | 1/ 447.9 tis |


| 2008-10-30 | 15 | 0.000 % | 1/ 614.4 tis |

| 2008-10-31 | 36 | 0.000 % | 1/ 325.0 tis |

| 2008-11-01 | 30 | 0.000 % | 1/ 276.8 tis |

| 2008-11-02 | 30 | 0.000 % | 1/ 211.2 tis |

| 2008-11-03 | 72 | 0.000 % | 1/ 203.4 tis |

| 2008-11-04 | 46 | 0.000 % | 1/ 330.4 tis |

| 2008-11-05 | 24 | 0.000 % | 1/ 438.7 tis |

| 2008-11-06 | 22 | 0.000 % | 1/ 537.9 tis |

| 2008-11-07 | 37 | 0.000 % | 1/ 290.4 tis |

| 2008-11-08 | 16 | 0.000 % | 1/ 478.8 tis |

| 2008-11-09 | 24 | 0.000 % | 1/ 326.3 tis |

| 2008-11-10 | 74 | 0.001 % | 1/ 137.4 tis |

| 2008-11-11 | 184 | 0.002 % | 1/ 59.9 tis |

| 2008-11-12 | 106 | 0.001 % | 1/ 66.9 tis |

| 2008-11-13 | 239 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 2008-11-14 | 234 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |

| 2008-11-15 | 55 | 0.001 % | 1/ 85.2 tis |

| 2008-11-16 | 64 | 0.001 % | 1/ 67.2 tis |

| 2008-11-17 | 66 | 0.001 % | 1/ 72.6 tis |

| 2008-11-18 | 39 | 0.001 % | 1/ 179.3 tis |

| 2008-11-19 | 45 | 0.001 % | 1/ 164.3 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.5 tis | 0.001 % | 1/ 137.5 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Mydoom.R worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-10-20 00:00:00 do 2008-11-19 22:59:59) | | Vygenerované: | 2008-11-19 22:59:59 +0100 (2008-11-19 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|