
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Mytob.BK worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2005-04-25 22:53 |
| Detectado por última vez: | 2008-10-15 13:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 86 209 |
| Mes más activo: | 2008-01 |
| Día más activo: | 2008-02-05 |
| Promedio de infección (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |






| 2008-09-21 | 101 | 0.003 % | 1/ 35.0 mls |

| 2008-09-22 | 221 | 0.010 % | 1/ 9.6 mls |

| 2008-09-23 | 139 | 0.002 % | 1/ 61.9 mls |

| 2008-09-24 | 174 | 0.001 % | 1/ 74.5 mls |

| 2008-09-25 | 121 | 0.001 % | 1/ 76.8 mls |

| 2008-09-26 | 107 | 0.001 % | 1/ 74.1 mls |

| 2008-09-27 | 81 | 0.001 % | 1/ 74.0 mls |

| 2008-09-28 | 157 | 0.003 % | 1/ 32.9 mls |

| 2008-09-29 | 168 | 0.002 % | 1/ 47.3 mls |

| 2008-09-30 | 219 | 0.002 % | 1/ 42.5 mls |

| 2008-10-01 | 452 | 0.003 % | 1/ 30.1 mls |

| 2008-10-02 | 190 | 0.001 % | 1/ 66.8 mls |

| 2008-10-03 | 201 | 0.001 % | 1/ 67.0 mls |

| 2008-10-04 | 405 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-10-05 | 383 | 0.004 % | 1/ 23.6 mls |

| 2008-10-06 | 199 | 0.002 % | 1/ 62.0 mls |

| 2008-10-07 | 180 | 0.001 % | 1/ 71.9 mls |

| 2008-10-08 | 141 | 0.001 % | 1/ 79.6 mls |

| 2008-10-09 | 141 | 0.001 % | 1/ 87.1 mls |

| 2008-10-10 | 157 | 0.002 % | 1/ 64.5 mls |

| 2008-10-11 | 115 | 0.001 % | 1/ 67.5 mls |

| 2008-10-12 | 79 | 0.001 % | 1/ 80.5 mls |

| 2008-10-13 | 312 | 0.002 % | 1/ 41.9 mls |

| 2008-10-14 | 117 | 0.003 % | 1/ 34.8 mls |

| 2008-10-15 | 122 | 0.003 % | 1/ 36.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 4.7 mls | 0.002 % | 1/ 48.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-09-15 00:00:00 hasta 2008-10-15 13:59:59) | | Generado: | 2008-10-15 13:59:59 +0200 (2008-10-15 11:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|