
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Bifrose.NCM trojan
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2008-06-04 23:45 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-06 02:30 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 2 397 |
| Mes más activo: | 2008-08 |
| Día más activo: | 2008-08-31 |
| Promedio de infección (2008-08-31): | 0.004 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-08-30 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 308.6 mls |





| 2008-08-30 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 272.7 mls |

| 2008-08-30 10:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 143.2 mls |

| 2008-08-30 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 284.6 mls |

| 2008-08-30 12:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 72.3 mls |

| 2008-08-30 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 259.6 mls |

| 2008-08-30 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 266.7 mls |



| 2008-08-30 17:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 47.9 mls |

| 2008-08-30 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 70.6 mls |

| 2008-08-30 19:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 162.3 mls |

| 2008-08-30 20:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 41.1 mls |

| 2008-08-30 21:00 | 30 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2008-08-30 22:00 | 142 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |




| 2008-08-31 02:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 167.3 mls |


| 2008-08-31 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 125.0 mls |



| 2008-08-31 07:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 52.8 mls |

| 2008-08-31 08:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 176.3 mls |


| 2008-08-31 10:00 | 33 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2008-08-31 11:00 | 132 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |


| 2008-08-31 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 268.1 mls |


| 2008-08-31 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 936.6 mls |

| 2008-08-31 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 414.7 mls |



| 2008-08-31 19:00 | 92 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-31 20:00 | 22 | 0.006 % | 1/ 16.2 mls |

| 2008-08-31 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 353.0 mls |




| 2008-09-01 01:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 51.4 mls |



| 2008-09-01 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 161.5 mls |

| 2008-09-01 05:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 54.1 mls |


| 2008-09-01 07:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 233.4 mls |

| 2008-09-01 08:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 237.3 mls |

| 2008-09-01 09:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 776.8 mls |

| 2008-09-01 10:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 306.3 mls |

| 2008-09-01 11:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 399.2 mls |

| 2008-09-01 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 603.3 mls |


| 2008-09-01 14:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 101.9 mls |

| 2008-09-01 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 260.8 mls |

| 2008-09-01 16:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 216.8 mls |

| 2008-09-01 17:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 491.2 mls |

| 2008-09-01 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 295.5 mls |

| 2008-09-01 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 222.9 mls |

| 2008-09-01 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 122.7 mls |

| 2008-09-01 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 607.4 mls |

| 2008-09-01 22:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 41.0 mls |

| 2008-09-01 23:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 93.8 mls |

| 2008-09-02 00:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 257.8 mls |

| 2008-09-02 01:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 118.5 mls |

| 2008-09-02 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 391.0 mls |

| 2008-09-02 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 490.5 mls |

| 2008-09-02 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 226.4 mls |



| 2008-09-02 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 869.2 mls |



| 2008-09-02 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 788.4 mls |

| 2008-09-02 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |



| 2008-09-02 14:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 320.9 mls |

| 2008-09-02 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 519.5 mls |


| 2008-09-02 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 823.3 mls |

| 2008-09-02 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |

| 2008-09-02 19:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 174.7 mls |

| 2008-09-02 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 370.3 mls |

| 2008-09-02 21:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 213.1 mls |

| 2008-09-02 22:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 229.3 mls |

| 2008-09-02 23:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 108.7 mls |


| 2008-09-03 01:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 209.3 mls |



| 2008-09-03 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 446.7 mls |


| 2008-09-03 06:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 80.7 mls |



| 2008-09-03 09:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 295.1 mls |



| 2008-09-03 12:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 272.3 mls |



| 2008-09-03 15:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 206.9 mls |

| 2008-09-03 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 292.2 mls |

| 2008-09-03 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 643.2 mls |

| 2008-09-03 18:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 115.9 mls |

| 2008-09-03 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 738.1 mls |

| 2008-09-03 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 362.8 mls |

| 2008-09-03 21:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 175.9 mls |



| 2008-09-04 00:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 345.4 mls |



| 2008-09-04 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 701.8 mls |



| 2008-09-04 06:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 146.0 mls |


| 2008-09-04 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 430.1 mls |


| 2008-09-04 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 173.7 mls |

| 2008-09-04 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 610.2 mls |

| 2008-09-04 12:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 245.5 mls |

| 2008-09-04 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 532.3 mls |

| 2008-09-04 14:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 305.3 mls |

| 2008-09-04 15:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 147.5 mls |

| 2008-09-04 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 570.2 mls |

| 2008-09-04 17:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 400.3 mls |

| 2008-09-04 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 307.0 mls |

| 2008-09-04 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 513.5 mls |

| 2008-09-04 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 587.9 mls |

| 2008-09-04 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |

| 2008-09-04 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 452.3 mls |

| 2008-09-04 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 170.3 mls |

| 2008-09-05 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 265.1 mls |

| 2008-09-05 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 112.2 mls |


| 2008-09-05 03:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 89.7 mls |


| 2008-09-05 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 255.6 mls |

| 2008-09-05 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 127.8 mls |



| 2008-09-05 09:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 324.1 mls |

| 2008-09-05 10:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 625.6 mls |

| 2008-09-05 11:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 153.8 mls |

| 2008-09-05 12:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 102.3 mls |

| 2008-09-05 13:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 132.0 mls |

| 2008-09-05 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 664.0 mls |

| 2008-09-05 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 160.4 mls |


| 2008-09-05 17:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 458.8 mls |


| 2008-09-05 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 437.9 mls |

| 2008-09-05 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 252.7 mls |


| 2008-09-05 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 382.7 mls |

| 2008-09-05 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 134.6 mls |

| 2008-09-06 00:00 | 67 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2008-09-06 01:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 398.2 mls |

| 2008-09-06 02:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 220.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 781 | 0.001 % | 1/ 117.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Bifrose.NCM trojan | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-30 03:00:00 hasta 2008-09-06 02:59:59) | | Generado: | 2008-09-06 02:59:59 +0200 (2008-09-06 00:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|