
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-09-08 06:59 |
| Celkový počet: | 30 882 246 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-07 07:00 | 172 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-07 08:00 | 553 | 0.115 % | 1/ 869.7 |

| 2008-09-07 09:00 | 696 | 0.116 % | 1/ 861.7 |

| 2008-09-07 10:00 | 582 | 0.100 % | 1/ 997.6 |

| 2008-09-07 11:00 | 619 | 0.130 % | 1/ 769.1 |

| 2008-09-07 12:00 | 374 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-07 13:00 | 383 | 0.132 % | 1/ 758.0 |

| 2008-09-07 14:00 | 1 044 | 0.156 % | 1/ 639.9 |

| 2008-09-07 15:00 | 1 397 | 0.205 % | 1/ 487.1 |

| 2008-09-07 16:00 | 1 635 | 0.325 % | 1/ 307.6 |

| 2008-09-07 17:00 | 1 593 | 0.240 % | 1/ 416.1 |

| 2008-09-07 18:00 | 1 661 | 0.324 % | 1/ 309.0 |

| 2008-09-07 19:00 | 1 829 | 0.476 % | 1/ 210.3 |

| 2008-09-07 20:00 | 1 765 | 0.469 % | 1/ 213.2 |

| 2008-09-07 21:00 | 1 536 | 0.518 % | 1/ 193.1 |

| 2008-09-07 22:00 | 558 | 0.181 % | 1/ 553.4 |

| 2008-09-07 23:00 | 284 | 0.116 % | 1/ 863.6 |

| 2008-09-08 00:00 | 250 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-08 01:00 | 252 | 0.125 % | 1/ 800.7 |

| 2008-09-08 02:00 | 243 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-09-08 03:00 | 294 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-08 04:00 | 229 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-08 05:00 | 206 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-08 06:00 | 125 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 18.3 tis | 0.177 % | 1/ 563.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2008-09-07 07:00:00 do 2008-09-08 06:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-09-08 06:59:59 +0200 (2008-09-08 04:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|