
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-06-10 01:38 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-07 02:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 30 863 359 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-06-16 |
| Promedio de infección (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-06 03:00 | 420 | 0.076 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-09-06 04:00 | 339 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-09-06 05:00 | 268 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-09-06 06:00 | 155 | 0.120 % | 1/ 833.3 |

| 2008-09-06 07:00 | 241 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-09-06 08:00 | 514 | 0.200 % | 1/ 499.1 |

| 2008-09-06 09:00 | 672 | 0.283 % | 1/ 353.4 |

| 2008-09-06 10:00 | 637 | 0.104 % | 1/ 957.6 |

| 2008-09-06 11:00 | 561 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-09-06 12:00 | 646 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-09-06 13:00 | 661 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-09-06 14:00 | 669 | 0.083 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-09-06 15:00 | 586 | 0.155 % | 1/ 644.8 |

| 2008-09-06 16:00 | 688 | 0.266 % | 1/ 375.7 |

| 2008-09-06 17:00 | 717 | 0.308 % | 1/ 324.3 |

| 2008-09-06 18:00 | 989 | 0.358 % | 1/ 279.5 |

| 2008-09-06 19:00 | 1 481 | 0.334 % | 1/ 299.1 |

| 2008-09-06 20:00 | 1 417 | 0.439 % | 1/ 227.9 |

| 2008-09-06 21:00 | 1 472 | 0.555 % | 1/ 180.0 |

| 2008-09-06 22:00 | 1 480 | 0.589 % | 1/ 169.8 |

| 2008-09-06 23:00 | 1 361 | 0.558 % | 1/ 179.4 |

| 2008-09-07 00:00 | 629 | 0.160 % | 1/ 626.2 |

| 2008-09-07 01:00 | 510 | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-09-07 02:00 | 348 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 17.5 mls | 0.156 % | 1/ 642.2 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-09-06 03:00:00 hasta 2008-09-07 02:59:59) | | Generado: | 2008-09-07 02:59:59 +0200 (2008-09-07 00:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|