Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Netsky.Q worm
 Riziko: Vysoké
 
 
Datum prvního výskytu:2004-03-24 10:15
Datum posledního výskytu:2008-10-15 13:59
Celkový počet:42 946 981
Nejaktivnější v měsíci:2004-06
Nejaktivnější dne:2004-04-19
Poměr infekce (%) (2004-04-19):5.227 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-10-08 14:003550.064 %1/ 1.6 tis

2008-10-08 15:004810.058 %1/ 1.7 tis

2008-10-08 16:003700.058 %1/ 1.7 tis

2008-10-08 17:003900.035 %1/ 2.9 tis

2008-10-08 18:006040.068 %1/ 1.5 tis

2008-10-08 19:001640.029 %1/ 3.5 tis

2008-10-08 20:00720.011 %1/ 8.9 tis

2008-10-08 21:0000 %

2008-10-08 22:0000 %

2008-10-08 23:0000 %

2008-10-09 00:0000 %

2008-10-09 01:0020.001 %1/ 178.7 tis

2008-10-09 02:0020.001 %1/ 145.3 tis

2008-10-09 03:0010.000 %1/ 234.7 tis

2008-10-09 04:0000 %

2008-10-09 05:00710.021 %1/ 4.8 tis

2008-10-09 06:00370.027 %1/ 3.7 tis

2008-10-09 07:005240.169 %1/ 591.7

2008-10-09 08:005510.140 %1/ 716.2

2008-10-09 09:004880.099 %1/ 1.0 tis

2008-10-09 10:005810.046 %1/ 2.2 tis

2008-10-09 11:005920.048 %1/ 2.1 tis

2008-10-09 12:004080.036 %1/ 2.8 tis

2008-10-09 13:003030.040 %1/ 2.5 tis

2008-10-09 14:005020.099 %1/ 1.0 tis

2008-10-09 15:002870.056 %1/ 1.8 tis

2008-10-09 16:002740.028 %1/ 3.6 tis

2008-10-09 17:002550.027 %1/ 3.7 tis

2008-10-09 18:00500.010 %1/ 9.8 tis

2008-10-09 19:00480.006 %1/ 15.6 tis

2008-10-09 20:00680.009 %1/ 11.4 tis

2008-10-09 21:0000 %

2008-10-09 22:0000 %

2008-10-09 23:0000 %

2008-10-10 00:0000 %

2008-10-10 01:0000 %

2008-10-10 02:0010.000 %1/ 309.5 tis

2008-10-10 03:0010.000 %1/ 297.1 tis

2008-10-10 04:0000 %

2008-10-10 05:00320.007 %1/ 13.5 tis

2008-10-10 06:00290.007 %1/ 13.9 tis

2008-10-10 07:005880.091 %1/ 1.1 tis

2008-10-10 08:006490.146 %1/ 683.3

2008-10-10 09:001 0180.214 %1/ 466.3

2008-10-10 10:001 0830.272 %1/ 367.7

2008-10-10 11:005380.149 %1/ 671.0

2008-10-10 12:002300.034 %1/ 3.0 tis

2008-10-10 13:005870.067 %1/ 1.5 tis

2008-10-10 14:003010.068 %1/ 1.5 tis

2008-10-10 15:00600.016 %1/ 6.3 tis

2008-10-10 16:001060.032 %1/ 3.1 tis

2008-10-10 17:00820.022 %1/ 4.5 tis

2008-10-10 18:001300.040 %1/ 2.5 tis

2008-10-10 19:00200.007 %1/ 14.7 tis

2008-10-10 20:00540.006 %1/ 16.8 tis

2008-10-10 21:00310.004 %1/ 26.3 tis

2008-10-10 22:00620.019 %1/ 5.2 tis

2008-10-10 23:0000 %

2008-10-11 00:0000 %

2008-10-11 01:0000 %

2008-10-11 02:0020.001 %1/ 106.2 tis

2008-10-11 03:0000 %

2008-10-11 04:0000 %

2008-10-11 05:0010.000 %1/ 380.6 tis

2008-10-11 06:0000 %

2008-10-11 07:00370.022 %1/ 4.6 tis

2008-10-11 08:001580.087 %1/ 1.1 tis

2008-10-11 09:004590.270 %1/ 369.8

2008-10-11 10:002600.089 %1/ 1.1 tis

2008-10-11 11:00360.005 %1/ 20.0 tis

2008-10-11 12:003270.081 %1/ 1.2 tis

2008-10-11 13:004210.199 %1/ 501.4

2008-10-11 14:003310.143 %1/ 698.3

2008-10-11 15:004610.253 %1/ 395.4

2008-10-11 16:006300.168 %1/ 595.0

2008-10-11 17:003240.037 %1/ 2.7 tis

2008-10-11 18:00250.008 %1/ 12.7 tis

2008-10-11 19:00330.012 %1/ 8.6 tis

2008-10-11 20:00390.015 %1/ 6.6 tis

2008-10-11 21:002050.087 %1/ 1.1 tis

2008-10-11 22:00550.015 %1/ 6.6 tis

2008-10-11 23:0010.000 %1/ 685.2 tis

2008-10-12 00:0000 %

2008-10-12 01:0000 %

2008-10-12 02:0000 %

2008-10-12 03:0000 %

2008-10-12 04:0010.001 %1/ 120.5 tis

2008-10-12 05:0000 %

2008-10-12 06:0030.004 %1/ 24.7 tis

2008-10-12 07:00320.008 %1/ 12.2 tis

2008-10-12 08:001210.029 %1/ 3.4 tis

2008-10-12 09:001290.054 %1/ 1.8 tis

2008-10-12 10:003330.188 %1/ 532.7

2008-10-12 11:001530.094 %1/ 1.1 tis

2008-10-12 12:00520.016 %1/ 6.2 tis

2008-10-12 13:001360.059 %1/ 1.7 tis

2008-10-12 14:001390.084 %1/ 1.2 tis

2008-10-12 15:001120.066 %1/ 1.5 tis

2008-10-12 16:00530.031 %1/ 3.3 tis

2008-10-12 17:00320.016 %1/ 6.3 tis

2008-10-12 18:001490.051 %1/ 1.9 tis

2008-10-12 19:001540.029 %1/ 3.5 tis

2008-10-12 20:001050.015 %1/ 6.8 tis

2008-10-12 21:0080.001 %1/ 84.0 tis

2008-10-12 22:00260.004 %1/ 22.4 tis

2008-10-12 23:0030.001 %1/ 123.5 tis

2008-10-13 00:0010.000 %1/ 206.1 tis

2008-10-13 01:0000 %

2008-10-13 02:0020.002 %1/ 53.5 tis

2008-10-13 03:0020.002 %1/ 44.0 tis

2008-10-13 04:0000 %

2008-10-13 05:00340.012 %1/ 8.2 tis

2008-10-13 06:00610.052 %1/ 1.9 tis

2008-10-13 07:004620.163 %1/ 612.9

2008-10-13 08:008000.197 %1/ 507.2

2008-10-13 09:007410.185 %1/ 541.6

2008-10-13 10:007780.071 %1/ 1.4 tis

2008-10-13 11:006360.103 %1/ 970.3

2008-10-13 12:001 2050.273 %1/ 366.6

2008-10-13 13:003500.072 %1/ 1.4 tis

2008-10-13 14:002820.043 %1/ 2.3 tis

2008-10-13 15:006020.067 %1/ 1.5 tis

2008-10-13 16:002560.019 %1/ 5.2 tis

2008-10-13 17:001790.018 %1/ 5.5 tis

2008-10-13 18:001220.012 %1/ 8.7 tis

2008-10-13 19:001630.028 %1/ 3.6 tis

2008-10-13 20:00730.014 %1/ 7.0 tis

2008-10-13 21:00160.001 %1/ 83.8 tis

2008-10-13 22:00480.010 %1/ 9.8 tis

2008-10-13 23:00100.003 %1/ 29.5 tis

2008-10-14 00:00290.009 %1/ 11.8 tis

2008-10-14 01:0020.001 %1/ 93.5 tis

2008-10-14 02:0010.001 %1/ 140.5 tis

2008-10-14 03:0010.001 %1/ 128.2 tis

2008-10-14 04:00440.007 %1/ 13.8 tis

2008-10-14 05:0010.000 %1/ 248.7 tis

2008-10-14 06:00420.027 %1/ 3.7 tis

2008-10-14 07:005860.212 %1/ 471.6

2008-10-14 08:005290.149 %1/ 671.6

2008-10-14 09:001 1160.276 %1/ 362.8

2008-10-14 10:007450.061 %1/ 1.6 tis

2008-10-14 11:0050.029 %1/ 3.4 tis

2008-10-14 12:0000 %

2008-10-14 13:0000 %

2008-10-14 14:0000 %

2008-10-14 15:0000 %

2008-10-14 16:0000 %

2008-10-14 17:0000 %

2008-10-14 18:0000 %

2008-10-14 19:0000 %

2008-10-14 20:0000 %

2008-10-14 21:0000 %

2008-10-14 22:0000 %

2008-10-14 23:0000 %

2008-10-15 00:0000 %

2008-10-15 01:0000 %

2008-10-15 02:0020.001 %1/ 93.0 tis

2008-10-15 03:0020.000 %1/ 306.2 tis

2008-10-15 04:0000 %

2008-10-15 05:00210.010 %1/ 9.8 tis

2008-10-15 06:001410.118 %1/ 850.5

2008-10-15 07:004690.175 %1/ 570.7

2008-10-15 08:004960.157 %1/ 635.7

2008-10-15 09:005020.139 %1/ 720.5

2008-10-15 10:007920.147 %1/ 681.9

2008-10-15 11:003940.077 %1/ 1.3 tis

2008-10-15 12:003000.072 %1/ 1.4 tis

2008-10-15 13:002900.063 %1/ 1.6 tis
 
CELKOVĚ32.0 tis0.050 %1/ 2.0 tis
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Netsky.Q worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2008-10-08 14:00:00 do 2008-10-15 13:59:59)
Vygenerováno: 2008-10-15 13:59:59 +0200 (2008-10-15 11:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.