Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-08-20 19:59
Cantidad de muestras detectadas:42 744 840
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-13 20:00710.016 %1/ 6.2 mls

2008-08-13 21:001100.028 %1/ 3.5 mls

2008-08-13 22:00100.002 %1/ 52.6 mls

2008-08-13 23:00330.006 %1/ 17.1 mls

2008-08-14 00:00120.003 %1/ 37.7 mls

2008-08-14 01:0000 %

2008-08-14 02:0020.001 %1/ 156.0 mls

2008-08-14 03:0010.000 %1/ 383.6 mls

2008-08-14 04:0020.000 %1/ 267.7 mls

2008-08-14 05:00630.015 %1/ 6.7 mls

2008-08-14 06:003490.258 %1/ 388.2

2008-08-14 07:004380.089 %1/ 1.1 mls

2008-08-14 08:004220.061 %1/ 1.6 mls

2008-08-14 09:004830.096 %1/ 1.0 mls

2008-08-14 10:005270.055 %1/ 1.8 mls

2008-08-14 11:005830.108 %1/ 928.0

2008-08-14 12:002910.066 %1/ 1.5 mls

2008-08-14 13:003440.082 %1/ 1.2 mls

2008-08-14 14:002550.063 %1/ 1.6 mls

2008-08-14 15:003740.057 %1/ 1.8 mls

2008-08-14 16:00770.010 %1/ 9.7 mls

2008-08-14 17:00340.009 %1/ 11.0 mls

2008-08-14 18:001220.039 %1/ 2.5 mls

2008-08-14 19:00910.025 %1/ 4.0 mls

2008-08-14 20:003200.038 %1/ 2.6 mls

2008-08-14 21:001430.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-14 22:00440.013 %1/ 7.7 mls

2008-08-14 23:00550.018 %1/ 5.6 mls

2008-08-15 00:00110.002 %1/ 49.3 mls

2008-08-15 01:0010.000 %1/ 732.6 mls

2008-08-15 02:0000 %

2008-08-15 03:0020.000 %1/ 293.2 mls

2008-08-15 04:0000 %

2008-08-15 05:001110.028 %1/ 3.6 mls

2008-08-15 06:00820.069 %1/ 1.4 mls

2008-08-15 07:003490.141 %1/ 709.1

2008-08-15 08:002400.065 %1/ 1.5 mls

2008-08-15 09:007570.164 %1/ 609.6

2008-08-15 10:009290.182 %1/ 550.7

2008-08-15 11:003260.080 %1/ 1.3 mls

2008-08-15 12:002350.053 %1/ 1.9 mls

2008-08-15 13:003300.078 %1/ 1.3 mls

2008-08-15 14:002140.054 %1/ 1.8 mls

2008-08-15 15:001300.038 %1/ 2.6 mls

2008-08-15 16:001890.039 %1/ 2.6 mls

2008-08-15 17:00520.008 %1/ 13.1 mls

2008-08-15 18:00650.010 %1/ 9.5 mls

2008-08-15 19:001820.026 %1/ 3.8 mls

2008-08-15 20:00550.015 %1/ 6.8 mls

2008-08-15 21:001130.034 %1/ 2.9 mls

2008-08-15 22:001520.052 %1/ 1.9 mls

2008-08-15 23:00120.004 %1/ 25.7 mls

2008-08-16 00:00160.009 %1/ 11.3 mls

2008-08-16 01:0000 %

2008-08-16 02:0010.000 %1/ 340.9 mls

2008-08-16 03:0020.000 %1/ 253.9 mls

2008-08-16 04:0000 %

2008-08-16 05:0000 %

2008-08-16 06:0050.003 %1/ 32.0 mls

2008-08-16 07:00230.009 %1/ 11.7 mls

2008-08-16 08:004670.198 %1/ 503.8

2008-08-16 09:00790.019 %1/ 5.4 mls

2008-08-16 10:00630.010 %1/ 9.7 mls

2008-08-16 11:00890.024 %1/ 4.2 mls

2008-08-16 12:00400.014 %1/ 7.2 mls

2008-08-16 13:00310.006 %1/ 17.1 mls

2008-08-16 14:00930.018 %1/ 5.5 mls

2008-08-16 15:001730.050 %1/ 2.0 mls

2008-08-16 16:001240.045 %1/ 2.2 mls

2008-08-16 17:001320.050 %1/ 2.0 mls

2008-08-16 18:00170.006 %1/ 15.8 mls

2008-08-16 19:00560.023 %1/ 4.4 mls

2008-08-16 20:001620.072 %1/ 1.4 mls

2008-08-16 21:00710.025 %1/ 4.0 mls

2008-08-16 22:00590.014 %1/ 7.3 mls

2008-08-16 23:0020.000 %1/ 305.7 mls

2008-08-17 00:0000 %

2008-08-17 01:0020.000 %1/ 307.6 mls

2008-08-17 02:0020.001 %1/ 189.7 mls

2008-08-17 03:0000 %

2008-08-17 04:0010.000 %1/ 296.5 mls

2008-08-17 05:0000 %

2008-08-17 06:00330.040 %1/ 2.5 mls

2008-08-17 07:001380.077 %1/ 1.3 mls

2008-08-17 08:002730.219 %1/ 456.4

2008-08-17 09:002280.081 %1/ 1.2 mls

2008-08-17 10:00180.003 %1/ 31.0 mls

2008-08-17 11:00260.008 %1/ 12.8 mls

2008-08-17 12:00670.027 %1/ 3.7 mls

2008-08-17 13:00180.006 %1/ 15.8 mls

2008-08-17 14:0080.003 %1/ 30.2 mls

2008-08-17 15:00280.010 %1/ 10.3 mls

2008-08-17 16:003470.128 %1/ 784.2

2008-08-17 17:002240.068 %1/ 1.5 mls

2008-08-17 18:00450.011 %1/ 9.1 mls

2008-08-17 19:00810.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-17 20:002620.084 %1/ 1.2 mls

2008-08-17 21:001100.026 %1/ 3.8 mls

2008-08-17 22:00110.004 %1/ 22.9 mls

2008-08-17 23:0040.002 %1/ 51.1 mls

2008-08-18 00:00890.069 %1/ 1.4 mls

2008-08-18 01:0020.001 %1/ 81.6 mls

2008-08-18 02:0000 %

2008-08-18 03:0020.001 %1/ 100.0 mls

2008-08-18 04:0030.001 %1/ 120.3 mls

2008-08-18 05:00830.033 %1/ 3.0 mls

2008-08-18 06:002390.180 %1/ 555.8

2008-08-18 07:003450.099 %1/ 1.0 mls

2008-08-18 08:007140.063 %1/ 1.6 mls

2008-08-18 09:004310.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-18 10:003060.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-18 11:005250.101 %1/ 986.4

2008-08-18 12:005020.108 %1/ 926.1

2008-08-18 13:004500.098 %1/ 1.0 mls

2008-08-18 14:003460.065 %1/ 1.5 mls

2008-08-18 15:002680.028 %1/ 3.6 mls

2008-08-18 16:001290.017 %1/ 5.9 mls

2008-08-18 17:0010.008 %1/ 12.0 mls

2008-08-18 18:00430.009 %1/ 11.5 mls

2008-08-18 19:00940.023 %1/ 4.4 mls

2008-08-18 20:003060.075 %1/ 1.3 mls

2008-08-18 21:00790.022 %1/ 4.6 mls

2008-08-18 22:00480.014 %1/ 7.4 mls

2008-08-18 23:00100.003 %1/ 31.4 mls

2008-08-19 00:00160.007 %1/ 14.9 mls

2008-08-19 01:001280.063 %1/ 1.6 mls

2008-08-19 02:0020.001 %1/ 109.8 mls

2008-08-19 03:0030.002 %1/ 54.1 mls

2008-08-19 04:0010.000 %1/ 460.1 mls

2008-08-19 05:001600.024 %1/ 4.2 mls

2008-08-19 06:001120.033 %1/ 3.0 mls

2008-08-19 07:003330.054 %1/ 1.9 mls

2008-08-19 08:003930.036 %1/ 2.7 mls

2008-08-19 09:005140.100 %1/ 1.0 mls

2008-08-19 10:004810.091 %1/ 1.1 mls

2008-08-19 11:002770.035 %1/ 2.8 mls

2008-08-19 12:003210.040 %1/ 2.5 mls

2008-08-19 13:003220.057 %1/ 1.8 mls

2008-08-19 14:003030.064 %1/ 1.6 mls

2008-08-19 15:002340.052 %1/ 1.9 mls

2008-08-19 16:00610.007 %1/ 13.9 mls

2008-08-19 17:001750.029 %1/ 3.5 mls

2008-08-19 18:001090.014 %1/ 6.9 mls

2008-08-19 19:00610.010 %1/ 10.4 mls

2008-08-19 20:00390.005 %1/ 20.9 mls

2008-08-19 21:00980.024 %1/ 4.1 mls

2008-08-19 22:0070.002 %1/ 45.8 mls

2008-08-19 23:0040.001 %1/ 105.4 mls

2008-08-20 00:0030.001 %1/ 95.6 mls

2008-08-20 01:0030.001 %1/ 85.6 mls

2008-08-20 02:0030.002 %1/ 64.9 mls

2008-08-20 03:0030.001 %1/ 77.2 mls

2008-08-20 04:00350.015 %1/ 6.5 mls

2008-08-20 05:001230.034 %1/ 3.0 mls

2008-08-20 06:00920.061 %1/ 1.6 mls

2008-08-20 07:003460.079 %1/ 1.3 mls

2008-08-20 08:006040.067 %1/ 1.5 mls

2008-08-20 09:008890.084 %1/ 1.2 mls

2008-08-20 10:002940.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-20 11:002590.022 %1/ 4.5 mls

2008-08-20 12:00840.014 %1/ 6.9 mls

2008-08-20 13:00930.020 %1/ 4.9 mls

2008-08-20 14:001350.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-20 15:00940.021 %1/ 4.9 mls

2008-08-20 16:00330.006 %1/ 18.1 mls

2008-08-20 17:002370.042 %1/ 2.4 mls

2008-08-20 18:00650.008 %1/ 11.8 mls

2008-08-20 19:00100.001 %1/ 70.9 mls
 
TOTAL26.0 mls0.034 %1/ 2.9 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-13 20:00:00 hasta 2008-08-20 19:59:59)
Generado: 2008-08-20 19:59:59 +0200 (2008-08-20 17:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.