
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-03-24 10:15 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-20 19:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 42 744 840 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-04-19 |
| Promedio de infección (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-13 20:00 | 71 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2008-08-13 21:00 | 110 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-08-13 22:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 52.6 mls |

| 2008-08-13 23:00 | 33 | 0.006 % | 1/ 17.1 mls |

| 2008-08-14 00:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 37.7 mls |


| 2008-08-14 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 156.0 mls |

| 2008-08-14 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 383.6 mls |

| 2008-08-14 04:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 267.7 mls |

| 2008-08-14 05:00 | 63 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2008-08-14 06:00 | 349 | 0.258 % | 1/ 388.2 |

| 2008-08-14 07:00 | 438 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-14 08:00 | 422 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-14 09:00 | 483 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-14 10:00 | 527 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-14 11:00 | 583 | 0.108 % | 1/ 928.0 |

| 2008-08-14 12:00 | 291 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-14 13:00 | 344 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-14 14:00 | 255 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-14 15:00 | 374 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-14 16:00 | 77 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2008-08-14 17:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.0 mls |

| 2008-08-14 18:00 | 122 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-08-14 19:00 | 91 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2008-08-14 20:00 | 320 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2008-08-14 21:00 | 143 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-14 22:00 | 44 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2008-08-14 23:00 | 55 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-08-15 00:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 49.3 mls |

| 2008-08-15 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 732.6 mls |


| 2008-08-15 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 293.2 mls |


| 2008-08-15 05:00 | 111 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-08-15 06:00 | 82 | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-15 07:00 | 349 | 0.141 % | 1/ 709.1 |

| 2008-08-15 08:00 | 240 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-15 09:00 | 757 | 0.164 % | 1/ 609.6 |

| 2008-08-15 10:00 | 929 | 0.182 % | 1/ 550.7 |

| 2008-08-15 11:00 | 326 | 0.080 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-15 12:00 | 235 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-15 13:00 | 330 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-15 14:00 | 214 | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-15 15:00 | 130 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2008-08-15 16:00 | 189 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2008-08-15 17:00 | 52 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2008-08-15 18:00 | 65 | 0.010 % | 1/ 9.5 mls |

| 2008-08-15 19:00 | 182 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2008-08-15 20:00 | 55 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2008-08-15 21:00 | 113 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-08-15 22:00 | 152 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-15 23:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 25.7 mls |

| 2008-08-16 00:00 | 16 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |


| 2008-08-16 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 340.9 mls |

| 2008-08-16 03:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 253.9 mls |



| 2008-08-16 06:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 32.0 mls |

| 2008-08-16 07:00 | 23 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2008-08-16 08:00 | 467 | 0.198 % | 1/ 503.8 |

| 2008-08-16 09:00 | 79 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2008-08-16 10:00 | 63 | 0.010 % | 1/ 9.7 mls |

| 2008-08-16 11:00 | 89 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2008-08-16 12:00 | 40 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2008-08-16 13:00 | 31 | 0.006 % | 1/ 17.1 mls |

| 2008-08-16 14:00 | 93 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2008-08-16 15:00 | 173 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-08-16 16:00 | 124 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-08-16 17:00 | 132 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-08-16 18:00 | 17 | 0.006 % | 1/ 15.8 mls |

| 2008-08-16 19:00 | 56 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-08-16 20:00 | 162 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-16 21:00 | 71 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2008-08-16 22:00 | 59 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2008-08-16 23:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 305.7 mls |


| 2008-08-17 01:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 307.6 mls |

| 2008-08-17 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 189.7 mls |


| 2008-08-17 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 296.5 mls |


| 2008-08-17 06:00 | 33 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-08-17 07:00 | 138 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-17 08:00 | 273 | 0.219 % | 1/ 456.4 |

| 2008-08-17 09:00 | 228 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-17 10:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 31.0 mls |

| 2008-08-17 11:00 | 26 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2008-08-17 12:00 | 67 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2008-08-17 13:00 | 18 | 0.006 % | 1/ 15.8 mls |

| 2008-08-17 14:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 30.2 mls |

| 2008-08-17 15:00 | 28 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2008-08-17 16:00 | 347 | 0.128 % | 1/ 784.2 |

| 2008-08-17 17:00 | 224 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-17 18:00 | 45 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2008-08-17 19:00 | 81 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-17 20:00 | 262 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-17 21:00 | 110 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2008-08-17 22:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 22.9 mls |

| 2008-08-17 23:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 51.1 mls |

| 2008-08-18 00:00 | 89 | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-18 01:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 81.6 mls |


| 2008-08-18 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 100.0 mls |

| 2008-08-18 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 120.3 mls |

| 2008-08-18 05:00 | 83 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-18 06:00 | 239 | 0.180 % | 1/ 555.8 |

| 2008-08-18 07:00 | 345 | 0.099 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-18 08:00 | 714 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-18 09:00 | 431 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-08-18 10:00 | 306 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2008-08-18 11:00 | 525 | 0.101 % | 1/ 986.4 |

| 2008-08-18 12:00 | 502 | 0.108 % | 1/ 926.1 |

| 2008-08-18 13:00 | 450 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-18 14:00 | 346 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-18 15:00 | 268 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-08-18 16:00 | 129 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2008-08-18 17:00 | 1 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2008-08-18 18:00 | 43 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2008-08-18 19:00 | 94 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-08-18 20:00 | 306 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-18 21:00 | 79 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-08-18 22:00 | 48 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2008-08-18 23:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 31.4 mls |

| 2008-08-19 00:00 | 16 | 0.007 % | 1/ 14.9 mls |

| 2008-08-19 01:00 | 128 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-19 02:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 109.8 mls |

| 2008-08-19 03:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 54.1 mls |

| 2008-08-19 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 460.1 mls |

| 2008-08-19 05:00 | 160 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2008-08-19 06:00 | 112 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-19 07:00 | 333 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-19 08:00 | 393 | 0.036 % | 1/ 2.7 mls |

| 2008-08-19 09:00 | 514 | 0.100 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-19 10:00 | 481 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-19 11:00 | 277 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-08-19 12:00 | 321 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-08-19 13:00 | 322 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-19 14:00 | 303 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-19 15:00 | 234 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-19 16:00 | 61 | 0.007 % | 1/ 13.9 mls |

| 2008-08-19 17:00 | 175 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-08-19 18:00 | 109 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2008-08-19 19:00 | 61 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2008-08-19 20:00 | 39 | 0.005 % | 1/ 20.9 mls |

| 2008-08-19 21:00 | 98 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-08-19 22:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 45.8 mls |

| 2008-08-19 23:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 105.4 mls |

| 2008-08-20 00:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 95.6 mls |

| 2008-08-20 01:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 85.6 mls |

| 2008-08-20 02:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 64.9 mls |

| 2008-08-20 03:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 77.2 mls |

| 2008-08-20 04:00 | 35 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2008-08-20 05:00 | 123 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-20 06:00 | 92 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-20 07:00 | 346 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-20 08:00 | 604 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-20 09:00 | 889 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-20 10:00 | 294 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-20 11:00 | 259 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2008-08-20 12:00 | 84 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2008-08-20 13:00 | 93 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-08-20 14:00 | 135 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2008-08-20 15:00 | 94 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-08-20 16:00 | 33 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2008-08-20 17:00 | 237 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-08-20 18:00 | 65 | 0.008 % | 1/ 11.8 mls |

| 2008-08-20 19:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 70.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 26.0 mls | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-13 20:00:00 hasta 2008-08-20 19:59:59) | | Generado: | 2008-08-20 19:59:59 +0200 (2008-08-20 17:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|