Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.Q worm
 Riesgo: Alto
 
 
Detectado por primera vez:2004-03-24 10:15
Detectado por última vez:2008-08-28 04:53
Cantidad de muestras detectadas:42 771 457
Mes más activo:2004-06
Día más activo:2004-04-19
Promedio de infección (2004-04-19):5.227 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-07-296 9280.068 %1/ 1.5 mls

2008-07-307 5780.072 %1/ 1.4 mls

2008-07-318 5160.056 %1/ 1.8 mls

2008-08-018 1080.073 %1/ 1.4 mls

2008-08-024 2170.054 %1/ 1.8 mls

2008-08-033 0760.028 %1/ 3.5 mls

2008-08-048 4540.061 %1/ 1.6 mls

2008-08-058 3940.058 %1/ 1.7 mls

2008-08-067 5960.066 %1/ 1.5 mls

2008-08-078 6940.072 %1/ 1.4 mls

2008-08-085 6360.047 %1/ 2.1 mls

2008-08-092 0520.022 %1/ 4.6 mls

2008-08-102 8970.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-116 6920.073 %1/ 1.4 mls

2008-08-124 7800.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-134 5390.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-145 0320.044 %1/ 2.3 mls

2008-08-154 5370.041 %1/ 2.5 mls

2008-08-161 7050.020 %1/ 5.0 mls

2008-08-171 9260.025 %1/ 3.9 mls

2008-08-185 0150.046 %1/ 2.2 mls

2008-08-194 1540.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-203 7670.030 %1/ 3.3 mls

2008-08-213 9470.030 %1/ 3.4 mls

2008-08-223 7280.028 %1/ 3.5 mls

2008-08-231 2890.012 %1/ 8.3 mls

2008-08-241 6370.020 %1/ 5.1 mls

2008-08-255 7640.043 %1/ 2.3 mls

2008-08-265 0860.040 %1/ 2.5 mls

2008-08-274 7800.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-28240.001 %1/ 136.2 mls
 
TOTAL150.5 mls0.043 %1/ 2.3 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Netsky.Q worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2008-07-29 00:00:00 hasta 2008-08-28 04:59:59)
Generado: 2008-08-28 04:59:59 +0200 (2008-08-28 02:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.