
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2005-04-25 22:53 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-21 19:04 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 77 950 |
| Mes más activo: | 2008-01 |
| Día más activo: | 2008-02-05 |
| Promedio de infección (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-14 20:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 209.1 mls |


| 2008-08-14 22:00 | 34 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2008-08-14 23:00 | 84 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2008-08-15 00:00 | 51 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |


| 2008-08-15 02:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 772.1 mls |

| 2008-08-15 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 586.4 mls |





| 2008-08-15 08:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 36.7 mls |

| 2008-08-15 09:00 | 26 | 0.006 % | 1/ 17.7 mls |

| 2008-08-15 10:00 | 90 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2008-08-15 11:00 | 53 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2008-08-15 12:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 74.6 mls |

| 2008-08-15 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 211.1 mls |

| 2008-08-15 14:00 | 126 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-15 15:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 34.1 mls |

| 2008-08-15 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 120.6 mls |

| 2008-08-15 17:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 136.5 mls |

| 2008-08-15 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 124.1 mls |














| 2008-08-16 08:00 | 127 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-16 09:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 32.6 mls |

| 2008-08-16 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 153.5 mls |



| 2008-08-16 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 264.3 mls |


| 2008-08-16 15:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 29.0 mls |

| 2008-08-16 16:00 | 93 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-16 17:00 | 29 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2008-08-16 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 269.0 mls |

| 2008-08-16 19:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 61.4 mls |

| 2008-08-16 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 224.7 mls |

| 2008-08-16 21:00 | 90 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-16 22:00 | 32 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2008-08-16 23:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 101.9 mls |

| 2008-08-17 00:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 124.9 mls |

| 2008-08-17 01:00 | 9 | 0.001 % | 1/ 68.4 mls |








| 2008-08-17 09:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 141.4 mls |

| 2008-08-17 10:00 | 125 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2008-08-17 11:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 30.2 mls |

| 2008-08-17 12:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |

| 2008-08-17 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 285.2 mls |

| 2008-08-17 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 241.7 mls |

| 2008-08-17 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 288.2 mls |

| 2008-08-17 16:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 54.4 mls |

| 2008-08-17 17:00 | 98 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-08-17 18:00 | 29 | 0.007 % | 1/ 14.2 mls |

| 2008-08-17 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 83.7 mls |

| 2008-08-17 20:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 38.8 mls |

| 2008-08-17 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 138.9 mls |

| 2008-08-17 22:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 63.0 mls |

| 2008-08-17 23:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 68.2 mls |

| 2008-08-18 00:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 128.5 mls |







| 2008-08-18 07:00 | 50 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2008-08-18 08:00 | 96 | 0.009 % | 1/ 11.8 mls |

| 2008-08-18 09:00 | 6 | 0.000 % | 1/ 201.3 mls |

| 2008-08-18 10:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 206.8 mls |

| 2008-08-18 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 172.6 mls |

| 2008-08-18 12:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 93.0 mls |

| 2008-08-18 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 459.4 mls |

| 2008-08-18 14:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 37.8 mls |

| 2008-08-18 15:00 | 114 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2008-08-18 16:00 | 11 | 0.001 % | 1/ 68.9 mls |


| 2008-08-18 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 246.3 mls |

| 2008-08-18 19:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 68.7 mls |

| 2008-08-18 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.1 mls |

| 2008-08-18 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 365.4 mls |


| 2008-08-18 23:00 | 25 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2008-08-19 00:00 | 14 | 0.006 % | 1/ 17.0 mls |

| 2008-08-19 01:00 | 14 | 0.007 % | 1/ 14.6 mls |

| 2008-08-19 02:00 | 9 | 0.004 % | 1/ 24.4 mls |







| 2008-08-19 09:00 | 131 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2008-08-19 10:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 37.9 mls |

| 2008-08-19 11:00 | 25 | 0.003 % | 1/ 31.3 mls |

| 2008-08-19 12:00 | 17 | 0.002 % | 1/ 46.7 mls |

| 2008-08-19 13:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 188.9 mls |

| 2008-08-19 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 477.0 mls |

| 2008-08-19 15:00 | 34 | 0.008 % | 1/ 13.2 mls |

| 2008-08-19 16:00 | 82 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2008-08-19 17:00 | 53 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2008-08-19 18:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 94.2 mls |


| 2008-08-19 20:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 81.5 mls |

| 2008-08-19 21:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.1 mls |

| 2008-08-19 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 320.6 mls |









| 2008-08-20 07:00 | 34 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2008-08-20 08:00 | 102 | 0.011 % | 1/ 8.9 mls |

| 2008-08-20 09:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 132.9 mls |

| 2008-08-20 10:00 | 32 | 0.003 % | 1/ 28.8 mls |

| 2008-08-20 11:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 385.1 mls |

| 2008-08-20 12:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 194.4 mls |

| 2008-08-20 13:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 228.5 mls |

| 2008-08-20 14:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 85.2 mls |

| 2008-08-20 15:00 | 111 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-08-20 16:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 49.9 mls |

| 2008-08-20 17:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 56.6 mls |

| 2008-08-20 18:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 153.5 mls |

| 2008-08-20 19:00 | 22 | 0.003 % | 1/ 32.2 mls |

| 2008-08-20 20:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 31.5 mls |

| 2008-08-20 21:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 39.1 mls |

| 2008-08-20 22:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 65.0 mls |




| 2008-08-21 02:00 | 28 | 0.008 % | 1/ 12.7 mls |

| 2008-08-21 03:00 | 15 | 0.005 % | 1/ 21.6 mls |




| 2008-08-21 07:00 | 45 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2008-08-21 08:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 78.1 mls |

| 2008-08-21 09:00 | 30 | 0.007 % | 1/ 15.3 mls |

| 2008-08-21 10:00 | 143 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-08-21 11:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 29.5 mls |

| 2008-08-21 12:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 233.0 mls |

| 2008-08-21 13:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 145.7 mls |

| 2008-08-21 14:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 239.2 mls |

| 2008-08-21 15:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 105.8 mls |

| 2008-08-21 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 170.0 mls |

| 2008-08-21 17:00 | 102 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-08-21 18:00 | 27 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2008-08-21 19:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 231.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.8 mls | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-14 20:00:00 hasta 2008-08-21 19:59:59) | | Generado: | 2008-08-21 19:59:59 +0200 (2008-08-21 17:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|