Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.BK worm
 Riesgo: Normal
 
 
Detectado por primera vez:2005-04-25 22:53
Detectado por última vez:2008-08-21 19:04
Cantidad de muestras detectadas:77 950
Mes más activo:2008-01
Día más activo:2008-02-05
Promedio de infección (2008-02-05):0.007 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-14 20:0040.000 %1/ 209.1 mls

2008-08-14 21:0000 %

2008-08-14 22:00340.010 %1/ 9.9 mls

2008-08-14 23:00840.027 %1/ 3.7 mls

2008-08-15 00:00510.009 %1/ 10.6 mls

2008-08-15 01:0000 %

2008-08-15 02:0010.000 %1/ 772.1 mls

2008-08-15 03:0010.000 %1/ 586.4 mls

2008-08-15 04:0000 %

2008-08-15 05:0000 %

2008-08-15 06:0000 %

2008-08-15 07:0000 %

2008-08-15 08:00100.003 %1/ 36.7 mls

2008-08-15 09:00260.006 %1/ 17.7 mls

2008-08-15 10:00900.018 %1/ 5.7 mls

2008-08-15 11:00530.013 %1/ 7.7 mls

2008-08-15 12:0060.001 %1/ 74.6 mls

2008-08-15 13:0020.000 %1/ 211.1 mls

2008-08-15 14:001260.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-15 15:00100.003 %1/ 34.1 mls

2008-08-15 16:0040.001 %1/ 120.6 mls

2008-08-15 17:0050.001 %1/ 136.5 mls

2008-08-15 18:0050.001 %1/ 124.1 mls

2008-08-15 19:0000 %

2008-08-15 20:0000 %

2008-08-15 21:0000 %

2008-08-15 22:0000 %

2008-08-15 23:0000 %

2008-08-16 00:0000 %

2008-08-16 01:0000 %

2008-08-16 02:0000 %

2008-08-16 03:0000 %

2008-08-16 04:0000 %

2008-08-16 05:0000 %

2008-08-16 06:0000 %

2008-08-16 07:0000 %

2008-08-16 08:001270.054 %1/ 1.9 mls

2008-08-16 09:00130.003 %1/ 32.6 mls

2008-08-16 10:0040.001 %1/ 153.5 mls

2008-08-16 11:0000 %

2008-08-16 12:0000 %

2008-08-16 13:0020.000 %1/ 264.3 mls

2008-08-16 14:0000 %

2008-08-16 15:00120.003 %1/ 29.0 mls

2008-08-16 16:00930.034 %1/ 3.0 mls

2008-08-16 17:00290.011 %1/ 9.1 mls

2008-08-16 18:0010.000 %1/ 269.0 mls

2008-08-16 19:0040.002 %1/ 61.4 mls

2008-08-16 20:0010.000 %1/ 224.7 mls

2008-08-16 21:00900.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-16 22:00320.007 %1/ 13.5 mls

2008-08-16 23:0060.001 %1/ 101.9 mls

2008-08-17 00:0050.001 %1/ 124.9 mls

2008-08-17 01:0090.001 %1/ 68.4 mls

2008-08-17 02:0000 %

2008-08-17 03:0000 %

2008-08-17 04:0000 %

2008-08-17 05:0000 %

2008-08-17 06:0000 %

2008-08-17 07:0000 %

2008-08-17 08:0000 %

2008-08-17 09:0020.001 %1/ 141.4 mls

2008-08-17 10:001250.022 %1/ 4.5 mls

2008-08-17 11:00110.003 %1/ 30.2 mls

2008-08-17 12:0040.002 %1/ 62.2 mls

2008-08-17 13:0010.000 %1/ 285.2 mls

2008-08-17 14:0010.000 %1/ 241.7 mls

2008-08-17 15:0010.000 %1/ 288.2 mls

2008-08-17 16:0050.002 %1/ 54.4 mls

2008-08-17 17:00980.030 %1/ 3.4 mls

2008-08-17 18:00290.007 %1/ 14.2 mls

2008-08-17 19:0030.001 %1/ 83.7 mls

2008-08-17 20:0080.003 %1/ 38.8 mls

2008-08-17 21:0030.001 %1/ 138.9 mls

2008-08-17 22:0040.002 %1/ 63.0 mls

2008-08-17 23:0030.001 %1/ 68.2 mls

2008-08-18 00:0010.001 %1/ 128.5 mls

2008-08-18 01:0000 %

2008-08-18 02:0000 %

2008-08-18 03:0000 %

2008-08-18 04:0000 %

2008-08-18 05:0000 %

2008-08-18 06:0000 %

2008-08-18 07:00500.014 %1/ 7.0 mls

2008-08-18 08:00960.009 %1/ 11.8 mls

2008-08-18 09:0060.000 %1/ 201.3 mls

2008-08-18 10:0040.000 %1/ 206.8 mls

2008-08-18 11:0030.001 %1/ 172.6 mls

2008-08-18 12:0050.001 %1/ 93.0 mls

2008-08-18 13:0010.000 %1/ 459.4 mls

2008-08-18 14:00140.003 %1/ 37.8 mls

2008-08-18 15:001140.012 %1/ 8.4 mls

2008-08-18 16:00110.001 %1/ 68.9 mls

2008-08-18 17:0000 %

2008-08-18 18:0020.000 %1/ 246.3 mls

2008-08-18 19:0060.001 %1/ 68.7 mls

2008-08-18 20:0050.001 %1/ 81.1 mls

2008-08-18 21:0010.000 %1/ 365.4 mls

2008-08-18 22:0000 %

2008-08-18 23:00250.008 %1/ 12.6 mls

2008-08-19 00:00140.006 %1/ 17.0 mls

2008-08-19 01:00140.007 %1/ 14.6 mls

2008-08-19 02:0090.004 %1/ 24.4 mls

2008-08-19 03:0000 %

2008-08-19 04:0000 %

2008-08-19 05:0000 %

2008-08-19 06:0000 %

2008-08-19 07:0000 %

2008-08-19 08:0000 %

2008-08-19 09:001310.025 %1/ 3.9 mls

2008-08-19 10:00140.003 %1/ 37.9 mls

2008-08-19 11:00250.003 %1/ 31.3 mls

2008-08-19 12:00170.002 %1/ 46.7 mls

2008-08-19 13:0030.001 %1/ 188.9 mls

2008-08-19 14:0010.000 %1/ 477.0 mls

2008-08-19 15:00340.008 %1/ 13.2 mls

2008-08-19 16:00820.010 %1/ 10.3 mls

2008-08-19 17:00530.009 %1/ 11.5 mls

2008-08-19 18:0080.001 %1/ 94.2 mls

2008-08-19 19:0000 %

2008-08-19 20:00100.001 %1/ 81.5 mls

2008-08-19 21:0050.001 %1/ 81.1 mls

2008-08-19 22:0010.000 %1/ 320.6 mls

2008-08-19 23:0000 %

2008-08-20 00:0000 %

2008-08-20 01:0000 %

2008-08-20 02:0000 %

2008-08-20 03:0000 %

2008-08-20 04:0000 %

2008-08-20 05:0000 %

2008-08-20 06:0000 %

2008-08-20 07:00340.008 %1/ 12.9 mls

2008-08-20 08:001020.011 %1/ 8.9 mls

2008-08-20 09:0080.001 %1/ 132.9 mls

2008-08-20 10:00320.003 %1/ 28.8 mls

2008-08-20 11:0030.000 %1/ 385.1 mls

2008-08-20 12:0030.001 %1/ 194.4 mls

2008-08-20 13:0020.000 %1/ 228.5 mls

2008-08-20 14:0050.001 %1/ 85.2 mls

2008-08-20 15:001110.024 %1/ 4.1 mls

2008-08-20 16:00120.002 %1/ 49.9 mls

2008-08-20 17:00100.002 %1/ 56.6 mls

2008-08-20 18:0050.001 %1/ 153.5 mls

2008-08-20 19:00220.003 %1/ 32.2 mls

2008-08-20 20:00130.003 %1/ 31.5 mls

2008-08-20 21:00100.003 %1/ 39.1 mls

2008-08-20 22:0060.002 %1/ 65.0 mls

2008-08-20 23:0000 %

2008-08-21 00:0000 %

2008-08-21 01:0000 %

2008-08-21 02:00280.008 %1/ 12.7 mls

2008-08-21 03:00150.005 %1/ 21.6 mls

2008-08-21 04:0000 %

2008-08-21 05:0000 %

2008-08-21 06:0000 %

2008-08-21 07:00450.005 %1/ 19.3 mls

2008-08-21 08:0080.001 %1/ 78.1 mls

2008-08-21 09:00300.007 %1/ 15.3 mls

2008-08-21 10:001430.034 %1/ 2.9 mls

2008-08-21 11:00160.003 %1/ 29.5 mls

2008-08-21 12:0030.000 %1/ 233.0 mls

2008-08-21 13:0050.001 %1/ 145.7 mls

2008-08-21 14:0040.000 %1/ 239.2 mls

2008-08-21 15:0040.001 %1/ 105.8 mls

2008-08-21 16:0030.001 %1/ 170.0 mls

2008-08-21 17:001020.021 %1/ 4.9 mls

2008-08-21 18:00270.005 %1/ 18.5 mls

2008-08-21 19:0020.000 %1/ 231.9 mls
 
TOTAL2.8 mls0.004 %1/ 27.3 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mytob.BK worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-14 20:00:00 hasta 2008-08-21 19:59:59)
Generado: 2008-08-21 19:59:59 +0200 (2008-08-21 17:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.