Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Mytob.BK worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mytob.BK worm
 Riesgo: Normal
 
 
Detectado por primera vez:2005-04-25 22:53
Detectado por última vez:2008-07-20 00:50
Cantidad de muestras detectadas:64 259
Mes más activo:2008-01
Día más activo:2008-02-05
Promedio de infección (2008-02-05):0.007 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-06-201900.002 %1/ 64.9 mls

2008-06-211950.002 %1/ 40.7 mls

2008-06-222670.003 %1/ 38.6 mls

2008-06-232600.002 %1/ 42.1 mls

2008-06-242110.002 %1/ 52.0 mls

2008-06-252260.002 %1/ 50.9 mls

2008-06-263540.003 %1/ 38.7 mls

2008-06-273630.004 %1/ 24.2 mls

2008-06-282230.003 %1/ 35.6 mls

2008-06-292460.004 %1/ 24.5 mls

2008-06-302850.003 %1/ 33.3 mls

2008-07-012810.002 %1/ 52.7 mls

2008-07-022650.002 %1/ 51.2 mls

2008-07-032790.003 %1/ 31.4 mls

2008-07-043000.003 %1/ 34.6 mls

2008-07-052990.003 %1/ 37.1 mls

2008-07-064130.003 %1/ 28.8 mls

2008-07-073160.002 %1/ 50.7 mls

2008-07-083150.002 %1/ 51.0 mls

2008-07-093120.002 %1/ 50.8 mls

2008-07-104370.003 %1/ 30.1 mls

2008-07-114320.003 %1/ 37.1 mls

2008-07-123030.004 %1/ 27.4 mls

2008-07-135210.008 %1/ 13.0 mls

2008-07-142900.002 %1/ 42.8 mls

2008-07-152910.002 %1/ 47.7 mls

2008-07-162750.002 %1/ 52.8 mls

2008-07-173030.004 %1/ 28.3 mls

2008-07-181310.003 %1/ 39.9 mls

2008-07-192100.005 %1/ 20.6 mls

2008-07-2010.000 %1/ 238.2 mls
 
TOTAL8.8 mls0.003 %1/ 37.7 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Mytob.BK worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2008-06-20 00:00:00 hasta 2008-07-20 00:59:59)
Generado: 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.