
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Mytob.BK worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2005-04-25 22:53 |
| Detectado por última vez: | 2008-07-20 00:50 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 64 259 |
| Mes más activo: | 2008-01 |
| Día más activo: | 2008-02-05 |
| Promedio de infección (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-06-20 | 190 | 0.002 % | 1/ 64.9 mls |

| 2008-06-21 | 195 | 0.002 % | 1/ 40.7 mls |

| 2008-06-22 | 267 | 0.003 % | 1/ 38.6 mls |

| 2008-06-23 | 260 | 0.002 % | 1/ 42.1 mls |

| 2008-06-24 | 211 | 0.002 % | 1/ 52.0 mls |

| 2008-06-25 | 226 | 0.002 % | 1/ 50.9 mls |

| 2008-06-26 | 354 | 0.003 % | 1/ 38.7 mls |

| 2008-06-27 | 363 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-06-28 | 223 | 0.003 % | 1/ 35.6 mls |

| 2008-06-29 | 246 | 0.004 % | 1/ 24.5 mls |

| 2008-06-30 | 285 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |

| 2008-07-01 | 281 | 0.002 % | 1/ 52.7 mls |

| 2008-07-02 | 265 | 0.002 % | 1/ 51.2 mls |

| 2008-07-03 | 279 | 0.003 % | 1/ 31.4 mls |

| 2008-07-04 | 300 | 0.003 % | 1/ 34.6 mls |

| 2008-07-05 | 299 | 0.003 % | 1/ 37.1 mls |

| 2008-07-06 | 413 | 0.003 % | 1/ 28.8 mls |

| 2008-07-07 | 316 | 0.002 % | 1/ 50.7 mls |

| 2008-07-08 | 315 | 0.002 % | 1/ 51.0 mls |

| 2008-07-09 | 312 | 0.002 % | 1/ 50.8 mls |

| 2008-07-10 | 437 | 0.003 % | 1/ 30.1 mls |

| 2008-07-11 | 432 | 0.003 % | 1/ 37.1 mls |

| 2008-07-12 | 303 | 0.004 % | 1/ 27.4 mls |

| 2008-07-13 | 521 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2008-07-14 | 290 | 0.002 % | 1/ 42.8 mls |

| 2008-07-15 | 291 | 0.002 % | 1/ 47.7 mls |

| 2008-07-16 | 275 | 0.002 % | 1/ 52.8 mls |

| 2008-07-17 | 303 | 0.004 % | 1/ 28.3 mls |

| 2008-07-18 | 131 | 0.003 % | 1/ 39.9 mls |

| 2008-07-19 | 210 | 0.005 % | 1/ 20.6 mls |

| 2008-07-20 | 1 | 0.000 % | 1/ 238.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 8.8 mls | 0.003 % | 1/ 37.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-06-20 00:00:00 hasta 2008-07-20 00:59:59) | | Generado: | 2008-07-20 00:59:59 +0200 (2008-07-19 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|