
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-09-02 15:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 600 817 |
| Mes más activo: | 2010-04 |
| Día más activo: | 2010-04-13 |
| Promedio de infección (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-08-03 | 1 610 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2010-08-04 | 545 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2010-08-05 | 870 | 0.015 % | 1/ 6.9 mls |

| 2010-08-06 | 1 259 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2010-08-07 | 1 535 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2010-08-08 | 1 863 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-08-09 | 626 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-08-10 | 854 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2010-08-11 | 907 | 0.016 % | 1/ 6.5 mls |

| 2010-08-12 | 287 | 0.005 % | 1/ 21.0 mls |

| 2010-08-13 | 711 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2010-08-14 | 1 301 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-08-15 | 220 | 0.005 % | 1/ 18.6 mls |

| 2010-08-16 | 752 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2010-08-17 | 1 001 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2010-08-18 | 272 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |

| 2010-08-19 | 397 | 0.006 % | 1/ 15.6 mls |

| 2010-08-20 | 660 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2010-08-21 | 202 | 0.005 % | 1/ 18.6 mls |

| 2010-08-22 | 377 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2010-08-23 | 817 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2010-08-24 | 334 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2010-08-25 | 752 | 0.011 % | 1/ 8.9 mls |

| 2010-08-26 | 848 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2010-08-27 | 582 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |

| 2010-08-28 | 448 | 0.011 % | 1/ 8.7 mls |

| 2010-08-29 | 512 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2010-08-30 | 669 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2010-08-31 | 703 | 0.011 % | 1/ 8.9 mls |

| 2010-09-01 | 1 680 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-09-02 | 1 006 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 24.6 mls | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2010-08-03 00:00:00 hasta 2010-09-02 15:59:59) | | Generado: | 2010-09-02 15:59:59 +0200 (2010-09-02 13:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|