
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Mytob.BK worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2005-04-25 22:53 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-07 23:34 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 80 744 |
| Mes más activo: | 2008-01 |
| Día más activo: | 2008-02-05 |
| Promedio de infección (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |







| 2008-09-01 08:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 712.0 mls |


| 2008-09-01 10:00 | 34 | 0.003 % | 1/ 36.0 mls |

| 2008-09-01 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 798.4 mls |

| 2008-09-01 12:00 | 28 | 0.005 % | 1/ 21.5 mls |

| 2008-09-01 13:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 33.3 mls |

| 2008-09-01 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 169.8 mls |

| 2008-09-01 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 260.8 mls |




| 2008-09-01 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 148.6 mls |

| 2008-09-01 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 122.7 mls |

| 2008-09-01 21:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 101.2 mls |








| 2008-09-02 05:00 | 31 | 0.007 % | 1/ 13.8 mls |

| 2008-09-02 06:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 97.2 mls |

| 2008-09-02 07:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 173.8 mls |

| 2008-09-02 08:00 | 15 | 0.002 % | 1/ 64.7 mls |

| 2008-09-02 09:00 | 8 | 0.001 % | 1/ 75.0 mls |




| 2008-09-02 13:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 51.6 mls |

| 2008-09-02 14:00 | 18 | 0.003 % | 1/ 35.7 mls |

| 2008-09-02 15:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 129.9 mls |

| 2008-09-02 16:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 43.2 mls |

| 2008-09-02 17:00 | 25 | 0.003 % | 1/ 32.9 mls |

| 2008-09-02 18:00 | 19 | 0.001 % | 1/ 77.6 mls |

| 2008-09-02 19:00 | 19 | 0.002 % | 1/ 46.0 mls |

| 2008-09-02 20:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 105.8 mls |

| 2008-09-02 21:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 284.1 mls |

| 2008-09-02 22:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 229.3 mls |

| 2008-09-02 23:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 108.7 mls |




| 2008-09-03 03:00 | 23 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2008-09-03 04:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 44.7 mls |

| 2008-09-03 05:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 20.9 mls |

| 2008-09-03 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 161.4 mls |

| 2008-09-03 07:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 63.9 mls |

| 2008-09-03 08:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 48.0 mls |

| 2008-09-03 09:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 590.2 mls |

| 2008-09-03 10:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 134.9 mls |

| 2008-09-03 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 747.2 mls |

| 2008-09-03 12:00 | 20 | 0.002 % | 1/ 54.5 mls |

| 2008-09-03 13:00 | 10 | 0.001 % | 1/ 91.1 mls |

| 2008-09-03 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 906.3 mls |

| 2008-09-03 15:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 206.9 mls |

| 2008-09-03 16:00 | 9 | 0.002 % | 1/ 64.9 mls |

| 2008-09-03 17:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 37.8 mls |

| 2008-09-03 18:00 | 15 | 0.002 % | 1/ 46.4 mls |

| 2008-09-03 19:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 147.6 mls |

| 2008-09-03 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 362.8 mls |

| 2008-09-03 21:00 | 19 | 0.003 % | 1/ 37.0 mls |

| 2008-09-03 22:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 62.9 mls |

| 2008-09-03 23:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 70.2 mls |

| 2008-09-04 00:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 172.7 mls |

| 2008-09-04 01:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 51.3 mls |






| 2008-09-04 07:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 21.1 mls |

| 2008-09-04 08:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 86.0 mls |

| 2008-09-04 09:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 27.2 mls |

| 2008-09-04 10:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 63.2 mls |

| 2008-09-04 11:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 152.5 mls |

| 2008-09-04 12:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 490.9 mls |



| 2008-09-04 15:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 516.3 mls |

| 2008-09-04 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 570.2 mls |






| 2008-09-04 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 452.3 mls |

| 2008-09-04 23:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 28.4 mls |

| 2008-09-05 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 265.1 mls |







| 2008-09-05 07:00 | 28 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2008-09-05 08:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 24.7 mls |

| 2008-09-05 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 194.5 mls |

| 2008-09-05 10:00 | 4 | 0.000 % | 1/ 312.8 mls |


| 2008-09-05 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 511.4 mls |

| 2008-09-05 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 527.9 mls |




| 2008-09-05 17:00 | 27 | 0.003 % | 1/ 34.0 mls |

| 2008-09-05 18:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 333.5 mls |

| 2008-09-05 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 875.7 mls |

| 2008-09-05 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 505.4 mls |

| 2008-09-05 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 480.2 mls |

| 2008-09-05 22:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 47.8 mls |

| 2008-09-05 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 269.3 mls |


| 2008-09-06 01:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 199.1 mls |

| 2008-09-06 02:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 20.0 mls |





| 2008-09-06 07:00 | 34 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2008-09-06 08:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 18.3 mls |

| 2008-09-06 09:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 29.7 mls |

| 2008-09-06 10:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 610.0 mls |

| 2008-09-06 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |























| 2008-09-07 10:00 | 24 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-09-07 11:00 | 16 | 0.003 % | 1/ 29.8 mls |

| 2008-09-07 12:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 90.5 mls |

| 2008-09-07 13:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 96.8 mls |

| 2008-09-07 14:00 | 3 | 0.000 % | 1/ 222.7 mls |


| 2008-09-07 16:00 | 17 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2008-09-07 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 662.8 mls |

| 2008-09-07 18:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 256.6 mls |

| 2008-09-07 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 128.2 mls |



| 2008-09-07 22:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 30.9 mls |

| 2008-09-07 23:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 22.3 mls |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 851 | 0.001 % | 1/ 114.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Mytob.BK worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-09-01 01:00:00 hasta 2008-09-08 00:59:59) | | Generado: | 2008-09-08 00:59:59 +0200 (2008-09-07 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|