
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Bagle.HE worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-09-05 09:56 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 532 135 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-04 10:00 | 36 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2008-09-04 11:00 | 68 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2008-09-04 12:00 | 56 | 0.006 % | 1/ 17.5 mls |

| 2008-09-04 13:00 | 21 | 0.002 % | 1/ 50.7 mls |

| 2008-09-04 14:00 | 44 | 0.004 % | 1/ 27.8 mls |

| 2008-09-04 15:00 | 18 | 0.002 % | 1/ 57.4 mls |

| 2008-09-04 16:00 | 70 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2008-09-04 17:00 | 32 | 0.003 % | 1/ 37.5 mls |

| 2008-09-04 18:00 | 37 | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |

| 2008-09-04 19:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 171.2 mls |

| 2008-09-04 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 587.9 mls |

| 2008-09-04 21:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 162.7 mls |

| 2008-09-04 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 452.3 mls |

| 2008-09-04 23:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 85.1 mls |

| 2008-09-05 00:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 265.1 mls |






| 2008-09-05 06:00 | 5 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2008-09-05 07:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 35.9 mls |

| 2008-09-05 08:00 | 25 | 0.006 % | 1/ 16.8 mls |

| 2008-09-05 09:00 | 24 | 0.002 % | 1/ 40.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 464 | 0.003 % | 1/ 33.7 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-09-04 10:00:00 hasta 2008-09-05 09:59:59) | | Generado: | 2008-09-05 09:59:59 +0200 (2008-09-05 07:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|