Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riziko: Kritické
 
 
Dátum prvého zachytenia:2007-04-03 02:57
Dátum posledného zachytenia:2008-09-08 00:43
Celkový počet zachytení:12 487 012
Najaktívnejší mesiac:2007-04
Najaktívnejší dátum:2007-04-19
Infekcionalita (2007-04-19):13.153 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-09-01 06:0000 %

2008-09-01 07:0010.000 %1/ 700.3 tis

2008-09-01 08:00200.003 %1/ 35.6 tis

2008-09-01 09:00780.005 %1/ 19.9 tis

2008-09-01 10:00800.007 %1/ 15.3 tis

2008-09-01 11:001040.013 %1/ 7.7 tis

2008-09-01 12:00310.005 %1/ 19.5 tis

2008-09-01 13:00580.010 %1/ 9.7 tis

2008-09-01 14:00470.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-01 15:001010.019 %1/ 5.2 tis

2008-09-01 16:001020.012 %1/ 8.5 tis

2008-09-01 17:001330.009 %1/ 11.1 tis

2008-09-01 18:001460.016 %1/ 6.1 tis

2008-09-01 19:001480.033 %1/ 3.0 tis

2008-09-01 20:001520.031 %1/ 3.2 tis

2008-09-01 21:00440.007 %1/ 13.8 tis

2008-09-01 22:00860.026 %1/ 3.8 tis

2008-09-01 23:001740.037 %1/ 2.7 tis

2008-09-02 00:00680.013 %1/ 7.6 tis

2008-09-02 01:0000 %

2008-09-02 02:0000 %

2008-09-02 03:0000 %

2008-09-02 04:0000 %

2008-09-02 05:0000 %

2008-09-02 06:0000 %

2008-09-02 07:00250.003 %1/ 34.8 tis

2008-09-02 08:001220.013 %1/ 8.0 tis

2008-09-02 09:001190.020 %1/ 5.0 tis

2008-09-02 10:001450.018 %1/ 5.4 tis

2008-09-02 11:001060.010 %1/ 10.1 tis

2008-09-02 12:002740.058 %1/ 1.7 tis

2008-09-02 13:002310.050 %1/ 2.0 tis

2008-09-02 14:001450.023 %1/ 4.4 tis

2008-09-02 15:002070.040 %1/ 2.5 tis

2008-09-02 16:003350.070 %1/ 1.4 tis

2008-09-02 17:003360.041 %1/ 2.5 tis

2008-09-02 18:001960.013 %1/ 7.5 tis

2008-09-02 19:001660.019 %1/ 5.3 tis

2008-09-02 20:001490.020 %1/ 5.0 tis

2008-09-02 21:00550.006 %1/ 15.5 tis

2008-09-02 22:00840.012 %1/ 8.2 tis

2008-09-02 23:00770.018 %1/ 5.6 tis

2008-09-03 00:0000 %

2008-09-03 01:00360.009 %1/ 11.6 tis

2008-09-03 02:0000 %

2008-09-03 03:0000 %

2008-09-03 04:0000 %

2008-09-03 05:0000 %

2008-09-03 06:0010.001 %1/ 161.4 tis

2008-09-03 07:00520.014 %1/ 7.4 tis

2008-09-03 08:00140.002 %1/ 41.2 tis

2008-09-03 09:00210.004 %1/ 28.1 tis

2008-09-03 10:00500.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-03 11:00140.002 %1/ 53.4 tis

2008-09-03 12:00900.008 %1/ 12.1 tis

2008-09-03 13:00640.007 %1/ 14.2 tis

2008-09-03 14:001720.019 %1/ 5.3 tis

2008-09-03 15:003130.050 %1/ 2.0 tis

2008-09-03 16:002810.048 %1/ 2.1 tis

2008-09-03 17:001770.028 %1/ 3.6 tis

2008-09-03 18:001850.027 %1/ 3.8 tis

2008-09-03 19:001120.015 %1/ 6.6 tis

2008-09-03 20:001260.017 %1/ 5.8 tis

2008-09-03 21:001360.019 %1/ 5.2 tis

2008-09-03 22:001090.016 %1/ 6.3 tis

2008-09-03 23:00480.010 %1/ 10.2 tis

2008-09-04 00:00640.009 %1/ 10.8 tis

2008-09-04 01:00370.006 %1/ 16.6 tis

2008-09-04 02:00440.008 %1/ 12.7 tis

2008-09-04 03:00510.007 %1/ 13.8 tis

2008-09-04 04:00780.015 %1/ 6.5 tis

2008-09-04 05:00270.007 %1/ 14.4 tis

2008-09-04 06:0000 %

2008-09-04 07:00780.022 %1/ 4.6 tis

2008-09-04 08:0050.001 %1/ 86.0 tis

2008-09-04 09:0000 %

2008-09-04 10:00520.007 %1/ 13.4 tis

2008-09-04 11:00620.010 %1/ 9.8 tis

2008-09-04 12:00280.003 %1/ 35.1 tis

2008-09-04 13:00260.002 %1/ 40.9 tis

2008-09-04 14:00350.003 %1/ 34.9 tis

2008-09-04 15:00780.008 %1/ 13.2 tis

2008-09-04 16:0060.001 %1/ 190.1 tis

2008-09-04 17:00920.008 %1/ 13.1 tis

2008-09-04 18:00740.012 %1/ 8.3 tis

2008-09-04 19:001120.022 %1/ 4.6 tis

2008-09-04 20:001320.011 %1/ 8.9 tis

2008-09-04 21:00130.001 %1/ 87.6 tis

2008-09-04 22:0030.001 %1/ 150.8 tis

2008-09-04 23:0000 %

2008-09-05 00:0000 %

2008-09-05 01:0000 %

2008-09-05 02:0000 %

2008-09-05 03:0000 %

2008-09-05 04:0000 %

2008-09-05 05:0000 %

2008-09-05 06:0000 %

2008-09-05 07:0000 %

2008-09-05 08:0000 %

2008-09-05 09:00370.004 %1/ 26.3 tis

2008-09-05 10:00450.004 %1/ 27.8 tis

2008-09-05 11:0040.000 %1/ 269.1 tis

2008-09-05 12:0040.001 %1/ 127.8 tis

2008-09-05 13:0030.001 %1/ 176.0 tis

2008-09-05 14:00220.003 %1/ 30.2 tis

2008-09-05 15:0020.000 %1/ 240.6 tis

2008-09-05 16:00490.010 %1/ 9.8 tis

2008-09-05 17:00700.008 %1/ 13.1 tis

2008-09-05 18:00560.006 %1/ 17.9 tis

2008-09-05 19:00100.001 %1/ 87.6 tis

2008-09-05 20:0010.000 %1/ 505.4 tis

2008-09-05 21:0050.001 %1/ 96.0 tis

2008-09-05 22:0080.002 %1/ 47.8 tis

2008-09-05 23:00640.024 %1/ 4.2 tis

2008-09-06 00:00180.004 %1/ 24.6 tis

2008-09-06 01:0000 %

2008-09-06 02:0000 %

2008-09-06 03:0000 %

2008-09-06 04:0000 %

2008-09-06 05:0000 %

2008-09-06 06:0000 %

2008-09-06 07:0000 %

2008-09-06 08:0000 %

2008-09-06 09:00100.004 %1/ 23.7 tis

2008-09-06 10:00290.005 %1/ 21.0 tis

2008-09-06 11:0000 %

2008-09-06 12:00460.004 %1/ 25.6 tis

2008-09-06 13:00280.003 %1/ 36.8 tis

2008-09-06 14:0000 %

2008-09-06 15:0000 %

2008-09-06 16:0010.000 %1/ 258.5 tis

2008-09-06 17:0000 %

2008-09-06 18:0000 %

2008-09-06 19:00200.005 %1/ 22.2 tis

2008-09-06 20:0000 %

2008-09-06 21:0030.001 %1/ 88.3 tis

2008-09-06 22:0000 %

2008-09-06 23:0030.001 %1/ 81.4 tis

2008-09-07 00:0020.001 %1/ 196.9 tis

2008-09-07 01:0000 %

2008-09-07 02:0000 %

2008-09-07 03:0000 %

2008-09-07 04:0000 %

2008-09-07 05:0000 %

2008-09-07 06:0000 %

2008-09-07 07:0000 %

2008-09-07 08:0000 %

2008-09-07 09:0000 %

2008-09-07 10:00120.002 %1/ 48.4 tis

2008-09-07 11:00770.016 %1/ 6.2 tis

2008-09-07 12:001170.026 %1/ 3.9 tis

2008-09-07 13:0000 %

2008-09-07 14:00140.002 %1/ 47.7 tis

2008-09-07 15:00440.006 %1/ 15.5 tis

2008-09-07 16:00140.003 %1/ 35.9 tis

2008-09-07 17:0020.000 %1/ 331.4 tis

2008-09-07 18:00350.007 %1/ 14.7 tis

2008-09-07 19:00190.005 %1/ 20.2 tis

2008-09-07 20:00180.005 %1/ 20.9 tis

2008-09-07 21:0000 %

2008-09-07 22:0020.001 %1/ 154.4 tis

2008-09-07 23:0000 %

2008-09-08 00:00110.003 %1/ 31.5 tis

2008-09-08 01:0000 %

2008-09-08 02:0000 %

2008-09-08 03:0000 %

2008-09-08 04:0000 %

2008-09-08 05:0000 %
 
CELKOVO8.3 tis0.009 %1/ 11.7 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Stration.XW worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-09-01 06:00:00 do 2008-09-08 05:59:59)
Vygenerované: 2008-09-08 05:59:59 +0200 (2008-09-08 03:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.