Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2007-04-03 02:57
Dátum posledného zachytenia: 2008-09-08 00:43
Celkový počet zachytení: 12 487 012
Najaktívnejší mesiac: 2007-04
Najaktívnejší dátum: 2007-04-19
Infekcionalita (2007-04-19): 13.153 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2008-09-01 07:00 1 0.000 % 1/ 700.3 tis
2008-09-01 08:00 20 0.003 % 1/ 35.6 tis
2008-09-01 09:00 78 0.005 % 1/ 19.9 tis
2008-09-01 10:00 80 0.007 % 1/ 15.3 tis
2008-09-01 11:00 104 0.013 % 1/ 7.7 tis
2008-09-01 12:00 31 0.005 % 1/ 19.5 tis
2008-09-01 13:00 58 0.010 % 1/ 9.7 tis
2008-09-01 14:00 47 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-01 15:00 101 0.019 % 1/ 5.2 tis
2008-09-01 16:00 102 0.012 % 1/ 8.5 tis
2008-09-01 17:00 133 0.009 % 1/ 11.1 tis
2008-09-01 18:00 146 0.016 % 1/ 6.1 tis
2008-09-01 19:00 148 0.033 % 1/ 3.0 tis
2008-09-01 20:00 152 0.031 % 1/ 3.2 tis
2008-09-01 21:00 44 0.007 % 1/ 13.8 tis
2008-09-01 22:00 86 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-09-01 23:00 174 0.037 % 1/ 2.7 tis
2008-09-02 00:00 68 0.013 % 1/ 7.6 tis
2008-09-02 07:00 25 0.003 % 1/ 34.8 tis
2008-09-02 08:00 122 0.013 % 1/ 8.0 tis
2008-09-02 09:00 119 0.020 % 1/ 5.0 tis
2008-09-02 10:00 145 0.018 % 1/ 5.4 tis
2008-09-02 11:00 106 0.010 % 1/ 10.1 tis
2008-09-02 12:00 274 0.058 % 1/ 1.7 tis
2008-09-02 13:00 231 0.050 % 1/ 2.0 tis
2008-09-02 14:00 145 0.023 % 1/ 4.4 tis
2008-09-02 15:00 207 0.040 % 1/ 2.5 tis
2008-09-02 16:00 335 0.070 % 1/ 1.4 tis
2008-09-02 17:00 336 0.041 % 1/ 2.5 tis
2008-09-02 18:00 196 0.013 % 1/ 7.5 tis
2008-09-02 19:00 166 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-09-02 20:00 149 0.020 % 1/ 5.0 tis
2008-09-02 21:00 55 0.006 % 1/ 15.5 tis
2008-09-02 22:00 84 0.012 % 1/ 8.2 tis
2008-09-02 23:00 77 0.018 % 1/ 5.6 tis
2008-09-03 01:00 36 0.009 % 1/ 11.6 tis
2008-09-03 06:00 1 0.001 % 1/ 161.4 tis
2008-09-03 07:00 52 0.014 % 1/ 7.4 tis
2008-09-03 08:00 14 0.002 % 1/ 41.2 tis
2008-09-03 09:00 21 0.004 % 1/ 28.1 tis
2008-09-03 10:00 50 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-03 11:00 14 0.002 % 1/ 53.4 tis
2008-09-03 12:00 90 0.008 % 1/ 12.1 tis
2008-09-03 13:00 64 0.007 % 1/ 14.2 tis
2008-09-03 14:00 172 0.019 % 1/ 5.3 tis
2008-09-03 15:00 313 0.050 % 1/ 2.0 tis
2008-09-03 16:00 281 0.048 % 1/ 2.1 tis
2008-09-03 17:00 177 0.028 % 1/ 3.6 tis
2008-09-03 18:00 185 0.027 % 1/ 3.8 tis
2008-09-03 19:00 112 0.015 % 1/ 6.6 tis
2008-09-03 20:00 126 0.017 % 1/ 5.8 tis
2008-09-03 21:00 136 0.019 % 1/ 5.2 tis
2008-09-03 22:00 109 0.016 % 1/ 6.3 tis
2008-09-03 23:00 48 0.010 % 1/ 10.2 tis
2008-09-04 00:00 64 0.009 % 1/ 10.8 tis
2008-09-04 01:00 37 0.006 % 1/ 16.6 tis
2008-09-04 02:00 44 0.008 % 1/ 12.7 tis
2008-09-04 03:00 51 0.007 % 1/ 13.8 tis
2008-09-04 04:00 78 0.015 % 1/ 6.5 tis
2008-09-04 05:00 27 0.007 % 1/ 14.4 tis
2008-09-04 07:00 78 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-09-04 08:00 5 0.001 % 1/ 86.0 tis
2008-09-04 10:00 52 0.007 % 1/ 13.4 tis
2008-09-04 11:00 62 0.010 % 1/ 9.8 tis
2008-09-04 12:00 28 0.003 % 1/ 35.1 tis
2008-09-04 13:00 26 0.002 % 1/ 40.9 tis
2008-09-04 14:00 35 0.003 % 1/ 34.9 tis
2008-09-04 15:00 78 0.008 % 1/ 13.2 tis
2008-09-04 16:00 6 0.001 % 1/ 190.1 tis
2008-09-04 17:00 92 0.008 % 1/ 13.1 tis
2008-09-04 18:00 74 0.012 % 1/ 8.3 tis
2008-09-04 19:00 112 0.022 % 1/ 4.6 tis
2008-09-04 20:00 132 0.011 % 1/ 8.9 tis
2008-09-04 21:00 13 0.001 % 1/ 87.6 tis
2008-09-04 22:00 3 0.001 % 1/ 150.8 tis
2008-09-05 09:00 37 0.004 % 1/ 26.3 tis
2008-09-05 10:00 45 0.004 % 1/ 27.8 tis
2008-09-05 11:00 4 0.000 % 1/ 269.1 tis
2008-09-05 12:00 4 0.001 % 1/ 127.8 tis
2008-09-05 13:00 3 0.001 % 1/ 176.0 tis
2008-09-05 14:00 22 0.003 % 1/ 30.2 tis
2008-09-05 15:00 2 0.000 % 1/ 240.6 tis
2008-09-05 16:00 49 0.010 % 1/ 9.8 tis
2008-09-05 17:00 70 0.008 % 1/ 13.1 tis
2008-09-05 18:00 56 0.006 % 1/ 17.9 tis
2008-09-05 19:00 10 0.001 % 1/ 87.6 tis
2008-09-05 20:00 1 0.000 % 1/ 505.4 tis
2008-09-05 21:00 5 0.001 % 1/ 96.0 tis
2008-09-05 22:00 8 0.002 % 1/ 47.8 tis
2008-09-05 23:00 64 0.024 % 1/ 4.2 tis
2008-09-06 00:00 18 0.004 % 1/ 24.6 tis
2008-09-06 09:00 10 0.004 % 1/ 23.7 tis
2008-09-06 10:00 29 0.005 % 1/ 21.0 tis
2008-09-06 12:00 46 0.004 % 1/ 25.6 tis
2008-09-06 13:00 28 0.003 % 1/ 36.8 tis
2008-09-06 16:00 1 0.000 % 1/ 258.5 tis
2008-09-06 19:00 20 0.005 % 1/ 22.2 tis
2008-09-06 21:00 3 0.001 % 1/ 88.3 tis
2008-09-06 23:00 3 0.001 % 1/ 81.4 tis
2008-09-07 00:00 2 0.001 % 1/ 196.9 tis
2008-09-07 10:00 12 0.002 % 1/ 48.4 tis
2008-09-07 11:00 77 0.016 % 1/ 6.2 tis
2008-09-07 12:00 117 0.026 % 1/ 3.9 tis
2008-09-07 14:00 14 0.002 % 1/ 47.7 tis
2008-09-07 15:00 44 0.006 % 1/ 15.5 tis
2008-09-07 16:00 14 0.003 % 1/ 35.9 tis
2008-09-07 17:00 2 0.000 % 1/ 331.4 tis
2008-09-07 18:00 35 0.007 % 1/ 14.7 tis
2008-09-07 19:00 19 0.005 % 1/ 20.2 tis
2008-09-07 20:00 18 0.005 % 1/ 20.9 tis
2008-09-07 22:00 2 0.001 % 1/ 154.4 tis
2008-09-08 00:00 11 0.003 % 1/ 31.5 tis
CELKOVO 8.3 tis 0.009 % 1/ 11.7 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Stration.XW worm Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-09-01 06:00:00 do 2008-09-08 05:59:59) Vygenerované: 2008-09-08 05:59:59 +0200 (2008-09-08 03:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.