
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2007-04-03 02:57 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-20 20:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 12 436 204 |
| Mes más activo: | 2007-04 |
| Día más activo: | 2007-04-19 |
| Promedio de infección (2007-04-19): | 13.153 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-13 21:00 | 380 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-08-13 22:00 | 166 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2008-08-13 23:00 | 87 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2008-08-14 00:00 | 58 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2008-08-14 01:00 | 70 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2008-08-14 02:00 | 36 | 0.012 % | 1/ 8.7 mls |

| 2008-08-14 03:00 | 96 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2008-08-14 04:00 | 41 | 0.008 % | 1/ 13.1 mls |

| 2008-08-14 05:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 35.2 mls |


| 2008-08-14 07:00 | 108 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2008-08-14 08:00 | 156 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-08-14 09:00 | 30 | 0.006 % | 1/ 16.8 mls |

| 2008-08-14 10:00 | 137 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2008-08-14 11:00 | 178 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2008-08-14 12:00 | 61 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2008-08-14 13:00 | 315 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-14 14:00 | 146 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-08-14 15:00 | 115 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2008-08-14 16:00 | 64 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2008-08-14 17:00 | 95 | 0.025 % | 1/ 3.9 mls |

| 2008-08-14 18:00 | 219 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-08-14 19:00 | 638 | 0.177 % | 1/ 566.5 |

| 2008-08-14 20:00 | 491 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-08-14 21:00 | 295 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-14 22:00 | 301 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-14 23:00 | 228 | 0.074 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-15 00:00 | 103 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2008-08-15 01:00 | 21 | 0.003 % | 1/ 34.9 mls |

| 2008-08-15 02:00 | 14 | 0.002 % | 1/ 55.2 mls |

| 2008-08-15 03:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 586.4 mls |

| 2008-08-15 04:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 129.1 mls |



| 2008-08-15 07:00 | 108 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2008-08-15 08:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 28.2 mls |

| 2008-08-15 09:00 | 169 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2008-08-15 10:00 | 227 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2008-08-15 11:00 | 214 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-15 12:00 | 338 | 0.076 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-15 13:00 | 622 | 0.147 % | 1/ 678.9 |

| 2008-08-15 14:00 | 171 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2008-08-15 15:00 | 82 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2008-08-15 16:00 | 86 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-08-15 17:00 | 111 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2008-08-15 18:00 | 119 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2008-08-15 19:00 | 54 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2008-08-15 20:00 | 59 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2008-08-15 21:00 | 101 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2008-08-15 22:00 | 180 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-08-15 23:00 | 61 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2008-08-16 00:00 | 12 | 0.007 % | 1/ 15.1 mls |

| 2008-08-16 01:00 | 18 | 0.009 % | 1/ 11.6 mls |

| 2008-08-16 02:00 | 269 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-16 03:00 | 76 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2008-08-16 04:00 | 28 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2008-08-16 05:00 | 16 | 0.004 % | 1/ 26.3 mls |

| 2008-08-16 06:00 | 13 | 0.008 % | 1/ 12.3 mls |

| 2008-08-16 07:00 | 15 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2008-08-16 08:00 | 42 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-08-16 09:00 | 395 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-08-16 10:00 | 501 | 0.082 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-08-16 11:00 | 242 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-16 12:00 | 146 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-08-16 13:00 | 192 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-08-16 14:00 | 143 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-08-16 15:00 | 110 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2008-08-16 16:00 | 95 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-08-16 17:00 | 132 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2008-08-16 18:00 | 291 | 0.108 % | 1/ 924.5 |

| 2008-08-16 19:00 | 110 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-08-16 20:00 | 247 | 0.110 % | 1/ 909.6 |

| 2008-08-16 21:00 | 89 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |

| 2008-08-16 22:00 | 141 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-16 23:00 | 19 | 0.003 % | 1/ 32.2 mls |

| 2008-08-17 00:00 | 14 | 0.002 % | 1/ 44.6 mls |

| 2008-08-17 01:00 | 34 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2008-08-17 02:00 | 38 | 0.010 % | 1/ 10.0 mls |


| 2008-08-17 04:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 98.8 mls |

| 2008-08-17 05:00 | 9 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |

| 2008-08-17 06:00 | 5 | 0.006 % | 1/ 16.5 mls |

| 2008-08-17 07:00 | 122 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-17 08:00 | 69 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-08-17 09:00 | 111 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-08-17 10:00 | 104 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2008-08-17 11:00 | 178 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-17 12:00 | 147 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-08-17 13:00 | 321 | 0.113 % | 1/ 888.5 |

| 2008-08-17 14:00 | 577 | 0.239 % | 1/ 419.0 |

| 2008-08-17 15:00 | 456 | 0.158 % | 1/ 632.0 |

| 2008-08-17 16:00 | 158 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-08-17 17:00 | 149 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-08-17 18:00 | 221 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-17 19:00 | 144 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-08-17 20:00 | 166 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-17 21:00 | 133 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-08-17 22:00 | 135 | 0.054 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-08-17 23:00 | 229 | 0.112 % | 1/ 892.9 |

| 2008-08-18 00:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 64.3 mls |

| 2008-08-18 01:00 | 16 | 0.010 % | 1/ 10.2 mls |

| 2008-08-18 02:00 | 15 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2008-08-18 03:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 100.0 mls |

| 2008-08-18 04:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 180.4 mls |



| 2008-08-18 07:00 | 29 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2008-08-18 08:00 | 16 | 0.001 % | 1/ 70.5 mls |

| 2008-08-18 09:00 | 172 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2008-08-18 10:00 | 232 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-08-18 11:00 | 400 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-08-18 12:00 | 302 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-08-18 13:00 | 193 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-08-18 14:00 | 51 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2008-08-18 15:00 | 20 | 0.002 % | 1/ 48.0 mls |

| 2008-08-18 16:00 | 47 | 0.006 % | 1/ 16.1 mls |

| 2008-08-18 17:00 | 2 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2008-08-18 18:00 | 171 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-08-18 19:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 103.0 mls |

| 2008-08-18 20:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 81.1 mls |

| 2008-08-18 21:00 | 65 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2008-08-18 22:00 | 32 | 0.009 % | 1/ 11.1 mls |

| 2008-08-18 23:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 28.6 mls |

| 2008-08-19 00:00 | 86 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2008-08-19 01:00 | 87 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2008-08-19 02:00 | 43 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |


| 2008-08-19 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 460.1 mls |



| 2008-08-19 07:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 103.2 mls |

| 2008-08-19 08:00 | 27 | 0.002 % | 1/ 40.0 mls |

| 2008-08-19 09:00 | 30 | 0.006 % | 1/ 17.2 mls |

| 2008-08-19 10:00 | 69 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2008-08-19 11:00 | 107 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2008-08-19 12:00 | 15 | 0.002 % | 1/ 52.9 mls |

| 2008-08-19 13:00 | 38 | 0.007 % | 1/ 14.9 mls |

| 2008-08-19 14:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 79.5 mls |

| 2008-08-19 15:00 | 104 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2008-08-19 16:00 | 81 | 0.010 % | 1/ 10.5 mls |

| 2008-08-19 17:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 50.6 mls |


| 2008-08-19 19:00 | 13 | 0.002 % | 1/ 48.8 mls |

| 2008-08-19 20:00 | 22 | 0.003 % | 1/ 37.1 mls |

| 2008-08-19 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 405.3 mls |

| 2008-08-19 22:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 53.4 mls |

| 2008-08-19 23:00 | 18 | 0.004 % | 1/ 23.4 mls |

| 2008-08-20 00:00 | 72 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2008-08-20 01:00 | 108 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-08-20 02:00 | 80 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-08-20 03:00 | 69 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-08-20 04:00 | 52 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2008-08-20 05:00 | 89 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-08-20 06:00 | 26 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2008-08-20 07:00 | 81 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2008-08-20 08:00 | 129 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2008-08-20 09:00 | 82 | 0.008 % | 1/ 13.0 mls |

| 2008-08-20 10:00 | 85 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2008-08-20 11:00 | 56 | 0.005 % | 1/ 20.6 mls |

| 2008-08-20 12:00 | 100 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2008-08-20 13:00 | 66 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2008-08-20 14:00 | 81 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2008-08-20 15:00 | 44 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2008-08-20 16:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 85.5 mls |

| 2008-08-20 17:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 56.6 mls |

| 2008-08-20 18:00 | 13 | 0.002 % | 1/ 59.0 mls |

| 2008-08-20 19:00 | 195 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-08-20 20:00 | 72 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 18.3 mls | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-08-13 21:00:00 hasta 2008-08-20 20:59:59) | | Generado: | 2008-08-20 20:59:59 +0200 (2008-08-20 18:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|