Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: a variant of Win32/Stration.XW worm
 Riesgo: Crítico
 
 
Detectado por primera vez:2007-04-03 02:57
Detectado por última vez:2008-08-20 20:58
Cantidad de muestras detectadas:12 436 204
Mes más activo:2007-04
Día más activo:2007-04-19
Promedio de infección (2007-04-19):13.153 %
   Más información...

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-13 21:003800.097 %1/ 1.0 mls

2008-08-13 22:001660.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-13 23:00870.015 %1/ 6.5 mls

2008-08-14 00:00580.013 %1/ 7.8 mls

2008-08-14 01:00700.016 %1/ 6.3 mls

2008-08-14 02:00360.012 %1/ 8.7 mls

2008-08-14 03:00960.025 %1/ 4.0 mls

2008-08-14 04:00410.008 %1/ 13.1 mls

2008-08-14 05:00120.003 %1/ 35.2 mls

2008-08-14 06:0000 %

2008-08-14 07:001080.022 %1/ 4.6 mls

2008-08-14 08:001560.023 %1/ 4.4 mls

2008-08-14 09:00300.006 %1/ 16.8 mls

2008-08-14 10:001370.014 %1/ 7.0 mls

2008-08-14 11:001780.033 %1/ 3.0 mls

2008-08-14 12:00610.014 %1/ 7.2 mls

2008-08-14 13:003150.075 %1/ 1.3 mls

2008-08-14 14:001460.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-14 15:001150.017 %1/ 5.7 mls

2008-08-14 16:00640.009 %1/ 11.7 mls

2008-08-14 17:00950.025 %1/ 3.9 mls

2008-08-14 18:002190.070 %1/ 1.4 mls

2008-08-14 19:006380.177 %1/ 566.5

2008-08-14 20:004910.059 %1/ 1.7 mls

2008-08-14 21:002950.066 %1/ 1.5 mls

2008-08-14 22:003010.089 %1/ 1.1 mls

2008-08-14 23:002280.074 %1/ 1.3 mls

2008-08-15 00:001030.019 %1/ 5.3 mls

2008-08-15 01:00210.003 %1/ 34.9 mls

2008-08-15 02:00140.002 %1/ 55.2 mls

2008-08-15 03:0010.000 %1/ 586.4 mls

2008-08-15 04:0050.001 %1/ 129.1 mls

2008-08-15 05:0000 %

2008-08-15 06:0000 %

2008-08-15 07:001080.044 %1/ 2.3 mls

2008-08-15 08:00130.004 %1/ 28.2 mls

2008-08-15 09:001690.037 %1/ 2.7 mls

2008-08-15 10:002270.044 %1/ 2.3 mls

2008-08-15 11:002140.052 %1/ 1.9 mls

2008-08-15 12:003380.076 %1/ 1.3 mls

2008-08-15 13:006220.147 %1/ 678.9

2008-08-15 14:001710.043 %1/ 2.3 mls

2008-08-15 15:00820.024 %1/ 4.2 mls

2008-08-15 16:00860.018 %1/ 5.6 mls

2008-08-15 17:001110.016 %1/ 6.2 mls

2008-08-15 18:001190.019 %1/ 5.2 mls

2008-08-15 19:00540.008 %1/ 12.8 mls

2008-08-15 20:00590.016 %1/ 6.3 mls

2008-08-15 21:001010.030 %1/ 3.3 mls

2008-08-15 22:001800.062 %1/ 1.6 mls

2008-08-15 23:00610.020 %1/ 5.1 mls

2008-08-16 00:00120.007 %1/ 15.1 mls

2008-08-16 01:00180.009 %1/ 11.6 mls

2008-08-16 02:002690.079 %1/ 1.3 mls

2008-08-16 03:00760.015 %1/ 6.7 mls

2008-08-16 04:00280.005 %1/ 18.5 mls

2008-08-16 05:00160.004 %1/ 26.3 mls

2008-08-16 06:00130.008 %1/ 12.3 mls

2008-08-16 07:00150.006 %1/ 18.0 mls

2008-08-16 08:00420.018 %1/ 5.6 mls

2008-08-16 09:003950.093 %1/ 1.1 mls

2008-08-16 10:005010.082 %1/ 1.2 mls

2008-08-16 11:002420.065 %1/ 1.5 mls

2008-08-16 12:001460.050 %1/ 2.0 mls

2008-08-16 13:001920.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-16 14:001430.028 %1/ 3.6 mls

2008-08-16 15:001100.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-16 16:00950.034 %1/ 2.9 mls

2008-08-16 17:001320.050 %1/ 2.0 mls

2008-08-16 18:002910.108 %1/ 924.5

2008-08-16 19:001100.045 %1/ 2.2 mls

2008-08-16 20:002470.110 %1/ 909.6

2008-08-16 21:00890.032 %1/ 3.2 mls

2008-08-16 22:001410.033 %1/ 3.1 mls

2008-08-16 23:00190.003 %1/ 32.2 mls

2008-08-17 00:00140.002 %1/ 44.6 mls

2008-08-17 01:00340.006 %1/ 18.1 mls

2008-08-17 02:00380.010 %1/ 10.0 mls

2008-08-17 03:0000 %

2008-08-17 04:0030.001 %1/ 98.8 mls

2008-08-17 05:0090.004 %1/ 22.5 mls

2008-08-17 06:0050.006 %1/ 16.5 mls

2008-08-17 07:001220.068 %1/ 1.5 mls

2008-08-17 08:00690.055 %1/ 1.8 mls

2008-08-17 09:001110.039 %1/ 2.5 mls

2008-08-17 10:001040.019 %1/ 5.4 mls

2008-08-17 11:001780.054 %1/ 1.9 mls

2008-08-17 12:001470.059 %1/ 1.7 mls

2008-08-17 13:003210.113 %1/ 888.5

2008-08-17 14:005770.239 %1/ 419.0

2008-08-17 15:004560.158 %1/ 632.0

2008-08-17 16:001580.058 %1/ 1.7 mls

2008-08-17 17:001490.045 %1/ 2.2 mls

2008-08-17 18:002210.054 %1/ 1.9 mls

2008-08-17 19:001440.057 %1/ 1.7 mls

2008-08-17 20:001660.053 %1/ 1.9 mls

2008-08-17 21:001330.032 %1/ 3.1 mls

2008-08-17 22:001350.054 %1/ 1.9 mls

2008-08-17 23:002290.112 %1/ 892.9

2008-08-18 00:0020.002 %1/ 64.3 mls

2008-08-18 01:00160.010 %1/ 10.2 mls

2008-08-18 02:00150.008 %1/ 12.6 mls

2008-08-18 03:0020.001 %1/ 100.0 mls

2008-08-18 04:0020.001 %1/ 180.4 mls

2008-08-18 05:0000 %

2008-08-18 06:0000 %

2008-08-18 07:00290.008 %1/ 12.0 mls

2008-08-18 08:00160.001 %1/ 70.5 mls

2008-08-18 09:001720.014 %1/ 7.0 mls

2008-08-18 10:002320.028 %1/ 3.6 mls

2008-08-18 11:004000.077 %1/ 1.3 mls

2008-08-18 12:003020.065 %1/ 1.5 mls

2008-08-18 13:001930.042 %1/ 2.4 mls

2008-08-18 14:00510.010 %1/ 10.4 mls

2008-08-18 15:00200.002 %1/ 48.0 mls

2008-08-18 16:00470.006 %1/ 16.1 mls

2008-08-18 17:0020.017 %1/ 6.0 mls

2008-08-18 18:001710.035 %1/ 2.9 mls

2008-08-18 19:0040.001 %1/ 103.0 mls

2008-08-18 20:0050.001 %1/ 81.1 mls

2008-08-18 21:00650.018 %1/ 5.6 mls

2008-08-18 22:00320.009 %1/ 11.1 mls

2008-08-18 23:00110.004 %1/ 28.6 mls

2008-08-19 00:00860.036 %1/ 2.8 mls

2008-08-19 01:00870.043 %1/ 2.3 mls

2008-08-19 02:00430.020 %1/ 5.1 mls

2008-08-19 03:0000 %

2008-08-19 04:0010.000 %1/ 460.1 mls

2008-08-19 05:0000 %

2008-08-19 06:0000 %

2008-08-19 07:0060.001 %1/ 103.2 mls

2008-08-19 08:00270.002 %1/ 40.0 mls

2008-08-19 09:00300.006 %1/ 17.2 mls

2008-08-19 10:00690.013 %1/ 7.7 mls

2008-08-19 11:001070.014 %1/ 7.3 mls

2008-08-19 12:00150.002 %1/ 52.9 mls

2008-08-19 13:00380.007 %1/ 14.9 mls

2008-08-19 14:0060.001 %1/ 79.5 mls

2008-08-19 15:001040.023 %1/ 4.3 mls

2008-08-19 16:00810.010 %1/ 10.5 mls

2008-08-19 17:00120.002 %1/ 50.6 mls

2008-08-19 18:0000 %

2008-08-19 19:00130.002 %1/ 48.8 mls

2008-08-19 20:00220.003 %1/ 37.1 mls

2008-08-19 21:0010.000 %1/ 405.3 mls

2008-08-19 22:0060.002 %1/ 53.4 mls

2008-08-19 23:00180.004 %1/ 23.4 mls

2008-08-20 00:00720.025 %1/ 4.0 mls

2008-08-20 01:001080.042 %1/ 2.4 mls

2008-08-20 02:00800.041 %1/ 2.4 mls

2008-08-20 03:00690.030 %1/ 3.4 mls

2008-08-20 04:00520.023 %1/ 4.4 mls

2008-08-20 05:00890.025 %1/ 4.1 mls

2008-08-20 06:00260.017 %1/ 5.8 mls

2008-08-20 07:00810.018 %1/ 5.4 mls

2008-08-20 08:001290.014 %1/ 7.0 mls

2008-08-20 09:00820.008 %1/ 13.0 mls

2008-08-20 10:00850.009 %1/ 10.9 mls

2008-08-20 11:00560.005 %1/ 20.6 mls

2008-08-20 12:001000.017 %1/ 5.8 mls

2008-08-20 13:00660.014 %1/ 6.9 mls

2008-08-20 14:00810.019 %1/ 5.3 mls

2008-08-20 15:00440.010 %1/ 10.4 mls

2008-08-20 16:0070.001 %1/ 85.5 mls

2008-08-20 17:00100.002 %1/ 56.6 mls

2008-08-20 18:00130.002 %1/ 59.0 mls

2008-08-20 19:001950.027 %1/ 3.6 mls

2008-08-20 20:00720.018 %1/ 5.7 mls
 
TOTAL18.3 mls0.024 %1/ 4.1 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - a variant of Win32/Stration.XW worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-13 21:00:00 hasta 2008-08-20 20:59:59)
Generado: 2008-08-20 20:59:59 +0200 (2008-08-20 18:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.