
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2007-03-03 13:11 |
| Detectado por última vez: | 2008-06-01 22:33 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 1 605 852 |
| Mes más activo: | 2007-11 |
| Día más activo: | 2007-11-25 |
| Promedio de infección (2007-11-25): | 0.778 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2007-10 | 263 | 0.000 % | 1/ 1.2 mln |

| 2007-11 | 574 473 | 0.150 % | 1/ 667.0 |

| 2007-12 | 101 850 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-01 | 29 | 0.000 % | 1/ 13.5 mln |

| 2008-02 | 121 475 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2008-03 | 172 195 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2008-04 | 11 445 | 0.003 % | 1/ 32.2 mls |

| 2008-05 | 550 | 0.000 % | 1/ 395.9 mls |

| 2008-06 | 2 | 0.000 % | 1/ 145.9 mln |

 |
|
 |
| |
| TOTAL | 982.3 mls | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2007-08-1 00:00:00 hasta 2008-07-19 15:59:59) | | Generado: | 2008-07-19 15:59:59 +0200 (2008-07-19 13:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|