
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-06-10 01:38 |
| Detectado por última vez: | 2008-10-08 03:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 31 218 833 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-06-16 |
| Promedio de infección (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-09-08 | 18 833 | 0.126 % | 1/ 795.9 |

| 2008-09-09 | 22 039 | 0.140 % | 1/ 716.5 |

| 2008-09-10 | 26 597 | 0.209 % | 1/ 478.6 |

| 2008-09-11 | 15 210 | 0.100 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-09-12 | 7 853 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |


| 2008-09-14 | 9 763 | 0.125 % | 1/ 799.1 |

| 2008-09-15 | 12 | 0.206 % | 1/ 485.3 |






| 2008-09-21 | 11 647 | 0.329 % | 1/ 303.8 |

| 2008-09-22 | 5 000 | 0.235 % | 1/ 424.7 |

| 2008-09-23 | 16 537 | 0.192 % | 1/ 520.4 |

| 2008-09-24 | 15 385 | 0.119 % | 1/ 842.0 |

| 2008-09-25 | 16 133 | 0.174 % | 1/ 575.7 |

| 2008-09-26 | 17 204 | 0.217 % | 1/ 460.8 |

| 2008-09-27 | 16 243 | 0.271 % | 1/ 369.2 |

| 2008-09-28 | 14 772 | 0.286 % | 1/ 349.8 |

| 2008-09-29 | 14 562 | 0.183 % | 1/ 545.3 |

| 2008-09-30 | 13 216 | 0.142 % | 1/ 703.6 |

| 2008-10-01 | 13 126 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-02 | 14 948 | 0.118 % | 1/ 848.7 |

| 2008-10-03 | 12 999 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-10-04 | 12 992 | 0.133 % | 1/ 754.0 |

| 2008-10-05 | 13 665 | 0.151 % | 1/ 660.4 |

| 2008-10-06 | 14 164 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2008-10-07 | 14 834 | 0.115 % | 1/ 872.5 |

| 2008-10-08 | 452 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 338.2 mls | 0.144 % | 1/ 694.5 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-09-08 00:00:00 hasta 2008-10-08 03:59:59) | | Generado: | 2008-10-08 03:59:59 +0200 (2008-10-08 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|