
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2004-06-10 01:38 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-08-21 19:59 |
| Celkový počet zachytení: | 30 540 889 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2004-06 |
| Najaktívnejší dátum: | 2004-06-16 |
| Infekcionalita (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-14 20:00 | 1 258 | 0.150 % | 1/ 664.9 |

| 2008-08-14 21:00 | 1 000 | 0.224 % | 1/ 445.9 |

| 2008-08-14 22:00 | 795 | 0.236 % | 1/ 424.4 |

| 2008-08-14 23:00 | 553 | 0.180 % | 1/ 556.0 |

| 2008-08-15 00:00 | 482 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-15 01:00 | 450 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-15 02:00 | 369 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-15 03:00 | 416 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-15 04:00 | 421 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-15 05:00 | 357 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-15 06:00 | 159 | 0.135 % | 1/ 742.7 |

| 2008-08-15 07:00 | 550 | 0.222 % | 1/ 449.9 |

| 2008-08-15 08:00 | 710 | 0.193 % | 1/ 517.1 |

| 2008-08-15 09:00 | 833 | 0.181 % | 1/ 554.0 |

| 2008-08-15 10:00 | 932 | 0.182 % | 1/ 548.9 |

| 2008-08-15 11:00 | 1 122 | 0.274 % | 1/ 364.3 |

| 2008-08-15 12:00 | 1 335 | 0.298 % | 1/ 335.3 |

| 2008-08-15 13:00 | 1 410 | 0.334 % | 1/ 299.5 |

| 2008-08-15 14:00 | 1 306 | 0.330 % | 1/ 303.1 |

| 2008-08-15 15:00 | 1 175 | 0.345 % | 1/ 290.1 |

| 2008-08-15 16:00 | 855 | 0.177 % | 1/ 564.3 |

| 2008-08-15 17:00 | 912 | 0.134 % | 1/ 748.6 |

| 2008-08-15 18:00 | 811 | 0.131 % | 1/ 765.3 |

| 2008-08-15 19:00 | 1 021 | 0.147 % | 1/ 678.2 |

| 2008-08-15 20:00 | 1 003 | 0.268 % | 1/ 372.9 |

| 2008-08-15 21:00 | 1 106 | 0.332 % | 1/ 301.0 |

| 2008-08-15 22:00 | 1 007 | 0.345 % | 1/ 290.0 |

| 2008-08-15 23:00 | 833 | 0.270 % | 1/ 370.6 |

| 2008-08-16 00:00 | 595 | 0.329 % | 1/ 303.9 |

| 2008-08-16 01:00 | 507 | 0.243 % | 1/ 412.1 |

| 2008-08-16 02:00 | 431 | 0.126 % | 1/ 791.0 |

| 2008-08-16 03:00 | 399 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-16 04:00 | 346 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-16 05:00 | 351 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-16 06:00 | 206 | 0.129 % | 1/ 776.2 |

| 2008-08-16 07:00 | 414 | 0.154 % | 1/ 650.5 |

| 2008-08-16 08:00 | 563 | 0.239 % | 1/ 417.9 |

| 2008-08-16 09:00 | 671 | 0.158 % | 1/ 632.3 |

| 2008-08-16 10:00 | 888 | 0.145 % | 1/ 691.2 |

| 2008-08-16 11:00 | 939 | 0.250 % | 1/ 399.4 |

| 2008-08-16 12:00 | 1 134 | 0.391 % | 1/ 255.6 |

| 2008-08-16 13:00 | 1 416 | 0.268 % | 1/ 373.3 |

| 2008-08-16 14:00 | 1 353 | 0.266 % | 1/ 375.3 |

| 2008-08-16 15:00 | 1 155 | 0.332 % | 1/ 300.9 |

| 2008-08-16 16:00 | 1 172 | 0.424 % | 1/ 236.0 |

| 2008-08-16 17:00 | 1 150 | 0.437 % | 1/ 229.0 |

| 2008-08-16 18:00 | 965 | 0.359 % | 1/ 278.8 |

| 2008-08-16 19:00 | 895 | 0.364 % | 1/ 274.5 |

| 2008-08-16 20:00 | 910 | 0.405 % | 1/ 246.9 |

| 2008-08-16 21:00 | 858 | 0.305 % | 1/ 328.3 |

| 2008-08-16 22:00 | 692 | 0.160 % | 1/ 626.2 |

| 2008-08-16 23:00 | 498 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-17 00:00 | 474 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-17 01:00 | 556 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-17 02:00 | 536 | 0.141 % | 1/ 707.8 |

| 2008-08-17 03:00 | 343 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-17 04:00 | 302 | 0.102 % | 1/ 981.7 |

| 2008-08-17 05:00 | 285 | 0.141 % | 1/ 711.2 |

| 2008-08-17 06:00 | 191 | 0.232 % | 1/ 431.9 |

| 2008-08-17 07:00 | 464 | 0.258 % | 1/ 387.2 |

| 2008-08-17 08:00 | 349 | 0.280 % | 1/ 357.0 |

| 2008-08-17 09:00 | 500 | 0.177 % | 1/ 565.7 |

| 2008-08-17 10:00 | 649 | 0.116 % | 1/ 858.8 |

| 2008-08-17 11:00 | 1 022 | 0.308 % | 1/ 324.5 |

| 2008-08-17 12:00 | 968 | 0.389 % | 1/ 257.1 |

| 2008-08-17 13:00 | 925 | 0.324 % | 1/ 308.3 |

| 2008-08-17 14:00 | 1 143 | 0.473 % | 1/ 211.5 |

| 2008-08-17 15:00 | 1 167 | 0.405 % | 1/ 246.9 |

| 2008-08-17 16:00 | 1 203 | 0.442 % | 1/ 226.2 |

| 2008-08-17 17:00 | 916 | 0.278 % | 1/ 360.3 |

| 2008-08-17 18:00 | 913 | 0.222 % | 1/ 449.7 |

| 2008-08-17 19:00 | 1 005 | 0.400 % | 1/ 249.9 |

| 2008-08-17 20:00 | 1 081 | 0.348 % | 1/ 287.5 |

| 2008-08-17 21:00 | 1 324 | 0.318 % | 1/ 314.8 |

| 2008-08-17 22:00 | 862 | 0.342 % | 1/ 292.5 |

| 2008-08-17 23:00 | 647 | 0.316 % | 1/ 316.0 |

| 2008-08-18 00:00 | 505 | 0.393 % | 1/ 254.5 |

| 2008-08-18 01:00 | 491 | 0.301 % | 1/ 332.5 |

| 2008-08-18 02:00 | 524 | 0.276 % | 1/ 361.7 |

| 2008-08-18 03:00 | 491 | 0.246 % | 1/ 407.3 |

| 2008-08-18 04:00 | 544 | 0.151 % | 1/ 663.4 |

| 2008-08-18 05:00 | 424 | 0.170 % | 1/ 588.0 |

| 2008-08-18 06:00 | 232 | 0.175 % | 1/ 572.6 |

| 2008-08-18 07:00 | 461 | 0.132 % | 1/ 757.9 |

| 2008-08-18 08:00 | 522 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-08-18 09:00 | 577 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-18 10:00 | 899 | 0.109 % | 1/ 920.1 |

| 2008-08-18 11:00 | 866 | 0.167 % | 1/ 598.0 |

| 2008-08-18 12:00 | 880 | 0.189 % | 1/ 528.3 |

| 2008-08-18 13:00 | 1 073 | 0.234 % | 1/ 428.2 |

| 2008-08-18 14:00 | 1 164 | 0.220 % | 1/ 455.0 |

| 2008-08-18 15:00 | 1 331 | 0.139 % | 1/ 721.5 |

| 2008-08-18 16:00 | 1 448 | 0.191 % | 1/ 523.4 |

| 2008-08-18 17:00 | 28 | 0.234 % | 1/ 427.6 |

| 2008-08-18 18:00 | 1 054 | 0.214 % | 1/ 467.4 |

| 2008-08-18 19:00 | 1 043 | 0.253 % | 1/ 395.1 |

| 2008-08-18 20:00 | 1 087 | 0.268 % | 1/ 373.1 |

| 2008-08-18 21:00 | 1 216 | 0.333 % | 1/ 300.5 |

| 2008-08-18 22:00 | 952 | 0.268 % | 1/ 373.0 |

| 2008-08-18 23:00 | 828 | 0.264 % | 1/ 379.5 |

| 2008-08-19 00:00 | 705 | 0.296 % | 1/ 338.0 |

| 2008-08-19 01:00 | 632 | 0.309 % | 1/ 323.3 |

| 2008-08-19 02:00 | 487 | 0.222 % | 1/ 450.8 |

| 2008-08-19 03:00 | 423 | 0.261 % | 1/ 383.5 |

| 2008-08-19 04:00 | 438 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-19 05:00 | 394 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-19 06:00 | 182 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-08-19 07:00 | 369 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-19 08:00 | 503 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-19 09:00 | 741 | 0.143 % | 1/ 697.0 |

| 2008-08-19 10:00 | 803 | 0.151 % | 1/ 660.1 |

| 2008-08-19 11:00 | 808 | 0.103 % | 1/ 969.1 |

| 2008-08-19 12:00 | 827 | 0.104 % | 1/ 959.7 |

| 2008-08-19 13:00 | 833 | 0.147 % | 1/ 680.5 |

| 2008-08-19 14:00 | 867 | 0.182 % | 1/ 550.2 |

| 2008-08-19 15:00 | 1 107 | 0.246 % | 1/ 406.8 |

| 2008-08-19 16:00 | 966 | 0.114 % | 1/ 878.5 |

| 2008-08-19 17:00 | 878 | 0.144 % | 1/ 692.2 |

| 2008-08-19 18:00 | 948 | 0.126 % | 1/ 794.9 |

| 2008-08-19 19:00 | 926 | 0.146 % | 1/ 685.2 |

| 2008-08-19 20:00 | 1 274 | 0.156 % | 1/ 640.1 |

| 2008-08-19 21:00 | 1 239 | 0.306 % | 1/ 327.1 |

| 2008-08-19 22:00 | 1 006 | 0.314 % | 1/ 318.7 |

| 2008-08-19 23:00 | 764 | 0.181 % | 1/ 551.9 |

| 2008-08-20 00:00 | 641 | 0.224 % | 1/ 447.3 |

| 2008-08-20 01:00 | 385 | 0.150 % | 1/ 666.7 |

| 2008-08-20 02:00 | 354 | 0.182 % | 1/ 549.8 |

| 2008-08-20 03:00 | 352 | 0.152 % | 1/ 658.2 |

| 2008-08-20 04:00 | 355 | 0.155 % | 1/ 645.2 |

| 2008-08-20 05:00 | 328 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-20 06:00 | 192 | 0.128 % | 1/ 782.9 |

| 2008-08-20 07:00 | 429 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-20 08:00 | 806 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-20 09:00 | 1 262 | 0.119 % | 1/ 842.6 |

| 2008-08-20 10:00 | 1 421 | 0.154 % | 1/ 649.6 |

| 2008-08-20 11:00 | 1 122 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-20 12:00 | 780 | 0.134 % | 1/ 747.7 |

| 2008-08-20 13:00 | 756 | 0.165 % | 1/ 604.5 |

| 2008-08-20 14:00 | 775 | 0.182 % | 1/ 549.5 |

| 2008-08-20 15:00 | 768 | 0.168 % | 1/ 593.9 |

| 2008-08-20 16:00 | 940 | 0.157 % | 1/ 636.5 |

| 2008-08-20 17:00 | 1 144 | 0.202 % | 1/ 494.9 |

| 2008-08-20 18:00 | 1 039 | 0.135 % | 1/ 738.5 |

| 2008-08-20 19:00 | 959 | 0.135 % | 1/ 739.7 |

| 2008-08-20 20:00 | 1 038 | 0.253 % | 1/ 394.7 |

| 2008-08-20 21:00 | 1 141 | 0.292 % | 1/ 342.4 |

| 2008-08-20 22:00 | 947 | 0.243 % | 1/ 411.6 |

| 2008-08-20 23:00 | 685 | 0.131 % | 1/ 761.9 |

| 2008-08-21 00:00 | 402 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-08-21 01:00 | 344 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-21 02:00 | 304 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-21 03:00 | 199 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-21 04:00 | 225 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-08-21 05:00 | 234 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-21 06:00 | 160 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-21 07:00 | 245 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-08-21 08:00 | 379 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-21 09:00 | 542 | 0.118 % | 1/ 849.5 |

| 2008-08-21 10:00 | 718 | 0.173 % | 1/ 578.6 |

| 2008-08-21 11:00 | 733 | 0.155 % | 1/ 644.1 |

| 2008-08-21 12:00 | 930 | 0.133 % | 1/ 751.7 |

| 2008-08-21 13:00 | 1 089 | 0.149 % | 1/ 669.1 |

| 2008-08-21 14:00 | 938 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-21 15:00 | 839 | 0.198 % | 1/ 504.4 |

| 2008-08-21 16:00 | 843 | 0.165 % | 1/ 604.9 |

| 2008-08-21 17:00 | 856 | 0.173 % | 1/ 579.2 |

| 2008-08-21 18:00 | 1 017 | 0.204 % | 1/ 490.5 |

| 2008-08-21 19:00 | 1 224 | 0.264 % | 1/ 378.9 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 127.1 tis | 0.166 % | 1/ 603.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-08-14 20:00:00 do 2008-08-21 19:59:59) | | Vygenerované: | 2008-08-21 19:59:59 +0200 (2008-08-21 17:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|