
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-20 20:59 |
| Celkový počet: | 30 525 895 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-19 21:00 | 1 239 | 0.306 % | 1/ 327.1 |

| 2008-08-19 22:00 | 1 006 | 0.314 % | 1/ 318.7 |

| 2008-08-19 23:00 | 764 | 0.181 % | 1/ 551.9 |

| 2008-08-20 00:00 | 641 | 0.224 % | 1/ 447.3 |

| 2008-08-20 01:00 | 385 | 0.150 % | 1/ 666.7 |

| 2008-08-20 02:00 | 354 | 0.182 % | 1/ 549.8 |

| 2008-08-20 03:00 | 352 | 0.152 % | 1/ 658.2 |

| 2008-08-20 04:00 | 355 | 0.155 % | 1/ 645.2 |

| 2008-08-20 05:00 | 328 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-20 06:00 | 192 | 0.128 % | 1/ 782.9 |

| 2008-08-20 07:00 | 429 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-20 08:00 | 806 | 0.089 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-20 09:00 | 1 262 | 0.119 % | 1/ 842.6 |

| 2008-08-20 10:00 | 1 421 | 0.154 % | 1/ 649.6 |

| 2008-08-20 11:00 | 1 122 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-20 12:00 | 780 | 0.134 % | 1/ 747.7 |

| 2008-08-20 13:00 | 756 | 0.165 % | 1/ 604.5 |

| 2008-08-20 14:00 | 775 | 0.182 % | 1/ 549.5 |

| 2008-08-20 15:00 | 768 | 0.168 % | 1/ 593.9 |

| 2008-08-20 16:00 | 940 | 0.157 % | 1/ 636.5 |

| 2008-08-20 17:00 | 1 144 | 0.202 % | 1/ 494.9 |

| 2008-08-20 18:00 | 1 039 | 0.135 % | 1/ 738.5 |

| 2008-08-20 19:00 | 959 | 0.135 % | 1/ 739.7 |

| 2008-08-20 20:00 | 1 038 | 0.253 % | 1/ 394.7 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 18.9 tis | 0.153 % | 1/ 653.3 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2008-08-19 21:00:00 do 2008-08-20 20:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-20 20:59:59 +0200 (2008-08-20 18:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|